Alemania : Bundesliga I
Punto de vista natural

Apuestas online Alemania : Bundesliga I
Guiándonos por la clásica lógica futbolística
Jornada 19/2011 del sábado 28 de enero de 2012

Pronósticos recomendados, probabilidades de acertar y cuotas aproximadas que manejan las distintas casas de apuestas. La información se actualiza varias veces a la semana y en caso de jugarse partidos atrasados puede que varíe algún pronóstico.

Partidos ordenados de más a menos fiables respecto al fijo
1 Bayern Munich  -  Wolfsburg 1 76% 1,12 1,32 12 92% 1,04 1,09
2 Borussia Dortm  -  Hoffenheim 1 72% 1,31 1,39 12 89% 1,16 1,12
3 Hannover  -  Nurnberg 1 67% 2,28 1,49 1X 89% 1,34 1,12
4 FC Koln  -  Schalke 1 64% 3,63 1,56 12 90% 1,26 1,11
5 Stuttgart  -  Monchengladbach 1 57% 2,52 1,75 12 92% 1,32 1,09
6 Werder Bremen  -  Bayer Leverk 1 56% 2,51 1,79 12 84% 1,32 1,19
7 Mainz  -  Freiburg 1 56% 1,68 1,79 12 85% 1,27 1,18
8 Augsburg  -  Kaiserslautern 2 46% 2,75 2,17 12 80% 1,31 1,25
9 Hertha BSC  -  Hamburger SV X 45% 3,31 2,22 X2 79% 1,58 1,27

 

En color verde se indican las cuotas mínimas aceptables conforme la probabilidad de acertar los fijos y dobles sugeridos, destacando en rojo las cuotas desfavorables. Si la jornada ya se ha celebrado, los fijos y dobles fallados se señalan en color rojo.

 

Pronósticos de fútbol ordenados de más a menos fiables
Cuadro completo de pronósticos fijos y dobles
Todos los resultados posibles con sus respectivas cuotas.

En color rojo se señalan las cuotas desfavorables conforme la probabilidad de acertar, así como los pronósticos fallados.

Fijos y dobles ordenados de más a menos probabilidad de acertar
1 Bayern Munich 1 76% 1,12 1 Stuttgart 12 92% 1,32
2 Borussia Dortm 1 72% 1,31 2 Bayern Munich 12 92% 1,04
3 Hannover 1 67% 2,28 3 FC Koln 12 90% 1,26
4 FC Koln 1 64% 3,63 4 Hannover 1X 89% 1,34
5 Stuttgart 1 57% 2,52 5 Borussia Dortm 12 89% 1,16
6 Werder Bremen 1 56% 2,51 6 Mainz 12 85% 1,27
7 Mainz 1 56% 1,68 7 Werder Bremen 12 84% 1,32
8 Augsburg 2 46% 2,75 8 Bayern Munich 1X 84% 1,02
9 Hertha BSC X 45% 3,31 9 Borussia Dortm 1X 83% 1,03
10 Stuttgart 2 35% 2,77 10 Augsburg 12 80% 1,31
11 Hertha BSC 2 34% 3,02 11 Hertha BSC X2 79% 1,58
12 Augsburg 1 34% 2,52 12 Hannover 12 78% 1,34
13 Mainz 2 29% 5,25 13 FC Koln 1X 74% 1,79
14 Werder Bremen 2 28% 2,78 14 Werder Bremen 1X 72% 1,42
15 FC Koln 2 26% 1,92 15 Mainz 1X 71% 1,16
16 Hannover X 22% 3,26 16 Augsburg X2 66% 1,48
17 Hertha BSC 1 21% 2,30 17 Hertha BSC 1X 66% 1,36
18 Augsburg X 20% 3,21 18 Stuttgart 1X 65% 1,44
19 Borussia Dortm 2 17% 9,94 19 Hertha BSC 12 55% 1,31
20 Bayern Munich 2 16% 15,51 20 Augsburg 1X 54% 1,41
21 Werder Bremen X 16% 3,29 21 Mainz X2 44% 2,17
22 Mainz X 15% 3,70 22 Werder Bremen X2 44% 1,51
23 Borussia Dortm X 11% 4,86 23 Stuttgart X2 43% 1,52
24 Hannover 2 11% 3,25 24 FC Koln X2 36% 1,24
25 FC Koln X 10% 3,54 25 Hannover X2 33% 1,63
26 Bayern Munich X 8% 7,06 26 Borussia Dortm X2 28% 3,26
27 Stuttgart X 8% 3,35 27 Bayern Munich X2 24% 4,85

FórmulasTornar las probabilidades a nuestro favor

técnicasApuestas de fútbol y combinaciones

PublicidadAnunciarse en las páginas de losmillones.com

LosMillones.commás información sobre nosotros