 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 03/01/05 | Lun | 1-4-5-42-45-47 | 30 | 3 | - | 91.090,11 | 1.182,99 | 32,44 | 4,00 | | 04/01/05 | Mar | 9-14-18-19-40-45 | 47 | 8 | - | 213.356,70 | 1.546,06 | 36,57 | 4,00 | | 05/01/05 | Mie | 7-14-16-23-29-33 | 2 | 9 | - | 54.948,82 | 1.121,40 | 27,69 | 4,00 | | 07/01/05 | Vie | 4-8-10-26-40-42 | 36 | 8 | - | 272.848,30 | 1.684,25 | 34,91 | 4,00 | | 10/01/05 | Lun | 14-17-24-25-29-30 | 49 | 1 | 708.689,80 | 245.723,20 | 1.087,27 | 31,11 | 4,00 | | 11/01/05 | Mar | 9-16-30-31-42-44 | 29 | 4 | 0,00 | 104.481,90 | 1.374,76 | 43,94 | 4,00 | | 12/01/05 | Mie | 7-15-16-22-39-47 | 49 | 8 | 0,00 | 201.941,80 | 770,77 | 25,43 | 4,00 | | 14/01/05 | Vie | 4-14-16-24-28-48 | 12 | 9 | 1.213.242,00 | 33.736,66 | 1.044,94 | 26,96 | 4,00 | | 17/01/05 | Lun | 6-20-21-28-34-41 | 16 | 3 | 368.464,90 | 0,00 | 5.779,84 | 38,65 | 4,00 | | 18/01/05 | Mar | 5-7-19-23-37-39 | 31 | 7 | 328.582,50 |
58.414,67 | 689,94 | 24,24 | 4,00 | | 19/01/05 | Mie | 2-17-18-27-30-36 | 41 | 5 | - | 194.637,80 | 1.231,88 | 34,91 | 4,00 | | 21/01/05 | Vie | 3-9-16-21-40-45 | 17 | 3 | - | 117.030,30 | 1.158,72 | 28,60 | 4,00 | | 24/01/05 | Lun | 2-10-12-26-32-48 | 19 | 7 | - | 209.556,10 | 851,85 | 28,15 | 4,00 | | 25/01/05 | Mar | 12-21-31-33-36-37 | 40 | 1 | - | 116.606,30 | 1.554,75 | 37,43 | 4,00 | | 26/01/05 | Mie | 5-9-15-20-28-47 | 1 | 7 | - | 78.278,05 | 1.039,09 | 27,52 | 4,00 | | 28/01/05 | Vie | 16-21-22-30-35-42 | 8 | 2 | 2.620.342,00 | 97.071,38 | 1.193,50 | 31,29 | 4,00 | | 31/01/05 | Lun | 5-16-23-33-34-45 | 35 | 6 | 0,00 | 90.200,70 | 929,90 | 29,31 | 4,00 | | 01/02/05 | Mar | 16-20-26-30-35-40 | 19 | 2 | 0,00 | 106.496,00 | 1.086,69 | 34,10 | 4,00 | | 02/02/05 | Mie | 1-10-11-21-26-27 | 35 | 6 | 0,00 | 53.505,72 | 769,87 | 25,43 | 4,00 | | 04/02/05 | Vie | 12-22-23-27-31-33 | 11 | 2 | 0,00 | 51.642,32 | 1.291,06 | 29,14 | 4,00 | | 07/02/05 | Lun | 4-13-23-31-43-46 | 36 | 5 | - | 225.962,20 | 1.129,81 | 26,68 | 4,00 | | 08/02/05 | Mar | 16-20-26-30-35-40 | 19 | 2 | - | 106.496,00 | 1.086,69 | 34,10 | 4,00 | | 09/02/05 | Mie | 1-10-11-21-26-27 | 35 | 6 | - | 53.505,72 | 769,87 | 25,43 | 4,00 | | 11/02/05 | Vie | 9-14-29-31-38-49 | 2 | 7 | - | 83.011,39 | 1.238,98 | 30,83 | 4,00 | | 14/02/05 | Lun | 4-7-16-23-26-28 | 41 | 7 | 4.202.510,00 |
141.822,30 | 815,07 | 25,49 | 4,00 | | 15/02/05 | Mar | 12-18-19-34-35-47 | 4 | 8 | 0,00 | 49.998,73 | 1.333,30 | 35,20 | 4,00 | | 16/02/05 | Mie | 11-21-36-40-48-49 | 34 | 0 | 0,00 | 72.371,92 | 1.528,98 | 37,31 | 4,00 | | 18/02/05 | Vie | 3-16-22-30-39-49 | 26 | 2 | 0,00 | 253.386,30 | 844,62 | 29,17 | 4,00 | | 21/02/05 | Lun | 4-15-19-27-33-40 | 32 | 7 | 0,00 | 116.895,70 | 859,53 | 30,46 | 4,00 | | 22/02/05 | Mar | 12-18-19-34-35-47 | 4 | 8 | 0,00 | 49.998,73 | 1.333,30 | 35,20 | 4,00 | | 23/02/05 | Mie | 11-21-36-40-48-49 | 34 | 0 | - | 72.371,92 | 1.528,98 | 37,31 | 4,00 | | 25/02/05 | Vie | 32-35-37-39-40-46 | 48 | 2 | 217.575,40 | 29.010,05 | 1.009,05 | 41,46 | 4,00 | | 28/02/05 | Lun | 20-28-36-41-43-44 | 24 | 3 | - | 178.226,70 | 1.485,22 | 44,61 | 4,00 | | 01/03/05 | Mar | 4-23-24-36-41-43 | 3 | 3 | - | 100.221,00 | 1.222,21 | 32,40 | 4,00 | | 02/03/05 | Mie | 13-21-30-34-43-48 | 41 | 8 | - | - | 2.591,17 | 30,28 | 4,00 | | 04/03/05 | Vie | 8-18-23-24-37-43 | 40 | 4 | 1.610.222,00 | 64.750,89 | 1.639,26 | 33,43 | 4,00 | | 07/03/05 | Lun | 1-32-33-41-43-48 | 22 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.503,09 | 43,47 | 4,00 | | 08/03/05 | Mar | 18-25-26-28-35-46 | 49 | 2 | 764.805,60 | 209.760,20 | 1.589,09 | 37,96 | 4,00 | | 09/03/05 | Mie | 11-22-29-36-45-49 | 48 | 4 | 0,00 | 191.873,70 | 611,06 | 29,87 | 4,00 | | 11/03/05 | Vie | 18-29-35-37-45-49 | 6 | 8 | 0,00 | 47.956,06 | 1.223,37 |
37,65 | 4,00 | | 14/03/05 | Lun | 2-10-16-22-25-43 | 34 | 0 | - | 29.615,99 | 996,69 | 26,97 | 4,00 | | 15/03/05 | Mar | 6-19-24-29-36-38 | 12 | 1 | - | 226.704,20 | 1.133,52 | 30,86 | 4,00 | | 16/03/05 | Mie | 8-16-21-37-39-49 | 1 | 4 | - | 125.075,60 | 1.603,53 | 33,77 | 4,00 | | 18/03/05 | Vie | 15-35-37-42-44-46 | 25 | 1 | - | 39.265,34 | 690,60 | 27,94 | 4,00 | | 21/03/05 | Lun | 6-14-20-21-27-41 | 31 | 2 | - | 129.325,80 | 1.293,26 | 32,16 | 4,00 | | 22/03/05 | Mar | 3-19-25-26-37-38 | 30 | 2 | 0,00 | 37.964,86 | 862,84 | 28,71 | 4,00 | | 23/03/05 | Mie | 2-7-9-32-34-36 | 30 | 0 | 4.130.395,00 | 71.948,22 | 922,41 | 30,87 | 4,00 | | 25/03/05 | Vie | 13-16-19-20-32-43 | 40 | 3 | 0,00 | 0,00 | 4.131,63 | 34,79 | 4,00 | | 28/03/05 | Lun | 2-5-10-23-35-48 | 3 | 5 | 0,00 | 160.833,80 | 846,49 | 24,71 | 4,00 | | 29/03/05 | Mar | 10-15-18-20-26-36 | 21 | 7 | 0,00 | 0,00 | 4.083,50 | 35,22 | 4,00 | | 30/03/05 | Mie | 11-24-29-32-38-42 | 17 | 5 | - | 118.714,00 | 1.771,85 | 35,73 | 4,00 | | 01/04/05 | Vie | 2-3-17-26-27-34 | 31 | 9 | 1.935.084,00 | 264.439,30 | 1.120,51 | 30,28 | 4,00 | | 04/04/05 | Lun | 5-7-13-14-15-41 | 45 | 3 | - | 52.061,35 | 614,90 | 19,06 | 4,00 | | 05/04/05 | Mar | 2-5-15-21-24-32 | 37 | 9 | - | 36.693,75 | 628,32 | 22,33 | 4,00 | | 06/04/05 | Mie | 2-3-16-21-22-49 | 27 | 1 | 1.015.311,00 | 201.846,40 | 870,03 | 23,83 |
4,00 | | 08/04/05 | Vie | 1-15-22-30-43-45 | 8 | 2 | 370.600,90 | 24.706,73 | 968,89 | 26,63 | 4,00 | | 11/04/05 | Lun | 1-10-30-32-35-48 | 11 | 0 | 0,00 | 46.526,22 | 1.257,47 | 35,98 | 4,00 | | 12/04/05 | Mar | 3-8-32-38-41-47 | 14 | 7 | 0,00 | 210.024,60 | 1.567,35 | 39,23 | 4,00 | | 13/04/05 | Mie | 7-9-16-24-25-36 | 41 | 5 | 0,00 | 97.588,98 | 646,28 | 21,03 | 4,00 | | 15/04/05 | Vie | 2-7-12-15-21-42 | 11 | 9 | 1.532.165,00 | 75.282,32 | 634,40 | 20,15 | 4,00 | | 18/04/05 | Lun | 13-14-21-37-43-44 | 10 | 8 | 170.307,10 | 170.307,10 | 1.367,01 | 30,07 | 4,00 | | 19/04/05 | Mar | 3-19-27-36-38-39 | 20 | 7 | - | 182.288,00 | 1.215,25 | 31,74 | 4,00 | | 20/04/05 | Mie | 14-20-37-42-48-49 | 2 | 0 | 737.340,80 | 210.960,50 | 1.787,80 | 39,66 | 4,00 | | 22/04/05 | Vie | 6-7-8-12-35-45 | 44 | 6 | - | 195.225,20 | 834,30 | 27,25 | 4,00 | | 25/04/05 | Lun | 2-19-35-37-40-48 | 36 | 5 | - | 100.558,20 | 1.226,32 | 38,11 | 4,00 | | 26/04/05 | Mar | 3-11-23-27-34-45 | 33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.475,22 | 21,05 | 4,00 | | 27/04/05 | Mie | 17-31-34-39-41-42 | 29 | 3 | 0,00 | 79.266,54 | 1.564,47 | 40,36 | 4,00 | | 29/04/05 | Vie | 18-22-25-36-38-47 | 21 | 2 | 2.013.282,00 | 41.960,86 | 642,26 | 25,19 | 4,00 | | 02/05/05 | Lun | 11-15-16-21-24-25 | 45 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2.438,35 | 23,65 | 4,00 | | 03/05/05 | Mar | 10-32-37-40-43-47 | 22 | 9 | 0,00 | 188.918,10 | 1.349,41 | 40,87 | 4,00 | | 04/05/05 |
Mie | 4-10-21-27-33-34 | 16 | 7 | - | 103.431,00 | 808,06 | 30,42 | 4,00 | | 06/05/05 | Vie | 9-14-20-21-36-49 | 11 | 0 | - | 119.059,60 | 875,44 | 30,51 | 4,00 | | 09/05/05 | Lun | 10-12-29-30-33-40 | 44 | 1 | - | - | 3.468,37 | 28,51 | 4,00 | | 10/05/05 | Mar | 1-11-12-14-26-35 | 48 | 5 | 2.256.919,00 | 78.863,34 | 1.037,68 | 29,81 | 4,00 | | 11/05/05 | Mie | 3-7-12-22-34-41 | 47 | 6 | 340.940,40 | 90.917,44 | 770,49 | 25,01 | 4,00 | | 13/05/05 | Vie | 2-6-25-33-39-41 | 38 | 4 | 0,00 | 71.028,53 | 1.283,65 | 34,08 | 4,00 | | 16/05/05 | Lun | 3-12-22-34-42-47 | 35 | 4 | 736.915,80 | 59.978,71 | 817,89 | 28,54 | 4,00 | | 17/05/05 | Mar | 5-25-26-30-34-41 | 17 | 7 | 0,00 | 91.056,90 | 1.718,05 | 37,95 | 4,00 | | 18/05/05 | Mie | 1-8-23-28-29-35 | 15 | 0 | 0,00 | 101.151,60 | 1.685,86 | 32,71 | 4,00 | | 20/05/05 | Vie | 7-9-14-22-41-42 | 30 | 5 | 0,00 | 55.331,73 | 878,28 | 26,34 | 4,00 | | 23/05/05 | Lun | 3-30-38-41-42-49 | 23 | 6 | - | 231.044,50 | 1.958,00 | 44,43 | 4,00 | | 24/05/05 | Mar | 4-9-18-20-40-41 | 34 | 5 | - | 78.799,36 | 1.313,32 | 37,83 | 4,00 | | 25/05/05 | Mie | 8-26-33-37-46-48 | 21 | 6 | - | 124.797,30 | 1.260,58 | 32,55 | 4,00 | | 27/05/05 | Vie | 15-26-33-41-42-44 | 19 | 7 | - | 71.597,46 | 1.325,88 | 31,83 | 4,00 | | 30/05/05 | Lun | 2-7-15-37-47-48 | 5 | 6 | 3.466.300,00 | 59.880,55 | 965,82 | 24,44 | 4,00 | | 31/05/05 |
Mar | 7-25-35-41-44-48 | 40 | 0 | 0,00 | 45.838,09 | 1.175,34 | 33,28 | 4,00 | | 01/06/05 | Mie | 2-3-17-20-23-42 | 6 | 4 | 0,00 | 40.347,84 | 998,71 | 28,71 | 4,00 | | 03/06/05 | Vie | 3-10-16-19-32-47 | 45 | 9 | 0,00 | 118.894,40 | 928,86 | 30,89 | 4,00 | | 06/06/05 | Lun | 1-25-33-39-43-49 | 29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.052,98 | 20,65 | 4,00 | | 07/06/05 | Mar | 7-12-14-16-28-34 | 32 | 3 | 1.983.384,00 | 53.642,70 | 818,97 | 20,98 | 4,00 | | 08/06/05 | Mie | 10-13-20-23-25-28 | 15 | 7 | - | 26.199,12 | 916,97 | 26,96 | 4,00 | | 10/06/05 | Vie | 5-9-16-29-35-36 | 38 | 2 | 773.446,90 | - | 3.695,34 | 34,00 | 4,00 | | 13/06/05 | Lun | 10-12-22-35-45-46 | 17 | 1 | - | 179.850,10 | 988,19 | 34,41 | 4,00 | | 14/06/05 | Mar | 5-18-21-33-43-46 | 49 | 8 | - | 28.637,65 | 856,68 | 31,98 | 4,00 | | 15/06/05 | Mie | 7-8-30-33-42-46 | 16 | 4 | - | 223.960,20 | 1.533,97 | 42,88 | 4,00 | | 17/06/05 | Vie | 2-15-25-26-42-46 | 33 | 4 | 0,00 | 82.801,85 | 1.350,03 | 30,40 | 4,00 | | 20/06/05 | Lun | 2-3-4-9-24-27 | 15 | 6 | 0,00 | 40.748,00 | 632,73 | 20,72 | 4,00 | | 21/06/05 | Mar | 5-7-17-18-35-38 | 19 | 0 | 2.407.950,00 | 75.940,24 | 703,15 | 27,24 | 4,00 | | 22/06/05 | Mie | 4-19-28-30-34-45 | 36 | 5 | 366.495,80 | 0,00 | 4.510,72 | 37,97 | 4,00 | | 24/06/05 | Vie | 1-31-32-33-37-40 | 29 | 6 | 394.176,80 | 210.227,60 | 1.523,39 | 45,89 | 4,00 | | 27/06/05 | Lun | 7-8-21-35-45-48 |
24 | 3 | 311.015,20 | 82.937,38 | 964,39 | 28,67 | 4,00 | | 28/06/05 | Mar | 3-7-19-27-42-49 | 4 | 7 | 300.339,40 | 53.393,67 | 597,69 | 21,11 | 4,00 | | 29/06/05 | Mie | 13-16-28-29-40-43 | 37 | 5 | - | 192.853,80 | 1.175,94 | 40,06 | 4,00 | | 01/07/05 | Vie | 2-12-15-17-21-29 | 13 | 7 | 757.244,90 | 70.336,72 | 805,38 | 24,38 | 4,00 | | 04/07/05 | Lun | 5-8-17-19-37-41 | 35 | 4 | - | - | 4.938,73 | 32,60 | 4,00 | | 05/07/05 | Mar | 2-15-41-45-47-48 | 31 | 8 | 0,00 | 0,00 | 3.596,19 | 30,42 | 4,00 | | 06/07/05 | Mie | 3-11-18-19-23-44 | 31 | 7 | 0,00 | 33.454,77 | 965,04 | 25,71 | 4,00 | | 08/07/05 | Vie | 5-13-29-35-39-46 | 30 | 6 | 0,00 | 123.394,00 | 1.246,40 | 31,93 | 4,00 | | 11/07/05 | Lun | 2-24-27-37-40-41 | 46 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.754,53 | 36,86 | 4,00 | | 12/07/05 | Mar | 7-14-18-22-23-36 | 21 | 3 | 2.369.400,00 | 70.727,76 | 592,69 | 20,37 | 4,00 | | 13/07/05 | Mie | 1-5-23-25-34-37 | 2 | 9 | - | 180.034,70 | 947,55 | 26,89 | 4,00 | | 15/07/05 | Vie | 2-7-20-26-30-33 | 19 | 7 | - | 108.012,00 | 1.113,53 | 29,76 | 4,00 | | 18/07/05 | Lun | 18-20-22-25-46-48 | 39 | 1 | - | 51.873,39 | 1.007,25 | 32,91 | 4,00 | | 19/07/05 | Mar | 10-12-14-24-25-49 | 43 | 4 | - | 25.317,88 | 1.088,94 | 24,66 | 4,00 | | 20/07/05 | Mie | 4-23-26-27-36-38 | 37 | 9 | - | 231.977,80 | 1.933,15 | 34,03 | 4,00 | | 22/07/05 | Vie | 3-16-21-22-25-27 | 34 |
7 | 2.392.908,00 | 119.072,30 | 850,52 | 21,47 | 4,00 | | 25/07/05 | Lun | 4-8-13-35-36-41 | 12 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4.237,29 | 33,28 | 4,00 | | 26/07/05 | Mar | 2-4-6-17-44-46 | 15 | 5 | 0,00 | 184.299,30 | 517,69 | 28,69 | 4,00 | | 27/07/05 | Mie | 2-16-33-37-41-49 | 23 | 6 | 511.611,40 | 42.905,33 | 932,72 | 34,22 | 4,00 | | 29/07/05 | Vie | 2-6-16-26-30-36 | 28 | 5 | 0,00 | 101.818,20 | 456,58 | 19,75 | 4,00 | | 01/08/05 | Lun | 10-29-30-36-39-49 | 31 | 2 | - | - | 2.821,36 | 33,15 | 4,00 | | 02/08/05 | Mar | 5-6-8-22-27-32 | 47 | 7 | 558.784,80 | 24.363,24 | 1.047,88 | 28,67 | 4,00 | | 03/08/05 | Mie | 4-8-25-36-37-38 | 47 | 2 | - | 93.046,91 | 969,24 | 31,74 | 4,00 | | 05/08/05 | Vie | 2-4-18-22-32-45 | 11 | 9 | - | 108.065,80 | 1.228,02 | 30,04 | 4,00 | | 08/08/05 | Lun | 1-4-18-29-38-47 | 30 | 9 | - | 209.133,10 | 1.188,26 | 38,21 | 4,00 | | 09/08/05 | Mar | 16-21-24-28-30-45 | 40 | 7 | 0,00 | 218.857,90 | 1.105,34 | 32,66 | 4,00 | | 10/08/05 | Mie | 6-14-21-30-38-43 | 47 | 9 | 2.017.080,00 | 0,00 | 3.836,87 | 37,29 | 4,00 | | 12/08/05 | Vie | 2-7-26-45-46-47 | 22 | 8 | 366.642,90 | 195.542,90 | 1.177,97 | 29,29 | 4,00 | | 15/08/05 | Lun | 4-23-29-43-44-47 | 42 | 9 | 0,00 | 86.677,15 | 2.280,98 | 39,08 | 4,00 | | 16/08/05 | Mar | 2-10-16-24-38-47 | 31 | 9 | 0,00 | 87.537,50 | 1.006,18 | 30,03 | 4,00 | | 17/08/05 | Mie | 5-15-20-40-46-49 | 10 | 0 | - |
47.897,77 | 878,86 | 30,58 | 4,00 | | 19/08/05 | Vie | 8-18-27-34-36-47 | 46 | 3 | - | 111.866,70 | 1.118,67 | 29,90 | 4,00 | | 22/08/05 | Lun | 2-3-26-35-40-48 | 10 | 8 | - | - | 4.904,18 | 37,40 | 4,00 | | 23/08/05 | Mar | 8-18-23-24-38-42 | 34 | 5 | - | 217.834,40 | 1.266,48 | 31,98 | 4,00 | | 24/08/05 | Mie | 7-13-19-34-40-41 | 9 | 3 | - | - | 2.654,55 | 30,33 | 4,00 | | 26/08/05 | Vie | 5-13-19-32-42-43 | 29 | 2 | 3.009.160,00 | 89.133,00 | 1.237,96 | 31,70 | 4,00 | | 29/08/05 | Lun | 13-21-28-32-42-44 | 3 | 1 | 0,00 | 171.232,90 | 1.317,18 | 31,88 | 4,00 | | 30/08/05 | Mar | 2-7-16-28-41-46 | 6 | 5 | 0,00 | 95.903,76 | 1.077,57 | 29,96 | 4,00 | | 31/08/05 | Mie | 13-14-16-17-23-44 | 36 | 9 | 0,00 | 104.756,90 | 1.496,53 | 31,69 | 4,00 | | 02/09/05 | Vie | 5-26-27-30-37-41 | 33 | 7 | 0,00 | 87.158,04 | 1.520,20 | 40,15 | 4,00 | | 05/09/05 | Lun | 1-4-8-13-24-48 | 18 | 9 | 978.493,70 | 41.939,66 | 718,14 | 23,55 | 4,00 | | 06/09/05 | Mar | 14-27-31-44-48-49 | 5 | 6 | - | 92.958,09 | 1.093,62 | 32,75 | 4,00 | | 07/09/05 | Mie | 6-12-19-25-36-49 | 37 | 3 | 351.721,70 | 47.313,40 | 618,48 | 24,45 | 4,00 | | 09/09/05 | Vie | 1-7-8-10-20-32 | 17 | 2 | 355.355,70 | 37.904,60 | 824,01 | 26,16 | 4,00 | | 12/09/05 | Lun | 3-10-17-33-42-43 | 15 | 3 | - | - | 2.868,03 | 31,19 | 4,00 | | 13/09/05 | Mar | 7-8-17-34-42-48 | 26 | 0 | 0,00 |
66.680,36 | 1.370,14 | 33,81 | 4,00 | | 14/09/05 | Mie | 6-10-12-13-15-28 | 33 | 8 | 0,00 | 48.394,26 | 681,61 | 20,76 | 4,00 | | 16/09/05 | Vie | 8-13-22-26-44-48 | 37 | 8 | 748.036,60 | 45.676,39 | 582,61 | 22,47 | 4,00 | | 19/09/05 | Lun | 13-18-35-37-38-46 | 19 | 2 | 0,00 | 59.906,46 | 976,74 | 31,75 | 4,00 | | 20/09/05 | Mar | 17-25-29-31-32-33 | 45 | 9 | 0,00 | 65.302,69 | 1.209,31 | 31,89 | 4,00 | | 21/09/05 | Mie | 1-5-8-16-23-24 | 44 | 3 | 1.057.796,00 | 188.530,30 | 544,89 | 20,90 | 4,00 | | 23/09/05 | Vie | 13-15-22-26-28-45 | 10 | 5 | - | 35.328,84 | 532,06 | 18,41 | 4,00 | | 26/09/05 | Lun | 4-10-23-30-34-40 | 8 | 7 | - | 63.252,22 | 930,18 | 29,84 | 4,00 | | 27/09/05 | Mar | 2-3-13-16-27-30 | 14 | 9 | 1.042.530,00 | 47.403,73 | 777,11 | 24,74 | 4,00 | | 28/09/05 | Mie | 8-9-26-30-32-48 | 5 | 3 | - | 191.471,70 | 1.196,70 | 33,92 | 4,00 | | 30/09/05 | Vie | 1-2-8-9-10-35 | 15 | 5 | 0,00 | 29.726,12 | 329,25 | 19,23 | 4,00 | | 03/10/05 | Lun | 7-13-19-23-30-32 | 44 | 4 | 0,00 | 37.975,29 | 825,55 | 22,42 | 4,00 | | 04/10/05 | Mar | 19-20-26-35-42-48 | 39 | 9 | 1.548.841,00 | 236.617,70 | 1.219,68 | 38,22 | 4,00 | | 05/10/05 | Mie | 2-4-6-9-16-17 | 29 | 1 | 0,00 | 43.792,80 | 429,34 | 18,98 | 4,00 | | 07/10/05 | Vie | 13-29-40-41-46-47 | 4 | 9 | 0,00 | 0,00 | 4.344,92 | 40,75 | 4,00 | | 10/10/05 | Lun | 2-7-9-16-18-41 | 6 | 3 | 1.168.638,00 | 68.262,34 | 787,64 | 25,99 |
4,00 | | 11/10/05 | Mar | 3-4-6-12-14-16 | 32 | 5 | 106.354,80 | 21.270,96 | 353,05 | 18,54 | 4,00 | | 12/10/05 | Mie | 2-5-8-41-43-46 | 25 | 9 | - | 68.988,81 | 945,05 | 39,22 | 4,00 | | 14/10/05 | Vie | 6-16-21-27-39-48 | 4 | 5 | - | 233.981,00 | 1.376,36 | 33,72 | 4,00 | | 17/10/05 | Lun | 5-9-23-29-32-34 | 39 | 2 | - | 202.688,20 | 1.151,64 | 31,30 | 4,00 | | 18/10/05 | Mar | 2-12-24-25-26-33 | 4 | 6 | 1.444.547,00 | 97.889,17 | 627,49 | 21,89 | 4,00 | | 19/10/05 | Mie | 2-14-19-27-37-48 | 8 | 1 | 0,00 | 37.525,54 | 947,61 | 30,63 | 4,00 | | 21/10/05 | Vie | 12-13-22-25-34-42 | 27 | 9 | 0,00 | 51.848,34 | 987,59 | 23,73 | 4,00 | | 24/10/05 | Lun | 17-23-31-38-39-48 | 42 | 6 | 0,00 | 35.535,20 | 1.300,07 | 35,28 | 4,00 | | 25/10/05 | Mar | 1-7-34-36-38-45 | 10 | 4 | 0,00 | 222.981,00 | 1.343,26 | 32,13 | 4,00 | | 26/10/05 | Mie | 3-4-5-11-17-41 | 29 | 7 | 1.971.165,00 | 110.037,40 | 1.100,37 | 25,41 | 4,00 | | 28/10/05 | Vie | 12-13-14-29-43-45 | 17 | 9 | 200.770,10 | 53.538,70 | 1.408,91 | 35,20 | 4,00 | | 31/10/05 | Lun | 1-6-16-24-30-38 | 35 | 8 | - | 187.795,50 | 1.055,03 | 31,70 | 4,00 | | 01/11/05 | Mar | 1-25-27-39-40-49 | 4 | 0 | - | - | 2.729,48 | 21,52 | 4,00 | | 02/11/05 | Mie | 5-7-11-21-34-43 | 12 | 4 | 315.596,90 | 32.843,73 | 661,28 | 22,14 | 4,00 | | 04/11/05 | Vie | 5-7-18-25-42-48 | 45 | 7 | 0,00 | 49.312,34 | 605,06 | 23,15 | 4,00 | | 07/11/05 |
Lun | 4-10-11-12-27-38 | 8 | 3 | 740.711,10 | 65.932,19 | 1.041,03 | 28,91 | 4,00 | | 08/11/05 | Mar | 13-30-35-38-39-46 | 21 | 2 | 0,00 | 49.180,91 | 1.639,36 | 38,93 | 4,00 | | 09/11/05 | Mie | 16-17-20-24-26-37 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.471,46 | 36,64 | 4,00 | | 11/11/05 | Vie | 11-14-28-38-41-46 | 19 | 1 | 0,00 | 248.614,00 | 1.396,71 | 43,60 | 4,00 | | 14/11/05 | Lun | 4-5-19-22-25-34 | 16 | 1 | 1.609.662,00 | 70.842,87 | 974,90 | 26,30 | 4,00 | | 15/11/05 | Mar | 2-3-21-22-29-34 | 28 | 0 | - | - | 4.088,90 | 33,46 | 4,00 | | 16/11/05 | Mie | 16-24-27-29-31-35 | 34 | 1 | - | 104.339,60 | 1.033,06 | 32,18 | 4,00 | | 18/11/05 | Vie | 18-25-27-28-34-46 | 40 | 2 | - | 121.025,60 | 1.728,94 | 35,15 | 4,00 | | 21/11/05 | Lun | 4-19-25-28-36-37 | 17 | 0 | - | 226.316,80 | 1.010,34 | 30,90 | 4,00 | | 22/11/05 | Mar | 1-11-15-18-23-30 | 2 | 3 | 2.039.785,00 | 75.158,17 | 704,61 | 25,04 | 4,00 | | 23/11/05 | Mie | 4-29-32-40-42-47 | 13 | 1 | 0,00 | 104.610,80 | 1.973,79 | 43,54 | 4,00 | | 25/11/05 | Vie | 9-10-21-29-33-38 | 26 | 7 | 0,00 | 236.922,90 | 1.427,25 | 38,13 | 4,00 | | 28/11/05 | Lun | 6-27-28-31-34-49 | 24 | 9 | 0,00 | 215.876,60 | 1.316,32 | 33,53 | 4,00 | | 29/11/05 | Mar | 1-3-9-18-21-40 | 10 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2.392,54 | 26,74 | 4,00 | | 30/11/05 | Mie | 4-18-22-30-31-49 | 21 | 6 | - | 82.841,90 | 994,10 | 30,87 | 4,00 | | 02/12/05 | Vie | 1-13-14-22-32-42 |
