 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 02/01/06 | Lun | 1-4-14-34-41-47 | 29 | 5 | 757.727,60 | 96.650,52 | 986,23 | 34,14 | 4,00 | | 03/01/06 | Mar | 18-20-22-27-39-42 | 16 | 5 | - | 67.013,74 | 1.415,78 | 40,67 | 4,00 | | 04/01/06 | Mie | 7-12-19-27-29-30 | 42 | 7 | - | 100.926,20 | 764,59 | 24,17 | 4,00 | | 06/01/06 | Vie | 7-11-13-15-29-40 | 28 | 2 | 1.069.012,00 | - | 2.162,67 | 20,19 | 4,00 | | 09/01/06 | Lun | 8-11-14-16-20-49 | 41 | 1 | - | 97.700,43 | 1.268,84 | 33,27 | 4,00 | | 10/01/06 | Mar | 14-19-24-25-28-37 | 22 | 7 | 749.927,80 | 68.186,87 | 1.203,30 | 29,98 | 4,00 | | 11/01/06 | Mie | 7-20-26-42-45-49 | 29 | 7 | 0,00 | 205.298,80 | 1.445,77 | 36,02 | 4,00 | | 13/01/06 | Vie | 7-13-29-38-47-48 | 32 | 9 | 0,00 | 72.302,90 | 1.095,50 | 25,40 | 4,00 | | 16/01/06 | Lun | 11-15-24-39-45-48 | 22 | 3 | 1.206.693,00 | 110.681,10 | 1.190,12 | 34,64 | 4,00 | | 17/01/06 | Mar | 2-3-27-32-43-45 | 31 | 5 |
0,00 | 0,00 | 3.730,72 | 30,45 | 4,00 | | 18/01/06 | Mie | 4-5-22-25-40-44 | 43 | 0 | 370.322,00 | 50.874,90 | 908,48 | 24,18 | 4,00 | | 20/01/06 | Vie | 8-10-19-33-35-45 | 16 | 6 | - | 108.716,40 | 1.393,80 | 36,00 | 4,00 | | 23/01/06 | Lun | 2-11-19-31-33-39 | 27 | 5 | 803.270,60 | 35.163,03 | 1.004,66 | 32,28 | 4,00 | | 24/01/06 | Mar | 6-9-14-17-28-41 | 13 | 4 | - | 187.295,60 | 900,46 | 27,55 | 4,00 | | 25/01/06 | Mie | 10-15-20-32-41-44 | 16 | 8 | - | 72.950,48 | 1.367,82 | 39,50 | 4,00 | | 27/01/06 | Vie | 1-6-11-46-47-48 | 37 | 3 | 0,00 | 233.486,30 | 1.122,53 | 30,79 | 4,00 | | 30/01/06 | Lun | 4-16-20-24-39-46 | 37 | 1 | 0,00 | 58.105,30 | 1.351,29 | 36,04 | 4,00 | | 31/01/06 | Mar | 2-5-16-20-34-43 | 46 | 0 | 2.097.203,00 | 41.075,60 | 1.297,12 | 33,64 | 4,00 | | 01/02/06 | Mie | 2-3-21-30-31-47 | 33 | 2 | 0,00 | 101.865,90 | 1.414,80 | 34,43 | 4,00 | | 03/02/06 | Vie | 12-13-15-16-41-46 | 33 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5.422,26 | 34,09 | 4,00 | | 06/02/06 | Lun | 6-10-16-38-39-42 | 17 | 4 | - | 234.986,30 | 1.098,07 | 37,90 | 4,00 | | 07/02/06 | Mar | 6-13-27-40-41-47 | 3 | 8 | - | 80.582,68 | 1.069,68 | 32,84 | 4,00 | | 08/02/06 | Mie | 8-15-32-43-46-47 | 19 | 6 | - | 128.938,00 | 1.141,04 | 34,81 | 4,00 | | 10/02/06 | Vie | 6-13-16-20-34-39 | 5 | 4 | 2.759.167,00 | 99.416,33 | 1.174,21 | 30,53 | 4,00 | | 13/02/06 | Lun | 2-4-7-13-20-33 | 12 | 9 | - |
57.434,05 | 762,40 | 20,37 | 4,00 | | 14/02/06 | Mar | 1-5-16-23-26-44 | 28 | 4 | 0,00 | 34.236,07 | 1.154,02 | 28,31 | 4,00 | | 15/02/06 | Mie | 6-12-25-27-34-45 | 43 | 2 | 1.104.108,00 | 52.784,80 | 672,42 | 22,65 | 4,00 | | 17/02/06 | Vie | 4-5-12-19-35-45 | 27 | 8 | 0,00 | 29.036,05 | 940,98 | 25,99 | 4,00 | | 20/02/06 | Lun | 10-20-21-28-29-44 | 35 | 0 | 0,00 | 43.043,63 | 1.086,96 | 37,55 | 4,00 | | 21/02/06 | Mar | 5-27-30-40-42-48 | 3 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.723,84 | 38,41 | 4,00 | | 22/02/06 | Mie | 7-16-21-27-32-42 | 44 | 2 | 1.630.526,00 | 45.509,56 | 849,06 | 27,15 | 4,00 | | 24/02/06 | Vie | 5-17-18-26-32-36 | 43 | 7 | - | 70.766,85 | 1.378,58 | 32,38 | 4,00 | | 27/02/06 | Lun | 3-4-18-22-43-48 | 33 | 3 | - | 101.354,00 | 938,46 | 30,78 | 4,00 | | 28/02/06 | Mar | 4-13-14-15-17-33 | 41 | 8 | - | 44.243,89 | 859,10 | 20,56 | 4,00 | | 01/03/06 | Mie | 21-22-33-38-43-45 | 1 | 6 | - | 79.683,87 | 1.271,55 | 35,49 | 4,00 | | 03/03/06 | Vie | 5-12-25-34-45-49 | 22 | 4 | 2.013.570,00 | 48.573,64 | 586,64 | 18,37 | 4,00 | | 06/03/06 | Lun | 4-10-22-24-41-47 | 21 | 5 | 364.301,60 | 0,00 | 2.775,63 | 31,63 | 4,00 | | 07/03/06 | Mar | 5-9-14-19-28-45 | 12 | 3 | 171.942,70 | 91.702,75 | 841,31 | 25,50 | 4,00 | | 08/03/06 | Mie | 2-11-30-39-46-49 | 15 | 3 | 0,00 | 69.767,05 | 1.473,95 | 39,61 | 4,00 | | 10/03/06 | Vie | 3-10-17-19-20-27 | 16 | 8 | 0,00 | 28.096,34 | 661,09 |
25,75 | 4,00 | | 13/03/06 | Lun | 17-24-26-29-35-45 | 30 | 9 | 1.223.776,00 | 218.608,40 | 1.270,98 | 31,29 | 4,00 | | 14/03/06 | Mar | 10-13-19-29-33-38 | 30 | 2 | - | 191.659,80 | 1.154,58 | 32,26 | 4,00 | | 15/03/06 | Mie | 6-8-23-29-35-36 | 31 | 7 | 754.383,60 | 19.152,56 | 1.170,43 | 30,90 | 4,00 | | 17/03/06 | Vie | 2-15-19-21-31-48 | 33 | 4 | - | 105.149,80 | 1.118,62 | 29,98 | 4,00 | | 20/03/06 | Lun | 11-12-27-38-39-41 | 25 | 4 | - | 92.471,20 | 1.284,32 | 37,14 | 4,00 | | 21/03/06 | Mar | 7-25-33-34-47-48 | 10 | 8 | 0,00 | 0,00 | 2.568,94 | 24,72 | 4,00 | | 22/03/06 | Mie | 14-19-30-33-46-49 | 24 | 8 | 0,00 | 243.360,40 | 1.666,85 | 38,51 | 4,00 | | 24/03/06 | Vie | 4-6-18-33-37-45 | 29 | 1 | 0,00 | 87.724,28 | 1.036,11 | 29,81 | 4,00 | | 27/03/06 | Lun | 1-6-26-34-35-44 | 13 | 1 | 0,00 | 125.469,80 | 1.442,18 | 37,37 | 4,00 | | 28/03/06 | Mar | 5-8-14-17-46-49 | 12 | 5 | 0,00 | 126.920,40 | 1.394,73 | 31,67 | 4,00 | | 29/03/06 | Mie | 2-20-23-41-43-47 | 3 | 9 | - | 284.401,70 | 1.037,96 | 36,06 | 4,00 | | 31/03/06 | Vie | 5-8-11-16-27-33 | 39 | 4 | 1.365.686,00 | 41.966,15 | 562,76 | 23,28 | 4,00 | | 03/04/06 | Lun | 31-34-38-39-42-44 | 48 | 6 | 383.805,40 | 34.116,04 | 1.624,57 | 44,22 | 4,00 | | 04/04/06 | Mar | 6-8-16-17-21-25 | 2 | 6 | - | 45.335,22 | 761,94 | 24,75 | 4,00 | | 05/04/06 | Mie | 2-3-4-9-28-36 | 27 | 5 | - | 199.145,00 | 966,72 | 26,21 |
4,00 | | 07/04/06 | Vie | 10-12-16-25-34-38 | 20 | 8 | 0,00 | 245.724,20 | 871,36 | 26,75 | 4,00 | | 10/04/06 | Lun | 5-6-19-22-36-38 | 44 | 4 | 1.604.507,00 | 57.381,71 | 1.434,54 | 30,84 | 4,00 | | 11/04/06 | Mar | 9-21-32-43-45-49 | 35 | 1 | 0,00 | 97.578,23 | 1.134,63 | 32,18 | 4,00 | | 12/04/06 | Mie | 3-5-19-25-28-41 | 20 | 2 | 0,00 | 203.970,50 | 728,47 | 24,25 | 4,00 | | 14/04/06 | Vie | 1-8-11-29-39-45 | 38 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4.954,41 | 39,46 | 4,00 | | 17/04/06 | Lun | 2-7-17-29-32-42 | 16 | 0 | 1.413.485,00 | 47.396,21 | 1.115,21 | 29,41 | 4,00 | | 18/04/06 | Mar | 16-19-21-28-29-30 | 17 | 1 | - | - | 3.627,23 | 34,16 | 4,00 | | 19/04/06 | Mie | 8-11-26-31-33-42 | 24 | 9 | - | 53.066,99 | 1.083,00 | 31,55 | 4,00 | | 21/04/06 | Vie | 1-6-11-20-37-46 | 25 | 5 | - | 127.518,30 | 1.108,85 | 37,03 | 4,00 | | 24/04/06 | Lun | 4-9-17-18-22-29 | 7 | 6 | 811.051,70 | 13.624,35 | 844,48 | 26,05 | 4,00 | | 25/04/06 | Mar | 15-29-34-37-42-44 | 36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.745,35 | 40,46 | 4,00 | | 26/04/06 | Mie | 24-25-26-28-35-40 | 3 | 1 | 0,00 | 105.758,60 | 1.705,78 | 32,62 | 4,00 | | 28/04/06 | Vie | 5-17-29-33-46-47 | 18 | 8 | 1.230.274,00 | 122.662,00 | 840,15 | 29,69 | 4,00 | | 01/05/06 | Lun | 13-19-25-37-46-49 | 48 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.432,92 | 20,20 | 4,00 | | 02/05/06 | Mar | 5-8-27-34-40-42 | 47 | 6 | 0,00 | 93.752,28 | 910,22 | 33,59 | 4,00 | | 03/05/06 |
Mie | 23-25-26-31-45-46 | 41 | 6 | - | 106.693,70 | 1.046,02 | 33,07 | 4,00 | | 05/05/06 | Vie | 15-16-28-30-31-45 | 36 | 8 | - | - | 4.353,65 | 34,80 | 4,00 | | 08/05/06 | Lun | 8-27-29-31-33-48 | 20 | 4 | - | 59.563,64 | 1.452,77 | 34,26 | 4,00 | | 09/05/06 | Mar | 2-5-6-33-41-49 | 12 | 4 | 2.304.792,00 | 238.028,20 | 975,53 | 28,97 | 4,00 | | 10/05/06 | Mie | 5-13-21-25-30-48 | 27 | 1 | - | 18.149,66 | 657,60 | 22,07 | 4,00 | | 12/05/06 | Vie | 2-16-27-33-35-36 | 18 | 6 | 770.575,90 | 229.477,30 | 1.349,87 | 34,86 | 4,00 | | 15/05/06 | Lun | 12-16-17-23-33-35 | 24 | 6 | 0,00 | 167.901,80 | 1.271,98 | 30,44 | 4,00 | | 16/05/06 | Mar | 17-29-30-33-36-45 | 32 | 3 | 698.001,60 | 204.365,80 | 888,55 | 35,04 | 4,00 | | 17/05/06 | Mie | 4-8-13-22-36-44 | 49 | 0 | 325.155,70 | 28.902,73 | 693,67 | 21,91 | 4,00 | | 19/05/06 | Vie | 11-19-32-38-39-46 | 41 | 0 | 0,00 | 217.739,10 | 1.432,49 | 36,58 | 4,00 | | 22/05/06 | Lun | 17-34-42-43-45-49 | 4 | 3 | - | 203.064,50 | 1.430,03 | 34,05 | 4,00 | | 23/05/06 | Mar | 2-3-12-27-29-32 | 42 | 0 | - | 103.034,30 | 1.132,25 | 29,20 | 4,00 | | 24/05/06 | Mie | 3-5-16-22-28-29 | 49 | 2 | - | 71.385,80 | 884,95 | 23,87 | 4,00 | | 26/05/06 | Vie | 6-24-30-34-38-39 | 10 | 4 | 2.100.261,00 | 279.109,50 | 1.316,55 | 38,75 | 4,00 | | 29/05/06 | Lun | 1-7-12-15-29-34 | 9 | 0 | - | 28.028,84 | 824,38 | 24,33 | 4,00 | | 30/05/06 |
Mar | 3-13-41-42-46-47 | 40 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.929,41 | 33,33 | 4,00 | | 31/05/06 | Mie | 10-13-20-26-42-44 | 36 | 2 | 0,00 | 221.087,70 | 1.256,18 | 35,04 | 4,00 | | 02/06/06 | Vie | 5-9-17-33-43-46 | 30 | 6 | 0,00 | 128.004,00 | 1.153,19 | 29,73 | 4,00 | | 05/06/06 | Lun | 10-29-31-32-38-41 | 4 | 4 | 0,00 | 121.942,50 | 1.847,61 | 47,99 | 4,00 | | 06/06/06 | Mar | 1-7-11-24-31-46 | 39 | 5 | 0,00 | 48.332,95 | 769,63 | 26,90 | 4,00 | | 07/06/06 | Mie | 8-21-32-33-35-40 | 43 | 6 | - | - | 4.651,10 | 39,74 | 4,00 | | 09/06/06 | Vie | 3-5-11-13-14-20 | 2 | 2 | - | 31.538,48 | 735,35 | 23,09 | 4,00 | | 12/06/06 | Lun | 1-14-15-22-32-38 | 29 | 0 | - | 144.131,70 | 1.601,46 | 34,99 | 4,00 | | 13/06/06 | Mar | 11-14-15-21-40-42 | 36 | 9 | - | 302.943,60 | 1.485,02 | 35,87 | 4,00 | | 14/06/06 | Mie | 1-3-12-23-34-43 | 36 | 1 | - | 99.055,14 | 684,71 | 20,94 | 4,00 | | 16/06/06 | Vie | 2-15-20-21-25-37 | 46 | 9 | 0,00 | 84.157,33 | 1.284,84 | 30,22 | 4,00 | | 19/06/06 | Lun | 2-13-15-19-27-40 | 8 | 8 | 0,00 | 154.424,10 | 1.043,41 | 27,02 | 4,00 | | 20/06/06 | Mar | 6-10-26-34-36-46 | 25 | 3 | 7.042.571,00 | 167.543,30 | 667,50 | 22,97 | 4,00 | | 21/06/06 | Mie | 5-22-31-32-41-44 | 19 | 0 | 0,00 | 209.346,80 | 1.836,38 | 38,07 | 4,00 | | 23/06/06 | Vie | 15-26-28-41-44-45 | 21 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.375,87 | 37,52 | 4,00 | | 26/06/06 | Lun | 8-16-27-39-45-49 |
20 | 8 | - | 220.978,90 | 1.416,53 | 34,32 | 4,00 | | 27/06/06 | Mar | 2-6-16-23-34-43 | 21 | 7 | 1.681.158,00 | 113.538,80 | 805,24 | 27,62 | 4,00 | | 28/06/06 | Mie | 6-22-29-37-42-48 | 47 | 0 | 197.393,80 | 197.393,80 | 1.609,19 | 35,29 | 4,00 | | 30/06/06 | Vie | 18-20-22-28-34-40 | 44 | 8 | - | 227.529,40 | 1.516,86 | 39,36 | 4,00 | | 03/07/06 | Lun | 3-24-25-33-34-41 | 14 | 7 | - | 202.609,60 | 1.077,71 | 30,61 | 4,00 | | 04/07/06 | Mar | 5-6-18-22-26-48 | 44 | 3 | 0,00 | 51.641,80 | 882,77 | 24,38 | 4,00 | | 05/07/06 | Mie | 12-18-27-32-47-48 | 42 | 7 | 1.646.360,00 | 120.676,10 | 1.138,45 | 33,36 | 4,00 | | 07/07/06 | Vie | 5-29-30-34-35-40 | 20 | 8 | 0,00 | 113.558,90 | 1.669,98 | 38,93 | 4,00 | | 10/07/06 | Lun | 12-14-17-40-43-47 | 49 | 2 | 0,00 | 107.110,50 | 1.203,49 | 38,83 | 4,00 | | 11/07/06 | Mar | 3-25-32-38-39-41 | 11 | 4 | 1.238.207,00 | 0,00 | 3.387,19 | 33,74 | 4,00 | | 12/07/06 | Mie | 2-12-15-24-28-37 | 46 | 1 | - | 61.837,45 | 966,21 | 25,80 | 4,00 | | 14/07/06 | Vie | 5-10-20-25-45-48 | 11 | 3 | 371.765,70 | 211.037,70 | 530,25 | 18,15 | 4,00 | | 17/07/06 | Lun | 9-27-30-37-42-44 | 31 | 2 | - | 194.491,90 | 2.261,53 | 43,00 | 4,00 | | 18/07/06 | Mar | 15-20-30-36-39-44 | 14 | 4 | - | - | 5.557,21 | 43,10 | 4,00 | | 19/07/06 | Mie | 2-8-30-36-40-46 | 38 | 4 | - | 114.888,70 | 1.320,56 | 41,43 | 4,00 | | 21/07/06 | Vie | 5-11-14-24-30-40 |
4 | 5 | 1.667.509,00 | 126.947,30 | 1.143,67 | 32,94 | 4,00 | | 24/07/06 | Lun | 3-20-26-35-40-48 | 17 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.637,87 | 41,51 | 4,00 | | 25/07/06 | Mar | 11-16-23-26-35-40 | 7 | 0 | 0,00 | 188.201,10 | 1.363,78 | 35,29 | 4,00 | | 26/07/06 | Mie | 2-11-26-31-35-45 | 33 | 9 | 1.113.557,00 | 216.526,60 | 1.230,26 | 34,26 | 4,00 | | 28/07/06 | Vie | 9-33-42-44-47-48 | 26 | 3 | 416.226,20 | 0,00 | 4.969,87 | 37,52 | 4,00 | | 31/07/06 | Lun | 1-6-14-21-31-46 | 38 | 5 | 326.724,30 | 87.126,47 | 968,07 | 31,08 | 4,00 | | 01/08/06 | Mar | 5-8-9-15-25-40 | 38 | 4 | 290.643,70 | 51.669,99 | 600,81 | 17,22 | 4,00 | | 02/08/06 | Mie | 2-4-8-15-26-44 | 30 | 7 | - | 175.392,00 | 718,82 | 22,43 | 4,00 | | 04/08/06 | Vie | 9-10-22-32-38-44 | 35 | 2 | 766.913,50 | 116.814,30 | 1.216,82 | 38,49 | 4,00 | | 07/08/06 | Lun | 23-35-38-39-43-45 | 20 | 4 | - | 179.040,60 | 1.040,93 | 31,92 | 4,00 | | 08/08/06 | Mar | 5-6-7-9-10-49 | 42 | 1 | 643.293,80 | 54.683,13 | 316,70 | 14,91 | 4,00 | | 09/08/06 | Mie | 12-18-19-29-32-36 | 13 | 2 | 0,00 | 27.281,30 | 1.123,35 | 34,16 | 4,00 | | 11/08/06 | Vie | 3-15-19-27-30-41 | 4 | 8 | 760.059,60 | 42.879,21 | 885,93 | 27,95 | 4,00 | | 14/08/06 | Lun | 8-23-27-28-32-36 | 46 | 2 | 324.115,30 | 0,00 | 2.980,37 | 31,92 | 4,00 | | 15/08/06 | Mar | 1-14-18-24-28-48 | 36 | 6 | 0,00 | 110.669,90 | 1.581,00 | 30,78 | 4,00 | | 16/08/06 | Mie | 5-33-41-43-45-47 | 44 | 9 | - |
93.902,03 | 769,69 | 24,93 | 4,00 | | 18/08/06 | Vie | 10-20-29-35-36-40 | 37 | 6 | - | 114.535,00 | 1.080,52 | 32,83 | 4,00 | | 21/08/06 | Lun | 14-25-28-32-38-40 | 5 | 2 | - | 34.726,75 | 1.335,64 | 36,58 | 4,00 | | 22/08/06 | Mar | 9-12-13-20-31-35 | 6 | 1 | - | 213.836,60 | 1.549,54 | 33,48 | 4,00 | | 23/08/06 | Mie | 5-6-33-36-43-49 | 8 | 8 | - | 228.611,90 | 1.298,93 | 34,88 | 4,00 | | 25/08/06 | Vie | 5-22-24-34-38-48 | 16 | 6 | 2.706.496,00 | 88.370,48 | 1.216,11 | 29,65 | 4,00 | | 28/08/06 | Lun | 9-18-24-39-41-48 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.091,60 | 37,86 | 4,00 | | 29/08/06 | Mar | 7-10-25-26-28-37 | 35 | 6 | 0,00 | 47.144,69 | 1.071,47 | 29,08 | 4,00 | | 30/08/06 | Mie | 7-15-27-34-43-49 | 25 | 1 | 0,00 | 65.749,26 | 612,57 | 21,50 | 4,00 | | 01/09/06 | Vie | 3-18-24-29-44-48 | 14 | 8 | 778.706,60 | 64.826,97 | 1.473,34 | 33,68 | 4,00 | | 04/09/06 | Lun | 2-3-12-29-34-43 | 26 | 3 | - | 45.145,15 | 1.254,03 | 30,68 | 4,00 | | 05/09/06 | Mar | 1-10-17-28-32-40 | 24 | 9 | - | 100.938,40 | 1.261,73 | 35,71 | 4,00 | | 06/09/06 | Mie | 6-8-9-31-40-45 | 30 | 2 | - | - | 3.355,41 | 36,74 | 4,00 | | 08/09/06 | Vie | 5-9-13-26-34-36 | 44 | 1 | 1.553.074,00 | 114.432,80 | 835,28 | 26,68 | 4,00 | | 11/09/06 | Lun | 1-5-19-28-43-46 | 23 | 6 | - | 176.268,60 | 1.377,10 | 34,79 | 4,00 | | 12/09/06 | Mar | 1-4-25-30-39-41 | 18 | 0 | 0,00 |
0,00 | 3.998,18 | 38,47 | 4,00 | | 13/09/06 | Mie | 6-8-10-18-19-20 | 42 | 4 | 1.119.021,00 | 212.637,10 | 776,05 | 25,81 | 4,00 | | 15/09/06 | Vie | 14-17-22-31-34-41 | 42 | 1 | 203.340,10 | 54.224,03 | 1.141,56 | 32,18 | 4,00 | | 18/09/06 | Lun | 2-11-17-21-24-42 | 8 | 6 | 0,00 | 34.159,35 | 755,74 | 24,35 | 4,00 | | 19/09/06 | Mar | 4-12-13-14-19-20 | 16 | 0 | 339.953,00 | 95.909,91 | 792,64 | 26,46 | 4,00 | | 20/09/06 | Mie | 1-12-31-42-43-46 | 11 | 2 | - | - | 5.055,68 | 42,28 | 4,00 | | 22/09/06 | Vie | 3-22-24-35-40-48 | 45 | 2 | - | 111.627,30 | 987,85 | 29,06 | 4,00 | | 25/09/06 | Lun | 4-9-21-45-46-49 | 34 | 6 | - | 101.815,70 | 1.339,68 | 33,69 | 4,00 | | 26/09/06 | Mar | 4-8-18-33-41-45 | 31 | 0 | 803.838,30 | 57.078,53 | 1.214,44 | 36,89 | 4,00 | | 27/09/06 | Mie | 10-15-22-28-33-46 | 16 | 0 | 174.711,00 | 46.589,59 | 680,14 | 25,12 | 4,00 | | 29/09/06 | Vie | 23-24-26-29-31-40 | 20 | 0 | 0,00 | 72.921,29 | 1.286,85 | 38,59 | 4,00 | | 02/10/06 | Lun | 7-20-23-28-33-41 | 15 | 8 | 797.013,90 | 206.310,30 | 1.587,00 | 36,51 | 4,00 | | 03/10/06 | Mar | 9-26-29-36-41-45 | 27 | 2 | 0,00 | 198.193,60 | 1.679,61 | 41,19 | 4,00 | | 04/10/06 | Mie | 15-20-25-28-30-33 | 38 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.863,10 | 23,02 | 4,00 | | 06/10/06 | Vie | 2-3-7-8-24-29 | 28 | 8 | 1.157.072,00 | 108.292,70 | 681,09 | 21,22 | 4,00 | | 09/10/06 | Lun | 19-31-35-45-46-47 | 18 | 9 | - | - |
6.504,12 | 39,38 | 4,00 | | 10/10/06 | Mar | 7-15-23-40-43-48 | 41 | 9 | 721.055,70 | 101.223,90 | 772,70 | 30,30 | 4,00 | | 11/10/06 | Mie | 10-11-18-19-41-47 | 9 | 5 | - | 105.143,50 | 1.365,50 | 38,77 | 4,00 | | 13/10/06 | Vie | 7-9-21-28-34-45 | 4 | 0 | 780.774,00 | 51.531,46 | 811,52 | 24,84 | 4,00 | | 16/10/06 | Lun | 1-3-11-38-39-41 | 22 | 7 | - | 93.886,87 | 1.091,71 | 34,81 | 4,00 | | 17/10/06 | Mar | 12-18-26-32-39-43 | 17 | 3 | 0,00 | 204.410,30 | 1.087,29 | 34,31 | 4,00 | | 18/10/06 | Mie | 12-20-28-31-32-41 | 42 | 1 | 0,00 | 74.937,11 | 1.938,03 | 41,48 | 4,00 | | 20/10/06 | Vie | 1-21-31-44-48-49 | 13 | 4 | 1.615.708,00 | 244.715,40 | 926,95 | 30,60 | 4,00 | | 23/10/06 | Lun | 20-31-34-45-47-48 | 41 | 2 | 355.373,60 | 94.766,29 | 1.662,57 | 41,32 | 4,00 | | 24/10/06 | Mar | 6-14-22-32-42-46 | 2 | 8 | 0,00 | 46.023,95 | 1.195,43 | 30,79 | 4,00 | | 25/10/06 | Mie | 2-25-28-35-45-49 | 44 | 1 | - | 98.149,42 | 1.196,94 | 25,45 | 4,00 | | 27/10/06 | Vie | 2-4-22-27-28-41 | 38 | 7 | - | 235.113,50 | 1.141,33 | 31,99 | 4,00 | | 30/10/06 | Lun | 11-19-27-31-37-42 | 24 | 3 | - | 229.956,80 | 1.553,76 | 36,80 | 4,00 | | 31/10/06 | Mar | 4-9-27-30-41-46 | 1 | 2 | - | 83.708,70 | 1.531,26 | 37,20 | 4,00 | | 01/11/06 | Mie | 6-12-26-29-46-48 | 32 | 5 | - | 32.047,47 | 801,19 | 27,45 | 4,00 | | 03/11/06 | Vie | 9-15-26-36-41-46 | 33 | 6 | 0,00 | 98.001,32 |
1.204,93 | 31,84 | 4,00 | | 06/11/06 | Lun | 3-5-10-17-24-45 | 39 | 1 | 0,00 | 40.132,37 | 547,26 | 18,42 | 4,00 | | 07/11/06 | Mar | 5-10-12-16-28-32 | 43 | 8 | 3.860.594,00 | 89.118,96 | 885,29 | 27,36 | 4,00 | | 08/11/06 | Mie | 4-11-14-23-26-41 | 46 | 6 | 0,00 | 64.431,33 | 870,69 | 25,15 | 4,00 | | 10/11/06 | Vie | 5-14-22-26-44-48 | 23 | 4 | 388.396,00 | 110.497,50 | 699,35 | 24,37 | 4,00 | | 13/11/06 | Lun | 10-19-21-23-28-37 | 27 | 5 | - | 63.506,88 | 1.002,74 | 32,19 | 4,00 | | 14/11/06 | Mar | 1-2-18-33-39-47 | 6 | 1 | - | 70.391,83 | 1.055,88 | 37,94 | 4,00 | | 15/11/06 | Mie | 3-17-21-35-37-46 | 41 | 9 | - | 54.402,99 | 805,97 | 28,83 | 4,00 | | 17/11/06 | Vie | 6-18-20-27-36-39 | 33 | 5 | - | - | 3.457,00 | 32,35 | 4,00 | | 20/11/06 | Lun | 1-8-17-22-33-34 | 42 | 3 | - | 231.744,10 | 1.016,42 | 29,61 | 4,00 | | 21/11/06 | Mar | 1-7-14-30-38-42 | 48 | 2 | 0,00 | 83.384,46 | 1.238,38 | 34,81 | 4,00 | | 22/11/06 | Mie | 14-23-25-39-41-44 | 22 | 3 | 3.055.814,00 | 270.439,00 | 1.155,72 | 32,74 | 4,00 | | 24/11/06 | Vie | 9-10-19-28-36-48 | 38 | 6 | 0,00 | 218.409,90 | 1.269,83 | 33,76 | 4,00 | | 27/11/06 | Lun | 3-13-30-37-42-43 | 27 | 1 | 0,00 | 102.165,40 | 1.135,17 | 31,43 | 4,00 | | 28/11/06 | Mar | 6-24-26-35-39-44 | 12 | 1 | 1.209.968,00 | 111.287,60 | 1.294,04 | 34,08 | 4,00 | | 29/11/06 | Mie | 10-15-34-39-41-46 | 25 | 5 | - | 104.616,80 | 1.260,44 |
