 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 01/01/07 | Lun | 1-11-18-32-35-36 | 38 | 0 | - | 70.579,63 | 2.520,70 | 39,16 | 4,00 | | 02/01/07 | Mar | 4-14-15-34-44-46 | 17 | 4 | 516.755,30 | 68.341,07 | 497,63 | 21,81 | 4,00 | | 03/01/07 | Mie | 9-29-31-33-44-47 | 8 | 9 | - | 204.061,50 | 1.545,92 | 38,52 | 4,00 | | 05/01/07 | Vie | 10-13-19-24-33-39 | 2 | 2 | - | 224.007,40 | 1.178,99 | 29,79 | 4,00 | | 08/01/07 | Lun | 3-12-19-37-38-48 | 15 | 4 | 407.137,30 | 223.350,80 | 1.200,81 | 32,43 | 4,00 | | 09/01/07 | Mar | 2-24-26-29-34-45 | 46 | 4 | 0,00 | 201.587,30 | 1.866,55 | 35,68 | 4,00 | | 10/01/07 | Mie | 1-10-15-20-26-37 | 23 | 4 | 0,00 | 53.217,89 | 1.347,29 | 30,30 | 4,00 | | 12/01/07 | Vie | 9-18-21-33-36-41 | 46 | 3 | 0,00 | 82.358,04 | 921,92 | 30,86 | 4,00 | | 15/01/07 | Lun | 15-20-34-35-39-40 | 24 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3.972,97 | 35,47 | 4,00 | | 16/01/07 | Mar | 2-12-24-27-36-47 | 28 | 4 | 0,00 | 61.321,85 |
685,16 | 25,29 | 4,00 | | 17/01/07 | Mie | 15-16-20-22-24-46 | 37 | 5 | - | 135.296,90 | 1.288,54 | 30,35 | 4,00 | | 19/01/07 | Vie | 12-14-15-18-48-49 | 29 | 6 | 3.262.760,00 | 104.583,90 | 1.112,60 | 31,03 | 4,00 | | 22/01/07 | Lun | 9-19-24-25-30-35 | 41 | 8 | - | 94.190,70 | 1.148,67 | 33,39 | 4,00 | | 23/01/07 | Mar | 9-16-19-33-39-43 | 17 | 6 | - | 213.443,00 | 1.199,12 | 35,72 | 4,00 | | 24/01/07 | Mie | 16-17-19-30-38-47 | 41 | 1 | - | 59.534,12 | 1.677,02 | 38,38 | 4,00 | | 26/01/07 | Vie | 10-14-16-29-37-47 | 45 | 8 | 0,00 | 282.369,70 | 1.518,12 | 39,39 | 4,00 | | 29/01/07 | Lun | 2-22-23-35-41-42 | 6 | 6 | 0,00 | 81.976,24 | 1.351,26 | 30,82 | 4,00 | | 30/01/07 | Mar | 7-8-20-28-29-49 | 24 | 3 | 0,00 | 37.453,30 | 1.048,69 | 28,78 | 4,00 | | 31/01/07 | Mie | 3-17-19-39-44-46 | 1 | 2 | 3.232.706,00 | 293.677,30 | 1.213,54 | 33,37 | 4,00 | | 02/02/07 | Vie | 5-6-10-23-26-44 | 1 | 9 | 0,00 | 108.471,00 | 959,92 | 26,48 | 4,00 | | 05/02/07 | Lun | 9-11-13-39-41-42 | 25 | 0 | - | 72.832,44 | 873,99 | 33,72 | 4,00 | | 06/02/07 | Mar | 7-9-23-26-38-44 | 42 | 0 | - | 110.994,20 | 781,65 | 27,85 | 4,00 | | 07/02/07 | Mie | 4-6-10-18-44-49 | 5 | 3 | - | 123.861,40 | 783,93 | 31,99 | 4,00 | | 09/02/07 | Vie | 1-4-6-16-31-48 | 9 | 5 | - | 136.579,90 | 1.326,02 | 31,10 | 4,00 | | 12/02/07 | Lun | 4-16-19-22-28-41 | 45 | 5 | - | 44.206,20 |
997,13 | 29,83 | 4,00 | | 13/02/07 | Mar | 1-8-22-29-33-44 | 17 | 5 | 3.221.585,00 | 91.543,81 | 679,78 | 23,76 | 4,00 | | 14/02/07 | Mie | 4-17-19-27-34-35 | 46 | 8 | 0,00 | 68.346,03 | 1.423,88 | 31,00 | 4,00 | | 16/02/07 | Vie | 3-11-24-30-34-47 | 8 | 3 | 0,00 | 80.170,30 | 1.178,97 | 33,43 | 4,00 | | 19/02/07 | Lun | 11-18-19-26-36-43 | 21 | 0 | 1.260.488,00 | 0,00 | 3.617,74 | 36,58 | 4,00 | | 20/02/07 | Mar | 9-15-20-29-34-40 | 13 | 9 | 0,00 | 0,00 | 3.529,49 | 34,23 | 4,00 | | 21/02/07 | Mie | 15-28-35-36-40-47 | 9 | 3 | 779.024,90 | 55.633,66 | 1.324,61 | 36,66 | 4,00 | | 23/02/07 | Vie | 4-9-16-17-27-35 | 40 | 6 | - | - | 2.508,07 | 26,47 | 4,00 | | 26/02/07 | Lun | 22-27-32-34-39-47 | 2 | 8 | - | 72.323,16 | 1.118,40 | 34,24 | 4,00 | | 27/02/07 | Mar | 10-11-12-33-34-48 | 26 | 4 | - | 230.868,60 | 1.099,37 | 35,65 | 4,00 | | 28/02/07 | Mie | 5-7-11-23-25-31 | 26 | 8 | - | 39.797,86 | 480,65 | 16,80 | 4,00 | | 02/03/07 | Vie | 3-11-14-17-37-40 | 27 | 7 | 0,00 | 142.317,20 | 1.147,72 | 33,74 | 4,00 | | 05/03/07 | Lun | 13-23-33-35-38-48 | 11 | 2 | 0,00 | 85.102,76 | 938,63 | 27,83 | 4,00 | | 06/03/07 | Mar | 13-24-25-30-39-48 | 12 | 3 | 3.137.278,00 | 137.047,70 | 1.191,72 | 33,93 | 4,00 | | 07/03/07 | Mie | 2-9-14-17-19-28 | 18 | 6 | 0,00 | 191.984,80 | 705,83 | 24,28 | 4,00 | | 09/03/07 | Vie | 9-12-17-27-37-42 | 32 | 4 | 0,00 | 25.895,70 | 995,99 | 28,31 |
4,00 | | 12/03/07 | Lun | 21-22-26-34-40-46 | 20 | 1 | - | 235.407,00 | 1.471,29 | 36,14 | 4,00 | | 13/03/07 | Mar | 1-15-17-20-31-35 | 4 | 0 | - | 60.933,80 | 1.417,07 | 34,65 | 4,00 | | 14/03/07 | Mie | 6-15-21-23-33-43 | 27 | 5 | - | 40.088,93 | 954,50 | 24,62 | 4,00 | | 16/03/07 | Vie | 1-2-11-14-18-25 | 13 | 1 | 2.672.093,00 | 31.154,93 | 904,50 | 27,48 | 4,00 | | 19/03/07 | Lun | 8-12-15-22-34-40 | 20 | 3 | 158.426,50 | 42.247,07 | 820,33 | 28,25 | 4,00 | | 20/03/07 | Mar | 17-29-31-33-36-46 | 40 | 8 | 0,00 | 198.820,50 | 1.380,70 | 36,44 | 4,00 | | 21/03/07 | Mie | 9-10-31-36-38-46 | 17 | 8 | 803.155,80 | 114.764,60 | 2.441,80 | 46,33 | 4,00 | | 23/03/07 | Vie | 8-12-17-23-31-33 | 22 | 8 | 0,00 | 52.067,03 | 1.073,55 | 27,41 | 4,00 | | 26/03/07 | Lun | 1-6-10-19-22-24 | 38 | 0 | 0,00 | 95.751,08 | 748,06 | 22,05 | 4,00 | | 27/03/07 | Mar | 18-19-23-24-30-33 | 4 | 3 | 0,00 | 56.087,26 | 1.019,77 | 34,88 | 4,00 | | 28/03/07 | Mie | 2-20-27-34-38-40 | 22 | 9 | 1.645.369,00 | 253.410,70 | 1.667,18 | 39,94 | 4,00 | | 30/03/07 | Vie | 14-25-30-32-38-41 | 17 | 4 | - | 76.906,15 | 1.517,88 | 35,88 | 4,00 | | 02/04/07 | Lun | 12-14-24-34-36-49 | 41 | 8 | - | 104.070,40 | 991,15 | 26,93 | 4,00 | | 03/04/07 | Mar | 1-7-12-22-43-47 | 30 | 9 | - | 71.873,12 | 862,48 | 23,83 | 4,00 | | 04/04/07 | Mie | 2-23-24-32-38-44 | 11 | 2 | 1.704.287,00 | 84.824,89 | 1.368,14 | 33,29 | 4,00 |
| 06/04/07 | Vie | 9-14-19-33-40-46 | 41 | 4 | 309.566,60 | 165.102,20 | 1.331,47 | 37,96 | 4,00 | | 09/04/07 | Lun | 4-17-18-19-26-48 | 28 | 3 | 0,00 | 159.746,70 | 1.774,96 | 29,38 | 4,00 | | 10/04/07 | Mar | 9-18-33-39-42-44 | 5 | 3 | 709.451,30 | 218.627,40 | 1.071,70 | 37,66 | 4,00 | | 11/04/07 | Mie | 10-18-30-38-39-47 | 35 | 1 | 0,00 | 215.807,30 | 1.634,90 | 43,29 | 4,00 | | 13/04/07 | Vie | 7-8-11-28-32-39 | 5 | 8 | 852.385,30 | 79.599,38 | 1.115,88 | 34,24 | 4,00 | | 16/04/07 | Lun | 8-11-15-24-41-46 | 44 | 4 | - | - | 3.334,94 | 30,71 | 4,00 | | 17/04/07 | Mar | 1-27-33-34-45-47 | 26 | 5 | - | 210.590,20 | 1.367,47 | 33,42 | 4,00 | | 18/04/07 | Mie | 3-5-6-9-16-32 | 49 | 0 | 1.127.161,00 | 101.902,60 | 863,58 | 21,17 | 4,00 | | 20/04/07 | Vie | 13-27-34-37-43-45 | 12 | 0 | - | 71.034,79 | 1.044,63 | 29,67 | 4,00 | | 23/04/07 | Lun | 1-3-15-17-22-46 | 29 | 8 | - | 45.586,47 | 792,81 | 23,13 | 4,00 | | 24/04/07 | Mar | 30-35-37-38-46-48 | 36 | 4 | 0,00 | 77.084,13 | 1.393,09 | 38,31 | 4,00 | | 25/04/07 | Mie | 8-10-18-22-41-45 | 35 | 9 | 0,00 | 81.660,88 | 1.570,40 | 35,49 | 4,00 | | 27/04/07 | Vie | 20-21-25-33-45-49 | 12 | 7 | 0,00 | 68.402,72 | 1.130,62 | 30,18 | 4,00 | | 30/04/07 | Lun | 8-12-14-24-38-42 | 4 | 1 | 1.317.774,00 | 43.388,18 | 774,79 | 26,91 | 4,00 | | 01/05/07 | Mar | 8-12-14-25-27-47 | 31 | 6 | 225.993,40 | 0,00 | 2.259,93 | 22,18 | 4,00 | | 02/05/07 |
Mie | 3-17-25-26-28-41 | 30 | 9 | - | 96.245,34 | 1.218,30 | 29,56 | 4,00 | | 04/05/07 | Vie | 5-8-13-21-39-46 | 16 | 4 | - | - | 3.274,59 | 29,37 | 4,00 | | 07/05/07 | Lun | 7-12-18-20-29-45 | 1 | 5 | 1.241.561,00 | 73.602,17 | 977,02 | 30,01 | 4,00 | | 08/05/07 | Mar | 3-37-39-40-41-47 | 18 | 4 | 190.922,60 | 67.883,59 | 1.288,93 | 37,44 | 4,00 | | 09/05/07 | Mie | 6-7-19-27-33-46 | 23 | 8 | - | 92.252,24 | 823,68 | 26,00 | 4,00 | | 11/05/07 | Vie | 1-13-18-38-47-49 | 21 | 9 | 0,00 | 111.832,40 | 1.415,60 | 29,04 | 4,00 | | 14/05/07 | Lun | 13-29-30-32-37-49 | 35 | 2 | 0,00 | 113.801,50 | 1.602,84 | 38,32 | 4,00 | | 15/05/07 | Mar | 6-7-12-25-30-31 | 48 | 9 | 0,00 | 103.332,60 | 688,88 | 22,70 | 4,00 | | 16/05/07 | Mie | 15-16-23-27-33-42 | 25 | 3 | 0,00 | 119.314,60 | 903,90 | 24,38 | 4,00 | | 18/05/07 | Vie | 10-16-22-27-35-37 | 49 | 2 | 2.572.635,00 | 145.502,50 | 1.003,47 | 32,95 | 4,00 | | 21/05/07 | Lun | 7-9-20-31-37-41 | 39 | 1 | - | - | 4.231,84 | 37,98 | 4,00 | | 22/05/07 | Mar | 8-9-11-15-27-37 | 35 | 1 | - | 64.499,24 | 977,26 | 26,64 | 4,00 | | 23/05/07 | Mie | 7-9-29-35-44-46 | 18 | 1 | 1.152.155,00 | 229.141,50 | 979,24 | 34,81 | 4,00 | | 25/05/07 | Vie | 8-11-16-27-33-48 | 3 | 6 | 398.853,10 | 42.544,33 | 677,46 | 27,32 | 4,00 | | 28/05/07 | Lun | 20-23-25-26-29-36 | 16 | 2 | 356.580,70 | 63.392,12 | 1.118,68 | 35,19 | 4,00 | | 29/05/07 | Mar |
12-16-17-29-44-48 | 9 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.715,07 | 38,48 | 4,00 | | 30/05/07 | Mie | 9-19-23-28-37-43 | 42 | 0 | 0,00 | 51.389,91 | 744,78 | 30,39 | 4,00 | | 01/06/07 | Vie | 4-21-23-26-43-44 | 17 | 7 | 0,00 | 253.169,70 | 923,98 | 30,87 | 4,00 | | 04/06/07 | Lun | 18-27-30-38-41-48 | 29 | 6 | 1.675.870,00 | 0,00 | 4.802,66 | 38,12 | 4,00 | | 05/06/07 | Mar | 6-25-33-35-37-45 | 7 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2.805,46 | 24,60 | 4,00 | | 06/06/07 | Mie | 9-20-23-28-35-41 | 30 | 0 | 751.829,10 | 217.685,40 | 884,90 | 32,31 | 4,00 | | 08/06/07 | Vie | 3-4-8-17-33-47 | 44 | 0 | 381.541,10 | 203.488,60 | 869,61 | 26,45 | 4,00 | | 11/06/07 | Lun | 5-12-14-26-36-48 | 40 | 2 | - | 181.305,60 | 897,55 | 26,76 | 4,00 | | 12/06/07 | Mar | 1-2-7-22-31-43 | 8 | 0 | 350.776,80 | 192.856,20 | 1.059,65 | 23,37 | 4,00 | | 13/06/07 | Mie | 7-8-12-17-32-40 | 26 | 6 | - | 194.293,10 | 1.261,64 | 32,38 | 4,00 | | 15/06/07 | Vie | 11-14-15-32-35-46 | 47 | 3 | 265.898,70 | 115.572,40 | 1.090,31 | 30,57 | 4,00 | | 18/06/07 | Lun | 11-14-17-30-33-41 | 46 | 3 | 0,00 | 184.317,60 | 940,40 | 30,76 | 4,00 | | 19/06/07 | Mar | 7-16-21-24-41-42 | 2 | 1 | 0,00 | 21.833,41 | 779,76 | 28,08 | 4,00 | | 20/06/07 | Mie | 1-6-11-33-43-48 | 25 | 1 | 0,00 | 56.219,87 | 969,31 | 32,73 | 4,00 | | 22/06/07 | Vie | 5-11-12-38-41-46 | 36 | 0 | 0,00 | 270.572,80 | 1.176,40 | 34,34 | 4,00 | | 25/06/07 | Lun | 7-14-19-21-35-49 | 37 | 3 | 413.463,60 |
45.259,80 | 222,30 | 14,90 | 4,00 | | 26/06/07 | Mar | 13-16-31-34-39-47 | 45 | 4 | 368.941,60 | 65.589,62 | 894,40 | 31,26 | 4,00 | | 27/06/07 | Mie | 4-22-28-30-44-45 | 18 | 9 | - | 67.700,20 | 1.194,71 | 32,66 | 4,00 | | 29/06/07 | Vie | 4-22-28-30-44-45 | 18 | 9 | - | 67.700,20 | 1.194,71 | 32,66 | 4,00 | | 02/07/07 | Lun | 9-20-21-22-33-39 | 46 | 2 | - | 197.189,30 | 1.471,56 | 38,36 | 4,00 | | 03/07/07 | Mar | 15-17-22-23-34-41 | 25 | 0 | 743.144,40 | 199.154,30 | 881,21 | 25,83 | 4,00 | | 04/07/07 | Mie | 3-8-11-20-21-29 | 5 | 8 | 368.262,80 | 49.101,71 | 909,29 | 26,47 | 4,00 | | 06/07/07 | Vie | 9-10-17-22-24-26 | 27 | 3 | 127.715,80 | 68.115,11 | 659,18 | 23,17 | 4,00 | | 09/07/07 | Lun | 6-14-21-30-40-46 | 48 | 0 | 0,00 | 194.445,70 | 1.246,45 | 37,47 | 4,00 | | 10/07/07 | Mar | 4-10-15-23-38-41 | 22 | 9 | 749.320,30 | 41.038,37 | 967,89 | 30,98 | 4,00 | | 11/07/07 | Mie | 26-28-36-39-47-49 | 23 | 3 | 391.913,70 | 209.020,70 | 1.174,27 | 37,43 | 4,00 | | 13/07/07 | Vie | 26-28-35-38-41-46 | 33 | 3 | 424.571,40 | 75.479,37 | 1.010,88 | 36,76 | 4,00 | | 16/07/07 | Lun | 12-17-24-31-36-46 | 11 | 8 | - | 60.327,97 | 696,09 | 25,56 | 4,00 | | 17/07/07 | Mar | 3-14-15-23-27-49 | 9 | 9 | 690.806,20 | 62.482,02 | 875,92 | 21,80 | 4,00 | | 18/07/07 | Mie | 5-7-16-19-30-44 | 20 | 3 | - | 38.500,24 | 1.034,95 | 28,43 | 4,00 | | 20/07/07 | Vie | 3-10-22-26-30-37 | 45 | 6 | 0,00 | 77.525,86 |
1.020,08 | 29,92 | 4,00 | | 23/07/07 | Lun | 6-7-21-34-42-46 | 24 | 9 | 0,00 | 105.153,10 | 1.051,53 | 29,98 | 4,00 | | 24/07/07 | Mar | 11-16-27-40-41-46 | 42 | 4 | 0,00 | 244.261,90 | 1.650,42 | 38,91 | 4,00 | | 25/07/07 | Mie | 5-12-19-29-47-48 | 8 | 9 | 0,00 | 34.734,49 | 1.125,65 | 30,31 | 4,00 | | 27/07/07 | Vie | 1-10-24-36-40-47 | 6 | 6 | 0,00 | 60.281,82 | 1.159,27 | 35,28 | 4,00 | | 30/07/07 | Lun | 3-17-21-28-34-40 | 46 | 3 | 3.181.781,00 | 24.795,66 | 1.010,19 | 32,41 | 4,00 | | 31/07/07 | Mar | 5-12-21-28-30-33 | 38 | 7 | 344.980,80 | 91.994,88 | 741,89 | 25,84 | 4,00 | | 01/08/07 | Mie | 13-22-25-35-45-47 | 30 | 9 | - | 44.524,99 | 553,11 | 18,98 | 4,00 | | 03/08/07 | Vie | 12-17-23-25-26-33 | 41 | 5 | 735.565,80 | 214.201,80 | 793,34 | 22,02 | 4,00 | | 06/08/07 | Lun | 2-6-22-30-31-34 | 36 | 8 | - | 182.522,50 | 970,86 | 32,17 | 4,00 | | 07/08/07 | Mar | 2-18-21-27-29-37 | 48 | 7 | 0,00 | 206.067,00 | 1.320,94 | 36,79 | 4,00 | | 08/08/07 | Mie | 13-24-36-37-44-49 | 15 | 5 | 0,00 | 54.390,92 | 1.222,27 | 29,54 | 4,00 | | 10/08/07 | Vie | 10-15-18-26-42-47 | 30 | 0 | 1.630.076,00 | 87.740,20 | 1.070,00 | 33,26 | 4,00 | | 13/08/07 | Lun | 7-16-24-25-45-48 | 8 | 9 | 0,00 | 168.384,70 | 915,13 | 24,32 | 4,00 | | 14/08/07 | Mar | 3-5-24-25-47-49 | 7 | 0 | 649.597,80 | 12.719,11 | 533,14 | 19,48 | 4,00 | | 15/08/07 | Mie | 5-15-20-28-43-48 | 3 | 4 | - | 43.953,20 | 915,69 | 32,25 |
4,00 | | 17/08/07 | Vie | 5-10-16-20-21-34 | 1 | 7 | - | 76.392,76 | 1.181,33 | 31,72 | 4,00 | | 20/08/07 | Lun | 3-11-16-25-37-42 | 26 | 9 | - | 67.089,71 | 774,11 | 27,05 | 4,00 | | 21/08/07 | Mar | 21-22-31-32-33-39 | 30 | 3 | - | 38.650,71 | 678,08 | 33,90 | 4,00 | | 22/08/07 | Mie | 2-13-26-31-37-38 | 20 | 3 | - | 247.259,70 | 1.224,06 | 33,69 | 4,00 | | 24/08/07 | Vie | 12-22-37-38-40-46 | 15 | 0 | 0,00 | 145.614,70 | 1.891,10 | 42,44 | 4,00 | | 27/08/07 | Lun | 16-20-21-25-31-38 | 14 | 9 | 3.003.312,00 | 89.688,72 | 1.121,11 | 36,31 | 4,00 | | 28/08/07 | Mar | 5-8-26-38-42-43 | 34 | 4 | 0,00 | 194.212,50 | 1.277,71 | 34,90 | 4,00 | | 29/08/07 | Mie | 3-12-18-25-28-29 | 37 | 3 | 0,00 | 49.639,84 | 834,28 | 24,58 | 4,00 | | 31/08/07 | Vie | 6-10-12-27-35-36 | 9 | 1 | 0,00 | 81.849,86 | 1.411,20 | 29,94 | 4,00 | | 03/09/07 | Lun | 9-10-11-29-44-49 | 30 | 8 | 543.861,10 | 115.928,10 | 1.008,07 | 28,73 | 4,00 | | 04/09/07 | Mar | 2-14-18-31-35-38 | 8 | 2 | - | 102.016,10 | 1.229,11 | 38,56 | 4,00 | | 05/09/07 | Mie | 3-14-24-39-42-48 | 31 | 3 | - | 218.278,60 | 1.283,99 | 34,48 | 4,00 | | 07/09/07 | Vie | 26-35-38-39-40-42 | 12 | 4 | - | - | 4.200,52 | 38,12 | 4,00 | | 10/09/07 | Lun | 3-15-24-27-37-40 | 19 | 9 | - | 120.134,80 | 1.238,50 | 31,16 | 4,00 | | 11/09/07 | Mar | 3-26-32-33-36-47 | 42 | 3 | 0,00 | 121.502,40 | 1.620,03 | 34,17 |
4,00 | | 12/09/07 | Mie | 3-20-34-42-47-48 | 37 | 7 | 0,00 | 96.700,13 | 1.436,14 | 38,33 | 4,00 | | 14/09/07 | Vie | 10-13-22-24-28-46 | 38 | 0 | 0,00 | 77.172,26 | 872,00 | 26,93 | 4,00 | | 17/09/07 | Lun | 6-13-19-39-40-49 | 1 | 4 | 3.893.301,00 | 51.469,98 | 1.255,37 | 31,01 | 4,00 | | 18/09/07 | Mar | 1-14-18-22-44-47 | 34 | 5 | 375.301,20 | 200.160,60 | 1.191,43 | 31,35 | 4,00 | | 19/09/07 | Mie | 6-8-14-17-39-44 | 35 | 8 | - | 104.640,60 | 1.308,01 | 34,90 | 4,00 | | 21/09/07 | Vie | 2-13-18-41-43-48 | 34 | 4 | 860.901,60 | 124.933,20 | 1.542,39 | 36,92 | 4,00 | | 24/09/07 | Lun | 14-24-30-32-36-47 | 4 | 9 | 351.623,00 | - | 4.465,05 | 33,75 | 4,00 | | 25/09/07 | Mar | 2-7-11-15-21-37 | 34 | 7 | 326.700,40 | 174.240,20 | 732,10 | 21,64 | 4,00 | | 26/09/07 | Mie | 17-29-31-34-43-44 | 47 | 0 | 391.049,80 | 69.519,96 | 1.767,46 | 40,91 | 4,00 | | 28/09/07 | Vie | 1-4-8-28-32-35 | 14 | 5 | 410.713,60 | 109.523,60 | 1.152,88 | 32,70 | 4,00 | | 01/10/07 | Lun | 3-14-15-25-37-44 | 35 | 1 | 341.307,80 | 60.676,94 | 1.000,17 | 25,80 | 4,00 | | 02/10/07 | Mar | 1-4-13-21-30-42 | 16 | 3 | 0,00 | 97.707,63 | 1.268,93 | 31,37 | 4,00 | | 03/10/07 | Mie | 10-15-16-37-44-47 | 1 | 9 | 0,00 | 0,00 | 4.342,66 | 40,79 | 4,00 | | 05/10/07 | Vie | 15-28-41-44-45-48 | 10 | 3 | 1.262.607,00 | 85.017,30 | 1.238,12 | 37,15 | 4,00 | | 08/10/07 | Lun | 2-4-18-22-41-46 | 13 | 0 | 368.362,30 | 65.486,63 | 1.116,25 | 31,70 | 4,00 | | 09/10/07 |
Mar | 6-19-21-27-39-46 | 4 | 1 | - | 192.176,60 | 980,49 | 31,98 | 4,00 | | 10/10/07 | Mie | 1-34-43-44-47-49 | 33 | 1 | 772.221,00 | 109.837,30 | 1.168,48 | 32,39 | 4,00 | | 12/10/07 | Vie | 2-4-12-17-31-40 | 47 | 1 | - | 61.238,92 | 1.192,97 | 30,80 | 4,00 | | 15/10/07 | Lun | 2-5-6-33-36-42 | 27 | 1 | - | - | 4.583,02 | 32,61 | 4,00 | | 16/10/07 | Mar | 3-9-15-21-24-48 | 43 | 3 | 0,00 | 68.682,01 | 971,92 | 21,04 | 4,00 | | 17/10/07 | Mie | 17-21-27-30-34-47 | 38 | 5 | 0,00 | 80.436,26 | 1.218,73 | 30,20 | 4,00 | | 19/10/07 | Vie | 7-15-26-37-39-49 | 45 | 9 | 2.088.122,00 | 91.609,87 | 928,48 | 27,94 | 4,00 | | 22/10/07 | Lun | 1-9-10-12-42-44 | 31 | 8 | 0,00 | 188.504,00 | 1.472,69 | 31,89 | 4,00 | | 23/10/07 | Mar | 1-16-22-38-42-46 | 43 | 3 | 0,00 | 107.836,10 | 1.089,25 | 36,34 | 4,00 | | 24/10/07 | Mie | 14-15-26-37-44-47 | 33 | 2 | - | 73.508,60 | 554,08 | 24,92 | 4,00 | | 26/10/07 | Vie | 5-8-24-28-31-44 | 27 | 3 | 1.673.270,00 | 133.854,30 | 852,58 | 29,79 | 4,00 | | 29/10/07 | Lun | 2-5-10-14-20-39 | 32 | 1 | - | 189.319,00 | 1.075,68 | 31,02 | 4,00 | | 30/10/07 | Mar | 9-11-12-19-22-45 | 40 | 1 | 733.925,30 | 67.369,29 | 886,44 | 28,64 | 4,00 | | 31/10/07 | Mie | 5-6-7-30-32-34 | 13 | 9 | 390.749,10 | 208.399,50 | 955,96 | 34,01 | 4,00 | | 02/11/07 | Vie | 12-17-28-29-30-44 | 33 | 6 | 412.577,00 | 220.041,10 | 1.571,72 | 34,94 | 4,00 | | 05/11/07 | Lun |
4-15-17-27-40-49 | 2 | 2 | 0,00 | 192.400,70 | 1.435,83 | 32,60 | 4,00 | | 06/11/07 | Mar | 3-23-31-35-43-45 | 33 | 5 | 743.872,10 | 102.165,60 | 823,92 | 25,30 | 4,00 | | 07/11/07 | Mie | 7-8-14-21-27-38 | 30 | 0 | 0,00 | 66.298,96 | 1.014,78 | 32,21 | 4,00 | | 09/11/07 | Vie | 1-7-11-12-22-39 | 49 | 9 | 762.102,20 | 109.796,70 | 878,37 | 23,31 | 4,00 | | 12/11/07 | Lun | 3-9-10-13-35-39 | 15 | 0 | - | 189.678,40 | 1.281,61 | 29,55 | 4,00 | | 13/11/07 | Mar | 2-8-17-22-45-49 | 18 | 8 | - | 212.273,00 | 877,16 | 27,49 | 4,00 | | 14/11/07 | Mie | 5-29-33-34-35-38 | 42 | 5 | - | 236.707,80 | 1.715,27 | 36,90 | 4,00 | | 16/11/07 | Vie | 9-11-16-21-31-47 | 38 | 0 | 1.696.663,00 | - | 3.355,81 | 29,51 | 4,00 | | 19/11/07 | Lun | 1-2-12-24-29-49 | 28 | 2 | - | 58.395,37 | 789,13 | 23,16 | 4,00 | | 20/11/07 | Mar | 6-8-14-26-29-34 | 16 | 3 | 353.762,10 | 202.160,10 | 878,96 | 29,32 | 4,00 | | 21/11/07 | Mie | 4-13-28-31-37-46 | 14 | 0 | 0,00 | 66.298,96 | 1.014,78 | 32,21 | 4,00 | | 23/11/07 | Vie | 2-14-17-21-24-37 | 30 | 0 | 0,00 | 225.129,60 | 846,35 | 26,74 | 4,00 | | 26/11/07 | Lun | 5-31-35-41-42-44 | 30 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.744,79 | 40,23 | 4,00 | | 27/11/07 | Mar | 1-15-23-24-36-38 | 27 | 3 | 0,00 | 227.209,30 | 1.171,18 | 29,88 | 4,00 | | 28/11/07 | Mie | 3-4-12-17-25-39 | 26 | 8 | 2.086.813,00 | 118.572,20 | 780,08 | 24,63 | 4,00 | | 30/11/07 | Vie | 7-23-33-41-43-46 |
