 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 01/01/08 | Mar | 6-7-27-32-35-37 | 17 | 7 | - | - | 5.925,10 | 32,57 | 4,00 | | 02/01/08 | Mie | 9-13-21-28-33-49 | 4 | 7 | 452.860,80 | 52.593,24 | 705,95 | 23,17 | 4,00 | | 04/01/08 | Vie | 3-5-9-20-26-36 | 23 | 7 | 410.630,20 | 109.501,40 | 890,26 | 27,89 | 4,00 | | 07/01/08 | Lun | 5-9-17-18-40-49 | 32 | 2 | - | - | 3.761,44 | 29,70 | 4,00 | | 08/01/08 | Mar | 4-6-12-25-28-31 | 41 | 2 | - | 198.715,50 | 577,66 | 21,94 | 4,00 | | 09/01/08 | Mie | 13-15-19-30-36-44 | 32 | 4 | 1.080.880,00 | 113.648,10 | 806,01 | 29,42 | 4,00 | | 11/01/08 | Vie | 1-15-40-44-45-46 | 27 | 5 | 438.095,20 | 0,00 | 3.576,29 | 39,03 | 4,00 | | 14/01/08 | Lun | 5-18-22-25-27-48 | 37 | 0 | 113.806,00 | 36.417,91 | 850,89 | 21,97 | 4,00 | | 15/01/08 | Mar | 2-3-7-10-20-26 | 38 | 1 | 0,00 | 91.025,31 | 654,86 | 20,06 | 4,00 | | 16/01/08 | Mie | 4-10-12-14-25-27 | 13 | 2 | 0,00 |
66.889,51 | 573,34 | 20,60 | 4,00 | | 18/01/08 | Vie | 4-5-21-24-32-40 | 17 | 5 | - | 127.586,80 | 1.656,97 | 35,07 | 4,00 | | 21/01/08 | Lun | 1-14-20-25-38-40 | 36 | 6 | 1.653.339,00 | 60.972,09 | 1.231,76 | 35,58 | 4,00 | | 22/01/08 | Mar | 8-10-11-23-30-31 | 45 | 0 | 374.481,50 | 49.930,87 | 360,51 | 24,74 | 4,00 | | 23/01/08 | Mie | 3-9-17-19-23-24 | 16 | 2 | 335.816,70 | 35.820,45 | 621,88 | 18,76 | 4,00 | | 25/01/08 | Vie | 2-3-13-15-26-31 | 41 | 6 | 369.137,40 | 196.873,30 | 703,12 | 20,71 | 4,00 | | 28/01/08 | Lun | 25-26-27-33-38-39 | 41 | 7 | 0,00 | 98.678,26 | 930,93 | 34,35 | 4,00 | | 29/01/08 | Mar | 12-20-21-33-44-46 | 45 | 5 | 0,00 | 54.977,38 | 1.527,15 | 37,54 | 4,00 | | 30/01/08 | Mie | 6-16-21-25-31-46 | 19 | 4 | 1.219.594,00 | 116.592,00 | 903,81 | 31,72 | 4,00 | | 01/02/08 | Vie | 1-4-10-23-31-36 | 47 | 2 | 0,00 | 74.647,25 | 973,66 | 31,01 | 4,00 | | 04/02/08 | Lun | 4-30-32-39-40-43 | 48 | 2 | 0,00 | 115.457,40 | 2.099,22 | 43,57 | 4,00 | | 05/02/08 | Mar | 9-15-19-27-33-47 | 45 | 4 | 1.238.264,00 | 25.693,86 | 744,75 | 23,19 | 4,00 | | 06/02/08 | Mie | 8-9-18-23-34-42 | 35 | 5 | - | 205.955,90 | 1.430,25 | 32,82 | 4,00 | | 08/02/08 | Vie | 8-28-29-34-40-49 | 38 | 8 | - | - | 5.464,41 | 42,25 | 4,00 | | 11/02/08 | Lun | 16-21-25-32-36-39 | 49 | 5 | - | 233.070,20 | 1.309,38 | 33,56 | 4,00 | | 12/02/08 | Mar | 6-9-13-20-38-42 | 4 | 4 | 1.758.166,00 | 247.299,20 |
1.094,24 | 31,14 | 4,00 | | 13/02/08 | Mie | 5-13-14-20-23-37 | 9 | 7 | 0,00 | 99.965,40 | 1.281,61 | 29,97 | 4,00 | | 15/02/08 | Vie | 2-4-15-18-21-40 | 35 | 9 | 0,00 | 47.085,50 | 972,84 | 29,76 | 4,00 | | 18/02/08 | Lun | 6-22-24-30-38-49 | 5 | 4 | 0,00 | 57.936,83 | 1.082,93 | 33,18 | 4,00 | | 19/02/08 | Mar | 9-11-14-26-38-40 | 39 | 3 | 1.712.384,00 | 123.082,90 | 1.098,95 | 33,03 | 4,00 | | 20/02/08 | Mie | 12-15-20-33-34-40 | 49 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.377,93 | 31,61 | 4,00 | | 22/02/08 | Vie | 7-11-14-16-27-43 | 24 | 9 | - | 74.355,99 | 878,22 | 25,26 | 4,00 | | 25/02/08 | Lun | 11-19-21-35-40-49 | 16 | 9 | - | 230.289,50 | 1.128,87 | 35,25 | 4,00 | | 26/02/08 | Mar | 4-12-22-27-35-48 | 11 | 0 | - | 38.739,61 | 687,69 | 26,72 | 4,00 | | 27/02/08 | Mie | 5-7-16-26-36-42 | 20 | 6 | - | 259.283,30 | 1.012,83 | 29,17 | 4,00 | | 29/02/08 | Vie | 5-13-20-42-43-46 | 33 | 5 | - | 104.392,70 | 1.520,28 | 34,79 | 4,00 | | 03/03/08 | Lun | 10-15-23-25-29-31 | 18 | 9 | 0,00 | 68.167,37 | 681,67 | 22,98 | 4,00 | | 04/03/08 | Mar | 3-6-7-11-20-34 | 49 | 6 | 3.806.206,00 | 72.967,57 | 1.089,07 | 28,69 | 4,00 | | 05/03/08 | Mie | 5-11-13-16-34-43 | 18 | 0 | 0,00 | 100.877,30 | 908,80 | 26,93 | 4,00 | | 07/03/08 | Vie | 7-11-26-29-33-49 | 4 | 0 | 0,00 | 57.680,47 | 655,46 | 24,90 | 4,00 | | 10/03/08 | Lun | 2-3-16-29-34-45 | 33 | 6 | 0,00 | 80.772,33 | 1.477,54 | 35,64 |
4,00 | | 11/03/08 | Mar | 1-5-6-22-25-37 | 28 | 8 | 1.695.024,00 | 229.219,30 | 836,57 | 24,20 | 4,00 | | 12/03/08 | Mie | 2-13-15-37-38-41 | 3 | 6 | - | - | 3.249,57 | 32,40 | 4,00 | | 14/03/08 | Vie | 1-17-18-37-40-49 | 2 | 9 | 428.710,30 | 49.430,44 | 1.404,27 | 34,67 | 4,00 | | 17/03/08 | Lun | 15-17-27-28-38-47 | 30 | 0 | - | 187.846,70 | 1.145,41 | 29,26 | 4,00 | | 18/03/08 | Mar | 26-28-34-37-38-47 | 44 | 5 | 764.944,50 | - | 3.628,41 | 35,39 | 4,00 | | 19/03/08 | Mie | 7-9-14-20-25-42 | 37 | 0 | 0,00 | 58.258,38 | 780,25 | 23,60 | 4,00 | | 21/03/08 | Vie | 3-10-41-42-46-48 | 26 | 0 | 632.064,30 | 0,00 | 4.058,14 | 40,72 | 4,00 | | 24/03/08 | Lun | 1-2-23-27-43-47 | 32 | 8 | 306.109,90 | 163.258,60 | 1.236,81 | 33,01 | 4,00 | | 25/03/08 | Mar | 18-29-30-38-42-47 | 32 | 0 | 0,00 | 211.258,20 | 1.853,14 | 45,57 | 4,00 | | 26/03/08 | Mie | 11-13-21-24-33-40 | 36 | 8 | 388.759,60 | 50.854,67 | 466,56 | 22,98 | 4,00 | | 28/03/08 | Vie | 1-19-32-34-42-49 | 43 | 4 | - | 233.323,70 | 1.440,27 | 40,84 | 4,00 | | 31/03/08 | Lun | 12-20-24-43-45-46 | 29 | 3 | - | 107.352,90 | 1.206,21 | 34,84 | 4,00 | | 01/04/08 | Mar | 8-33-35-36-42-47 | 19 | 8 | - | 58.821,12 | 1.251,51 | 36,15 | 4,00 | | 02/04/08 | Mie | 4-7-13-14-17-43 | 41 | 9 | 1.708.466,00 | 56.966,91 | 716,56 | 22,45 | 4,00 | | 04/04/08 | Vie | 1-3-6-17-22-38 | 40 | 9 | - | 51.826,78 | 893,57 | 25,85 |
4,00 | | 07/04/08 | Lun | 2-12-23-24-39-40 | 15 | 5 | 793.856,10 | 108.041,40 | 1.137,28 | 34,95 | 4,00 | | 08/04/08 | Mar | 13-18-22-28-43-45 | 47 | 9 | 0,00 | 193.539,40 | 1.488,76 | 31,72 | 4,00 | | 09/04/08 | Mie | 6-20-27-30-31-45 | 41 | 0 | 0,00 | 44.439,43 | 1.587,12 | 36,43 | 4,00 | | 11/04/08 | Vie | 2-3-9-29-41-42 | 28 | 5 | 0,00 | 64.093,27 | 1.281,87 | 37,24 | 4,00 | | 14/04/08 | Lun | 12-23-35-39-42-43 | 6 | 6 | 1.716.702,00 | 121.732,40 | 1.193,45 | 32,23 | 4,00 | | 15/04/08 | Mar | 4-5-23-29-41-45 | 8 | 1 | - | 65.140,39 | 1.221,38 | 31,23 | 4,00 | | 16/04/08 | Mie | 5-10-18-34-38-47 | 13 | 6 | - | 110.901,10 | 1.336,16 | 35,49 | 4,00 | | 18/04/08 | Vie | 3-15-27-41-47-48 | 26 | 6 | 1.228.237,00 | 79.278,69 | 966,81 | 26,93 | 4,00 | | 21/04/08 | Lun | 5-13-15-25-26-46 | 27 | 2 | 99.316,85 | 39.726,74 | 335,25 | 15,47 | 4,00 | | 22/04/08 | Mar | 16-18-36-40-42-48 | 24 | 5 | - | 40.097,17 | 1.253,04 | 39,47 | 4,00 | | 23/04/08 | Mie | 10-13-24-27-28-49 | 12 | 2 | 0,00 | 28.405,95 | 929,17 | 28,76 | 4,00 | | 25/04/08 | Vie | 11-18-20-24-39-43 | 5 | 8 | 0,00 | 63.684,62 | 1.299,69 | 38,30 | 4,00 | | 28/04/08 | Lun | 6-8-28-34-44-45 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.956,84 | 38,16 | 4,00 | | 29/04/08 | Mar | 13-26-28-31-40-46 | 11 | 9 | 2.145.497,00 | 0,00 | 3.543,76 | 33,70 | 4,00 | | 30/04/08 | Mie | 8-15-20-29-32-35 | 38 | 2 | 0,00 | 52.321,19 | 996,59 | 31,50 | 4,00 | | 02/05/08 |
Vie | 7-19-29-35-42-48 | 40 | 9 | - | - | 3.242,73 | 30,45 | 4,00 | | 05/05/08 | Lun | 10-16-21-25-39-47 | 9 | 9 | 610.365,40 | 225.589,60 | 1.105,83 | 34,42 | 4,00 | | 06/05/08 | Mar | 15-16-24-34-43-49 | 28 | 9 | - | 194.387,30 | 1.104,47 | 32,96 | 4,00 | | 07/05/08 | Mie | 2-8-11-16-41-48 | 37 | 0 | - | 108.134,80 | 1.318,72 | 31,82 | 4,00 | | 09/05/08 | Vie | 1-20-27-42-48-49 | 6 | 2 | - | 246.317,50 | 1.244,03 | 33,59 | 4,00 | | 12/05/08 | Lun | 11-22-23-30-35-48 | 8 | 5 | 0,00 | 57.166,26 | 1.216,30 | 31,96 | 4,00 | | 13/05/08 | Mar | 8-17-26-33-39-46 | 25 | 3 | 2.139.487,00 | 63.855,07 | 1.100,95 | 32,23 | 4,00 | | 14/05/08 | Mie | 4-6-9-17-24-31 | 13 | 3 | 0,00 | 37.051,14 | 707,08 | 22,75 | 4,00 | | 16/05/08 | Vie | 3-4-24-29-33-43 | 10 | 1 | 0,00 | 76.349,09 | 1.133,90 | 31,39 | 4,00 | | 19/05/08 | Lun | 4-13-17-22-31-40 | 14 | 1 | 194.434,30 | 3.584,26 | 77,98 | 22,80 | 4,00 | | 20/05/08 | Mar | 5-19-20-22-25-32 | 16 | 4 | 332.617,40 | 44.348,99 | 1.182,64 | 26,99 | 4,00 | | 21/05/08 | Mie | 3-6-30-37-39-46 | 38 | 2 | - | - | 4.890,94 | 44,00 | 4,00 | | 23/05/08 | Vie | 3-13-14-16-40-42 | 49 | 4 | 404.362,50 | 225.900,50 | 1.411,88 | 31,69 | 4,00 | | 26/05/08 | Lun | 9-18-21-29-30-34 | 43 | 6 | 363.797,50 | 64.675,11 | 1.616,88 | 37,17 | 4,00 | | 27/05/08 | Mar | 9-29-30-37-45-47 | 41 | 2 | 374.244,50 | - | 3.838,41 | 41,91 | 4,00 | | 28/05/08 |
Mie | 3-10-17-22-27-39 | 8 | 0 | 0,00 | 62.423,25 | 965,31 | 26,08 | 4,00 | | 30/05/08 | Vie | 1-20-22-26-28-34 | 8 | 6 | 0,00 | 117.825,60 | 1.033,56 | 31,03 | 4,00 | | 02/06/08 | Lun | 2-25-31-40-44-46 | 7 | 7 | 0,00 | 59.446,87 | 1.321,04 | 40,34 | 4,00 | | 03/06/08 | Mar | 18-19-28-31-40-48 | 36 | 2 | 1.716.804,00 | 254.920,20 | 2.549,20 | 42,52 | 4,00 | | 04/06/08 | Mie | 12-20-23-30-37-49 | 6 | 4 | 193.492,00 | 0,00 | 4.914,08 | 38,88 | 4,00 | | 06/06/08 | Vie | 5-12-33-37-44-47 | 48 | 7 | - | 216.058,20 | 982,08 | 29,80 | 4,00 | | 09/06/08 | Lun | 4-13-15-18-26-41 | 36 | 1 | - | 66.207,59 | 936,90 | 27,18 | 4,00 | | 10/06/08 | Mar | 4-8-12-18-32-35 | 19 | 5 | - | 108.060,30 | 871,45 | 29,56 | 4,00 | | 11/06/08 | Mie | 1-5-8-15-24-39 | 49 | 4 | - | - | 3.097,77 | 27,12 | 4,00 | | 13/06/08 | Vie | 5-9-15-18-33-37 | 48 | 3 | - | 124.053,60 | 879,81 | 24,01 | 4,00 | | 16/06/08 | Lun | 13-16-17-19-37-46 | 7 | 1 | 0,00 | 85.747,12 | 974,40 | 29,90 | 4,00 | | 17/06/08 | Mar | 3-5-10-26-34-41 | 48 | 7 | 1.532.583,00 | 136.750,30 | 911,67 | 29,59 | 4,00 | | 18/06/08 | Mie | 1-6-10-19-29-40 | 26 | 3 | 0,00 | 38.486,29 | 1.057,32 | 27,53 | 4,00 | | 20/06/08 | Vie | 7-10-11-33-40-49 | 3 | 4 | 772.011,50 | 43.861,61 | 735,93 | 25,31 | 4,00 | | 23/06/08 | Lun | 14-18-19-27-31-49 | 43 | 8 | 0,00 | 44.985,89 | 1.097,22 | 33,97 | 4,00 | | 24/06/08 | Mar | 5-15-32-38-39-46 |
27 | 0 | - | 30.951,07 | 1.190,43 | 32,87 | 4,00 | | 25/06/08 | Mie | 5-20-31-32-39-47 | 14 | 5 | - | - | 5.383,60 | 43,85 | 4,00 | | 27/06/08 | Vie | 6-8-9-28-32-45 | 46 | 2 | - | 84.278,98 | 1.053,49 | 29,46 | 4,00 | | 30/06/08 | Lun | 20-24-28-29-46-48 | 25 | 9 | - | 246.233,20 | 1.663,74 | 37,46 | 4,00 | | 01/07/08 | Mar | 8-19-23-28-29-48 | 17 | 5 | 2.530.623,00 | 255.245,10 | 868,18 | 26,98 | 4,00 | | 02/07/08 | Mie | 13-15-18-21-35-44 | 6 | 7 | 0,00 | 31.260,55 | 744,30 | 23,58 | 4,00 | | 04/07/08 | Vie | 4-5-6-29-36-48 | 7 | 7 | 0,00 | 119.332,20 | 1.269,49 | 32,63 | 4,00 | | 07/07/08 | Lun | 6-27-28-38-39-48 | 47 | 1 | 1.226.211,00 | 12.652,87 | 1.162,00 | 30,36 | 4,00 | | 08/07/08 | Mar | 7-10-22-43-47-48 | 34 | 4 | 0,00 | 37.466,38 | 1.200,85 | 31,86 | 4,00 | | 09/07/08 | Mie | 6-17-19-25-28-46 | 47 | 1 | 729.042,10 | 0,00 | 2.143,52 | 25,71 | 4,00 | | 11/07/08 | Vie | 13-15-20-22-32-34 | 11 | 4 | 383.225,20 | 29.198,11 | 745,94 | 25,82 | 4,00 | | 14/07/08 | Lun | 17-19-24-26-28-33 | 47 | 7 | - | 60.068,82 | 750,86 | 26,97 | 4,00 | | 15/07/08 | Mar | 20-24-31-37-40-42 | 36 | 9 | 749.759,10 | 109.832,50 | 1.484,22 | 38,33 | 4,00 | | 16/07/08 | Mie | 22-23-28-33-34-42 | 12 | 5 | - | - | 4.238,67 | 35,42 | 4,00 | | 18/07/08 | Vie | 9-17-19-22-25-44 | 10 | 5 | - | 72.324,10 | 728,09 | 23,68 | 4,00 | | 21/07/08 | Lun | 8-15-25-40-47-48 |
2 | 6 | 0,00 | 109.824,00 | 1.307,43 | 32,88 | 4,00 | | 22/07/08 | Mar | 13-16-29-37-40-46 | 42 | 7 | 0,00 | 81.205,48 | 1.561,64 | 38,01 | 4,00 | | 23/07/08 | Mie | 9-10-24-29-30-43 | 26 | 5 | 2.133.558,00 | 257.030,30 | 1.089,11 | 33,43 | 4,00 | | 25/07/08 | Vie | 1-17-24-26-32-38 | 6 | 1 | 381.079,40 | 203.242,30 | 949,73 | 28,28 | 4,00 | | 28/07/08 | Lun | 1-5-6-8-33-49 | 4 | 7 | 308.410,40 | 54.828,51 | 604,73 | 20,43 | 4,00 | | 29/07/08 | Mar | 3-8-17-18-20-32 | 10 | 2 | - | 186.399,60 | 1.276,71 | 31,75 | 4,00 | | 30/07/08 | Mie | 1-18-22-28-32-36 | 8 | 1 | - | 71.705,74 | 1.680,60 | 36,44 | 4,00 | | 01/08/08 | Vie | 10-15-17-19-29-30 | 3 | 7 | 1.195.051,00 | 39.307,26 | 990,94 | 25,91 | 4,00 | | 04/08/08 | Lun | 10-29-31-39-42-47 | 14 | 2 | 366.461,50 | - | 5.330,35 | 44,94 | 4,00 | | 05/08/08 | Mar | 6-13-17-26-34-37 | 3 | 1 | 324.915,70 | 57.762,78 | 825,18 | 25,38 | 4,00 | | 06/08/08 | Mie | 9-12-24-25-39-41 | 30 | 9 | 351.069,50 | 0,00 | 3.425,07 | 28,69 | 4,00 | | 08/08/08 | Vie | 8-14-22-37-38-40 | 29 | 0 | 0,00 | 107.713,40 | 1.417,28 | 35,35 | 4,00 | | 11/08/08 | Lun | 1-7-11-19-20-23 | 2 | 6 | 0,00 | 88.252,71 | 612,87 | 20,39 | 4,00 | | 12/08/08 | Mar | 7-10-24-25-30-45 | 2 | 8 | 0,00 | 65.548,06 | 885,78 | 24,42 | 4,00 | | 13/08/08 | Mie | 3-4-21-37-38-48 | 31 | 2 | 1.543.739,00 | 234.751,30 | 1.524,36 | 37,82 | 4,00 | | 15/08/08 | Vie | 6-12-20-23-34-45 | 49 | 6 | - |
- | 1.363,26 | 22,65 | 4,00 | | 18/08/08 | Lun | 4-8-33-37-45-47 | 27 | 1 | 692.550,70 | 99.249,24 | 1.154,06 | 36,33 | 4,00 | | 19/08/08 | Mar | 7-9-17-20-23-27 | 25 | 0 | 283.971,80 | 37.862,91 | 498,20 | 16,13 | 4,00 | | 20/08/08 | Mie | 10-24-27-28-29-49 | 6 | 5 | - | 61.023,99 | 863,55 | 29,31 | 4,00 | | 22/08/08 | Vie | 2-4-7-20-29-31 | 42 | 6 | 738.158,00 | 210.612,30 | 1.022,39 | 27,68 | 4,00 | | 25/08/08 | Lun | 9-12-15-18-28-32 | 7 | 8 | 0,00 | 42.316,94 | 961,75 | 25,94 | 4,00 | | 26/08/08 | Mar | 2-4-12-26-34-43 | 42 | 8 | 676.309,90 | 191.430,80 | 957,15 | 29,08 | 4,00 | | 27/08/08 | Mie | 4-8-11-17-28-41 | 16 | 5 | 0,00 | 181.758,40 | 899,79 | 28,01 | 4,00 | | 29/08/08 | Vie | 1-10-22-39-48-49 | 12 | 3 | 737.725,60 | 105.847,60 | 626,32 | 25,83 | 4,00 | | 01/09/08 | Lun | 1-6-20-26-34-35 | 44 | 7 | 0,00 | 38.020,14 | 1.250,66 | 37,46 | 4,00 | | 02/09/08 | Mar | 3-6-9-10-11-15 | 40 | 8 | 686.973,30 | 44.071,27 | 341,64 | 16,32 | 4,00 | | 03/09/08 | Mie | 1-12-15-16-32-34 | 42 | 3 | 361.468,10 | - | 3.755,51 | 31,76 | 4,00 | | 05/09/08 | Vie | 10-12-13-18-21-33 | 39 | 6 | - | 198.576,90 | 1.056,26 | 27,43 | 4,00 | | 08/09/08 | Lun | 8-14-16-23-27-38 | 17 | 8 | - | 91.896,65 | 680,72 | 25,20 | 4,00 | | 09/09/08 | Mar | 7-26-37-39-45-47 | 23 | 7 | 1.103.920,00 | 103.193,70 | 1.063,85 | 27,81 | 4,00 | | 10/09/08 | Mie | 19-20-22-34-36-37 | 41 | 2 | 194.167,10 | 103.555,80 |
1.056,69 | 38,20 | 4,00 | | 12/09/08 | Vie | 16-17-20-27-32-38 | 30 | 1 | 0,00 | 109.409,50 | 1.420,90 | 39,52 | 4,00 | | 15/09/08 | Lun | 12-14-21-23-28-47 | 20 | 9 | 0,00 | 98.093,95 | 916,77 | 27,74 | 4,00 | | 16/09/08 | Mar | 2-23-28-37-40-46 | 34 | 0 | 1.212.395,00 | 231.604,00 | 1.678,29 | 40,41 | 4,00 | | 17/09/08 | Mie | 9-21-30-32-33-47 | 25 | 0 | 0,00 | 67.572,53 | 1.559,37 | 39,80 | 4,00 | | 19/09/08 | Vie | 6-7-15-20-28-48 | 25 | 5 | 782.229,40 | 42.894,28 | 901,14 | 27,14 | 4,00 | | 22/09/08 | Lun | 8-28-29-35-39-46 | 13 | 5 | - | 191.726,40 | 1.681,81 | 40,37 | 4,00 | | 23/09/08 | Mar | 4-14-19-21-34-41 | 25 | 3 | 741.313,80 | 67.880,31 | 951,59 | 30,46 | 4,00 | | 24/09/08 | Mie | 10-23-25-30-37-44 | 27 | 0 | - | 188.240,30 | 1.176,50 | 33,01 | 4,00 | | 26/09/08 | Vie | 1-8-16-19-22-34 | 24 | 8 | - | 73.762,84 | 922,04 | 29,67 | 4,00 | | 29/09/08 | Lun | 5-14-16-17-20-29 | 40 | 7 | 0,00 | 220.448,80 | 975,44 | 29,83 | 4,00 | | 30/09/08 | Mar | 2-17-26-32-35-39 | 3 | 5 | 817.198,60 | 120.850,50 | 1.220,71 | 34,38 | 4,00 | | 01/10/08 | Mie | 3-8-16-25-30-39 | 49 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.488,42 | 30,20 | 4,00 | | 03/10/08 | Vie | 8-26-30-38-40-49 | 20 | 5 | 844.105,40 | 83.395,52 | 1.645,96 | 39,47 | 4,00 | | 06/10/08 | Lun | 6-7-29-33-46-47 | 3 | 2 | 355.230,50 | 0,00 | 3.423,91 | 32,36 | 4,00 | | 07/10/08 | Mar | 4-17-18-27-29-46 | 25 | 3 | - | - | 3.460,77 | 32,03 |
4,00 | | 08/10/08 | Mie | 17-22-26-32-43-47 | 35 | 6 | - | 72.877,97 | 1.150,70 | 33,25 | 4,00 | | 10/10/08 | Vie | 14-23-34-38-45-47 | 13 | 7 | - | - | 2.455,48 | 28,22 | 4,00 | | 13/10/08 | Lun | 12-17-24-37-44-45 | 5 | 0 | - | 195.517,50 | 746,25 | 26,69 | 4,00 | | 14/10/08 | Mar | 19-21-25-30-41-43 | 14 | 1 | - | 125.895,30 | 1.414,55 | 32,98 | 4,00 | | 15/10/08 | Mie | 1-2-7-24-34-37 | 3 | 1 | 0,00 | 131.583,10 | 1.052,67 | 31,31 | 4,00 | | 17/10/08 | Vie | 8-22-27-31-38-39 | 13 | 6 | 0,00 | 79.738,37 | 1.236,25 | 33,56 | 4,00 | | 20/10/08 | Lun | 9-21-27-38-40-42 | 39 | 0 | 0,00 | 306.398,80 | 1.206,29 | 35,71 | 4,00 | | 21/10/08 | Mar | 6-11-25-35-47-48 | 17 | 4 | 4.303.517,00 | 75.107,56 | 950,73 | 27,82 | 4,00 | | 22/10/08 | Mie | 1-23-28-33-34-41 | 19 | 3 | 0,00 | 41.062,53 | 1.555,40 | 41,20 | 4,00 | | 24/10/08 | Vie | 17-25-33-41-46-49 | 22 | 6 | - | - | 1.057,76 | 26,90 | 4,00 | | 27/10/08 | Lun | 6-7-8-14-46-47 | 33 | 5 | - | 56.930,75 | 749,09 | 28,80 | 4,00 | | 28/10/08 | Mar | 1-4-7-28-35-46 | 41 | 5 | - | 76.318,78 | 1.004,19 | 25,97 | 4,00 | | 29/10/08 | Mie | 3-4-13-17-19-23 | 27 | 9 | - | 37.229,10 | 547,49 | 17,34 | 4,00 | | 31/10/08 | Vie | 20-22-27-33-35-40 | 5 | 8 | - | 99.440,30 | 1.113,14 | 31,62 | 4,00 | | 03/11/08 | Lun | 21-23-25-26-28-41 | 33 | 5 | 1.595.363,00 | 55.936,86 | 863,22 |
27,98 | 4,00 | | 04/11/08 | Mar | 1-16-35-36-43-47 | 30 | 2 | 0,00 | 69.414,85 | 1.466,51 | 39,81 | 4,00 | | 05/11/08 | Mie | 7-13-20-26-48-49 | 1 | 1 | 0,00 | 40.691,98 | 620,30 | 22,91 | 4,00 | | 07/11/08 | Vie | 4-7-23-36-40-42 | 3 | 8 | 0,00 | 127.718,10 | 1.038,36 | 30,98 | 4,00 | | 10/11/08 | Lun | 3-11-18-25-37-45 | 44 | 9 | 565.136,90 | 59.269,56 | 647,75 | 23,90 | 4,00 | | 11/11/08 | Mar | 3-6-23-46-48-49 | 37 | 5 | - | 47.333,15 | 975,94 | 27,09 | 4,00 | | 12/11/08 | Mie | 8-17-19-33-36-48 | 20 | 0 | - | 108.947,40 | 1.008,77 | 30,86 | 4,00 | | 14/11/08 | Vie | 1-10-18-27-31-46 | 35 | 3 | - | - | 4.068,87 | 35,90 | 4,00 | | 17/11/08 | Lun | 8-29-40-41-43-47 | 37 | 4 | - | 256.349,30 | 1.456,53 | 39,19 | 4,00 | | 18/11/08 | Mar | 8-23-36-37-42-46 | 24 | 6 | - | 64.812,48 | 1.408,97 | 35,83 | 4,00 | | 19/11/08 | Mie | 7-13-20-24-31-45 | 36 | 2 | 0,00 | 28.565,75 | 788,62 | 23,88 | 4,00 | | 21/11/08 | Vie | 8-14-18-22-25-40 | 34 | 3 | 0,00 | 153.164,90 | 1.071,08 | 28,28 | 4,00 | | 24/11/08 | Lun | 2-3-13-36-46-49 | 19 | 9 | 0,00 | 292.825,30 | 1.134,98 | 34,26 | 4,00 | | 25/11/08 | Mar | 6-10-23-28-38-43 | 18 | 4 | 4.428.393,00 | 78.547,66 | 892,59 | 33,51 | 4,00 | | 26/11/08 | Mie | 2-5-35-36-47-48 | 37 | 6 | 374.761,70 | 0,00 | 3.795,05 | 31,28 | 4,00 | | 28/11/08 | Vie | 4-12-33-36-43-44 | 5 | 4 | - | 113.590,40 | 1.622,72 | 34,77 |
