 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, febrero de 2004, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Números | * | * | 5** | 5* | 5 | 4** | 4* | 4 | 3** | 3* | 2** | 3 | 1** | 2* | | 07 Ene | 3-23-27-47-50 | 2 | 3 | - | 318.259 | 451.583 | 6.583 | 251 | 128 | 105,83 | 26,53 | 30,24 | 19,27 | 13,74 | 8,41 | | 14 Ene | 6-11-14-19-29 | 1 | 3 | 13.003.680 | 253.546 | 50.367 | 4.612 | 174 | 78 | 74,90 | 22,30 | 24,86 | 12,99 | 11,92 | 8,21 | | 21 Ene | 10-12-14-24-26 | 5 | 8 | - | 80.528 | 27.137 | 1.891 | 124 | 65 | 42,24 | 19,07 | 15,22 | 13,11 | 7,54 | 7,47 | | 28 Ene | 7-21-26-43-45 | 5 | 7 | - | 263.505 | 149.557 | 4.451 | 266 | 168 | 55,25 | 27,66 | 15,86 | 21,51 | 7,24 | 8,48 | | 04 Feb | 1-8-11-30-40 | 7 | 8 | - | 1.738.215 | 70.468 | 6.406 | 202 | 98 | 99,40 | 24,42 | 30,84 | 14,99 | 14,33 | 8,46 | | 11 Feb | 11-13-25-32-50 | 4 | 7 | 34.776.950 | 331.258 | 62.670 | 4.379 | 230 | 112 | 69,93 | 26,31 | 22,56 | 15,81 | 10,29 | 8,79 | | 18 Feb | 20-21-26-32-46 | 8 | 9 | 10.000.000 | 1.544.015 | 219.083 | 7.452 | 400 | 185 | 132,90 |
37,11 | 38,36 | 21,04 | 15,49 | 10,40 | | 25 Feb | 3-27-30-43-44 | 4 | 8 | - | 375.183 | 70.980 | 6.760 | 341 | 141 | 95,89 | 34,71 | 26,92 | 19,02 | 10,80 | 10,58 | | 04 Mar | 12-24-32-37-39 | 7 | 9 | - | 821.205 | 155.363 | 5.284 | 243 | 111 | 91,90 | 29,79 | 28,81 | 18,30 | 12,01 | 9,82 | | 11 Mar | 8-12-23-40-43 | 1 | 4 | - | 615.432 | 65.494 | 6.805 | 247 | 94 | 105,45 | 29,84 | 30,57 | 15,74 | 13,26 | 9,79 | | 18 Mar | 6-23-39-43-48 | 5 | 7 | - | 1.018.791 | 115.647 | 5.364 | 292 | 158 | 70,75 | 31,38 | 19,99 | 21,58 | 8,05 | 9,83 | | 25 Mar | 4-29-33-37-38 | 6 | 9 | - | 761.237 | 324.040 | 9.849 | 396 | 180 | 106,38 | 33,65 | 30,20 | 20,07 | 12,17 | 10,32 | | 01 Abr | 25-26-41-44-47 | 3 | 7 | - | 1.442.087 | 409.241 | 6.878 | 372 | 195 | 82,40 | 37,96 | 21,28 | 23,51 | 7,89 | 11,24 | | 08 Abr | 7-11-25-31-50 | 1 | 3 | 64.040.750 | 344.681 | 97.815 | 5.458 | 233 | 107 | 80,89 | 27,18 | 25,68 | 15,95 | 11,74 | 9,21 | | 15 Abr | 6-28-31-38-42 | 3 | 9 | - | 1.885.109 | 106.993 | 6.588 | 279 | 128 | 99,94 | 32,22 | 29,44 | 19,04 | 11,86 | 10,20 | | 22 Abr | 3-10-13-24-47 | 5 | 9 | 11.874.780 | 84.084 | 19.601 | 3.564 | 173 | 85 | 52,08 | 21,64 | 17,04 | 14,35 | 8,20 | 7,68 | | 29 Abr | 3-9-35-39-42 | 1 | 8 | - | 1.737.262 | 246.503 | 8.189 | 333 | 136 | 114,35 | 33,29 | 33,13 |
16,90 | 14,09 | 10,16 | | 06 May | 7-12-21-26-44 | 6 | 8 | - | 305.300 | 86.639 | 5.381 | 216 | 85 | 78,09 | 25,72 | 23,89 | 13,40 | 11,18 | 8,70 | | 13 May | 12-17-31-32-40 | 2 | 9 | - | 375.587 | 159.878 | 7.742 | 317 | 148 | 94,34 | 29,93 | 27,43 | 18,20 | 11,61 | 9,20 | | 20 May | 6-7-13-28-47 | 5 | 8 | 43.020.740 | 385.427 | 93.753 | 3.146 | 194 | 92 | 52,09 | 22,51 | 16,79 | 14,09 | 7,78 | 7,89 | | 27 May | 2-24-31-48-50 | 4 | 9 | - | - | 248.347 | 5.267 | 310 | 144 | 93,85 | 35,64 | 27,79 | 21,11 | 11,20 | 11,07 | | 03 Jun | 3-8-11-17-50 | 1 | 5 | - | 185.246 | 105.139 | 4.267 | 221 | 106 | 67,77 | 23,93 | 20,36 | 15,63 | 9,56 | 7,95 | | 10 Jun | 6-7-32-37-47 | 1 | 7 | - | 395.837 | 140.415 | 6.577 | 327 | 159 | 73,26 | 27,72 | 28,24 | 18,54 | 11,81 | 9,65 | | 17 Jun | 4-8-10-18-21 | 1 | 7 | - | 241.670 | 32.486 | 4.741 | 166 | 64 | 72,50 | 21,98 | 25,34 | 11,54 | 11,91 | 8,41 | | 24 Jun | 6-8-14-15-45 | 7 | 8 | - | 471.894 | 74.398 | 7.473 | 269 | 136 | 96,62 | 27,71 | 29,65 | 17,85 | 13,67 | 8,59 | | 01 Jul | 4-5-23-25-28 | 3 | 4 | - | 317.190 | 202.530 | 4.863 | 233 | 117 | 78,75 | 25,33 | 23,42 | 16,63 | 10,77 | 8,03 | | 08 Jul | 35-36-42-46-49 | 2 | 8 | - | 492.098 | 61.097 | 6.913 | 332 | 167 | 107,36 | 39,69 | 27,62 | 24,48 | 10,21 |
12,11 | | 15 Jul | 1-11-12-23-42 | 3 | 6 | - | 416.173 | 65.613 | 5.306 | 233 | 107 | 72,40 | 24,98 | 22,74 | 15,47 | 10,32 | 8,51 | | 22 Jul | 3-14-41-48-49 | 1 | 4 | - | 1.228.550 | 87.161 | 9.487 | 382 | 170 | 109,75 | 37,54 | 31,00 | 21,87 | 12,66 | 11,02 | | 29 Jul | 3-19-26-49-50 | 4 | 5 | 115.436.100 | 667.248 | 106.512 | 6.340 | 288 | 133 | 93,84 | 30,64 | 27,82 | 19,90 | 11,71 | 9,27 | | 05 Ago | 2-11-21-22-30 | 4 | 6 | - | 297.880 | 45.085 | 4.129 | 197 | 82 | 62,52 | 25,28 | 19,23 | 13,64 | 9,23 | 8,82 | | 12 Ago | 15-23-30-37-40 | 7 | 9 | - | 805.551 | 68.581 | 5.832 | 260 | 118 | 86,35 | 29,46 | 26,25 | 17,70 | 10,99 | 9,54 | | 19 Ago | 11-24-29-31-41 | 1 | 3 | - | 347.334 | 114.996 | 8.961 | 268 | 122 | 76,20 | 26,87 | 25,82 | 16,58 | 11,85 | 9,69 | | 26 Ago | 9-29-35-40-41 | 1 | 6 | - | 869.806 | 92.564 | 8.531 | 370 | 159 | 112,73 | 36,26 | 29,76 | 19,88 | 12,03 | 10,74 | | 02 Sep | 3-4-14-43-50 | 3 | 6 | - | - | 401.514 | 6.793 | 329 | 153 | 102,06 | 33,49 | 25,72 | 19,87 | 10,80 | 9,60 | | 09 Sep | 8-12-19-31-50 | 6 | 7 | - | 375.440 | 85.235 | 5.160 | 238 | 105 | 96,78 | 27,34 | 29,79 | 16,34 | 13,12 | 9,07 | | 16 Sep | 12-13-19-21-38 | 3 | 9 | 75.888.510 | 452.652 | 89.919 | 4.588 | 222 | 100 | 68,49 | 23,93 | 21,38 | 14,84 | 10,23 | 8,11 | | 23 Sep |
1-26-31-34-47 | 4 | 9 | - | 1.150.015 | 217.570 | 10.842 | 395 | 169 | 102,24 | 37,80 | 27,87 | 21,85 | 11,03 | 10,91 | | 30 Sep | 6-11-47-48-50 | 1 | 6 | 6.266.595 | 1.188.436 | 134.904 | 6.600 | 312 | 151 | 96,51 | 32,29 | 26,44 | 19,53 | 11,53 | 10,36 | | 07 Oct | 2-13-21-26-44 | 3 | 9 | 7.500.000 | 560.593 | 79.544 | 4.686 | 253 | 114 | 71,77 | 26,16 | 20,81 | 15,54 | 10,15 | 8,56 | | 14 Oct | 10-11-19-20-23 | 1 | 6 | 15.000.000 | 1.099.329 | 38.996 | 4.691 | 186 | 77 | 65,97 | 22,87 | 21,50 | 12,40 | 10,64 | 8,25 | | 21 Oct | 1-14-19-29-33 | 1 | 8 | - | 712.537 | 75.827 | 6.280 | 252 | 110 | 92,17 | 26,83 | 28,39 | 15,64 | 13,06 | 8,95 | | 28 Oct | 14-36-44-47-50 | 3 | 5 | - | 441.566 | 156.637 | 6.781 | 352 | 174 | 86,38 | 35,59 | 23,23 | 23,54 | 8,48 | 10,63 | | 04 Nov | 26-36-37-38-42 | 2 | 6 | - | 592.653 | 112.124 | 8.737 | 403 | 170 | 104,04 | 39,96 | 26,43 | 24,20 | 10,09 | 11,63 | | 11 Nov | 15-16-36-41-42 | 3 | 5 | 45.117.030 | 1.262.278 | 102.347 | 6.092 | 357 | 172 | 83,27 | 36,43 | 20,25 | 23,34 | 7,67 | 10,07 | | 18 Nov | 17-18-25-34-48 | 2 | 3 | - | 546.925 | 124.167 | 8.212 | 281 | 141 | 112,45 | 29,92 | 33,87 | 19,59 | 14,24 | 9,32 | | 25 Nov | 1-6-27-39-47 | 1 | 6 | - | 735.259 | 52.164 | 3.493 | 272 | 113 | 59,04 | 29,88 | 20,08 | 17,15 | 10,91 | 9,57 | | 02 Dic | 1-9-20-23-30 | 4 |
7 | - | 336.082 | 95.375 | 3.785 | 203 | 83 | 67,41 | 24,20 | 22,00 | 13,63 | 9,95 | 8,69 | | 09 Dic | 11-18-35-38-42 | 1 | 5 | - | 422.159 | 119.802 | 7.779 | 293 | 137 | 88,08 | 30,72 | 25,00 | 19,27 | 10,13 | 9,54 | | 16 Dic | 2-3-15-18-32 | 6 | 7 | - | 346.861 | 71.588 | 5.984 | 257 | 108 | 101,59 | 26,89 | 28,43 | 15,73 | 13,12 | 8,74 | | 23 Dic | 15-31-36-37-42 | 1 | 7 | - | 1.107.020 | 117.808 | 7.920 | 321 | 151 | 107,57 | 35,95 | 31,05 | 19,66 | 12,33 | 11,02 | | 30 Dic | 8-16-19-43-45 | 1 | 4 | - | 466.813 | 105.979 | 9.232 | 304 | 129 | 107,03 | 33,02 | 29,47 | 18,89 | 12,65 | 10,08 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros. Las seis primeras categorías están redondeadas el entero más próximo, sin embargo en las radiografías de los sorteos los importes son exactos
|