 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, febrero de 2004, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Números | * | * | 5** | 5* | 5 | 4** | 4* | 4 | 3** | 3* | 2** | 3 | 1** | 2* | | 06 Ene | 2-6-9-14-26 | 4 | 5 | - | 195.332 | 38.802 | 4.470 | 152 | 72 | 71,21 | 20,48 | 24,26 | 13,29 | 11,29 | 7,71 | | 13 Ene | 8-12-19-33-34 | 1 | 6 | - | 288.088 | 90.361 | 4.492 | 223 | 101 | 70,07 | 26,19 | 22,13 | 14,82 | 10,02 | 8,98 | | 20 Ene | 12-15-33-44-50 | 2 | 6 | - | 373.221 | 82.889 | 5.217 | 249 | 115 | 74,12 | 29,43 | 22,10 | 17,48 | 9,44 | 9,35 | | 27 Ene | 9-15-21-40-49 | 1 | 4 | - | 657.741 | 97.061 | 7.283 | 293 | 123 | 92,49 | 30,11 | 27,07 | 17,06 | 11,57 | 9,52 | | 03 Feb | 9-21-30-39-50 | 1 | 3 | 61.191.020 | 224.419 | 43.725 | 4.799 | 217 | 105 | 84,51 | 27,23 | 25,80 | 17,20 | 11,20 | 8,93 | | 10 Feb | 5-6-38-48-50 | 6 | 7 | - | 350.343 | 165.703 | 9.469 | 370 | 166 | 113,26 | 32,66 | 31,75 | 20,35 | 13,08 | 10,01 | | 17 Feb | 4-23-24-26-38 | 2 | 4 | 27.813.380 | 366.763 | 93.673 | 5.227 | 278 | 134 | 68,48 |
28,28 | 20,57 | 18,37 | 9,78 | 9,12 | | 24 Feb | 1-11-18-19-47 | 3 | 7 | - | 742.186 | 46.805 | 3.647 | 225 | 95 | 52,75 | 26,51 | 16,14 | 15,71 | 7,20 | 8,95 | | 03 Mar | 3-5-8-10-44 | 3 | 5 | - | 297.437 | 84.408 | 1.349 | 150 | 86 | 32,45 | 20,87 | 13,49 | 15,72 | 7,02 | 7,53 | | 10 Mar | 1-21-33-45-49 | 4 | 8 | - | 1.035.730 | 55.111 | 5.477 | 243 | 101 | 85,83 | 29,83 | 26,45 | 16,41 | 11,12 | 9,99 | | 17 Mar | 5-32-44-45-50 | 1 | 7 | - | 822.820 | 133.430 | 7.496 | 357 | 164 | 104,14 | 34,42 | 29,03 | 20,63 | 11,55 | 10,35 | | 24 Mar | 17-28-33-35-47 | 4 | 9 | - | 313.510 | 195.732 | 5.975 | 291 | 123 | 86,32 | 31,25 | 25,93 | 17,56 | 11,04 | 10,01 | | 31 Mar | 3-20-31-45-50 | 6 | 7 | 75.753.120 | 715.464 | 92.290 | 7.399 | 251 | 118 | 101,43 | 29,49 | 30,13 | 17,99 | 12,77 | 9,45 | | 07 Abr | 12-13-29-44-50 | 4 | 5 | - | 915.223 | 55.655 | 6.184 | 244 | 115 | 84,94 | 26,17 | 25,24 | 16,83 | 11,10 | 8,18 | | 14 Abr | 16-26-34-35-49 | 2 | 6 | 25.915.860 | 887.536 | 377.803 | 4.776 | 303 | 146 | 68,67 | 32,37 | 22,00 | 19,63 | 9,33 | 10,53 | | 21 Abr | 1-20-22-37-46 | 1 | 9 | - | 502.185 | 101.794 | 5.090 | 344 | 164 | 76,32 | 34,99 | 21,37 | 20,28 | 9,22 | 10,63 | | 28 Abr | 5-10-17-22-33 | 5 | 7 | 6.452.983 | 131.383 | 31.070 | 1.752 | 120 | 73 | 37,21 | 18,35 | 14,47 | 13,74 |
7,61 | 7,22 | | 05 May | 4-8-14-16-50 | 3 | 9 | - | 615.969 | 174.802 | 4.624 | 230 | 102 | 80,29 | 25,71 | 24,79 | 14,35 | 10,95 | 8,72 | | 12 May | 5-20-23-34-50 | 1 | 5 | 12.820.190 | 233.631 | 48.621 | 3.276 | 172 | 96 | 55,69 | 22,82 | 18,62 | 16,61 | 9,04 | 7,98 | | 19 May | 3-5-25-34-49 | 5 | 8 | 15.000.000 | 1.248.253 | 236.156 | 6.326 | 259 | 142 | 68,51 | 27,06 | 19,41 | 18,64 | 8,50 | 8,52 | | 26 May | 2-12-21-41-49 | 3 | 7 | 7.500.000 | 263.417 | 39.575 | 4.005 | 253 | 110 | 56,66 | 30,61 | 16,72 | 18,03 | 7,15 | 9,56 | | 02 Jun | 7-8-27-41-48 | 1 | 6 | - | 394.789 | 112.035 | 5.785 | 31.382 | 133 | 81,89 | 31,50 | 24,15 | 16,91 | 9,89 | 9,83 | | 09 Jun | 3-12-15-34-39 | 4 | 6 | - | 268.609 | 85.755 | 4.224 | 230 | 96 | 59,99 | 25,67 | 19,81 | 14,34 | 9,07 | 8,88 | | 16 Jun | 1-16-26-30-36 | 3 | 9 | - | 209.528 | 59.461 | 5.046 | 236 | 108 | 80,59 | 28,16 | 25,92 | 17,13 | 10,77 | 9,74 | | 23 Jun | 9-21-30-43-44 | 1 | 9 | - | 391.601 | 97.239 | 4.832 | 238 | 102 | 78,00 | 30,70 | 22,44 | 18,48 | 9,31 | 10,24 | | 30 Jun | 6-15-16-40-43 | 1 | 2 | - | 1.003.963 | 122.104 | 6.294 | 301 | 147 | 106,94 | 31,26 | 32,09 | 19,54 | 13,67 | 9,26 | | 07 Jul | 7-9-18-35-43 | 5 | 7 | 34.204.130 | 249.487 | 102.267 | 3.478 | 207 | 116 | 57,07 | 25,37 | 16,91 | 18,59 | 7,66 | 8,32 | | 14 Jul |
1-7-17-31-36 | 2 | 8 | - | - | 370.710 | 4.730 | 300 | 102 | 68,79 | 31,46 | 20,69 | 15,57 | 8,88 | 9,88 | | 21 Jul | 2-4-9-38-50 | 6 | 8 | 25.042.520 | 592.212 | 74.693 | 6.489 | 304 | 117 | 93,66 | 29,41 | 28,51 | 15,77 | 12,23 | 9,31 | | 28 Jul | 3-8-12-29-43 | 6 | 7 | - | 1.135.174 | 49.561 | 5.002 | 194 | 96 | 83,62 | 24,01 | 26,96 | 14,78 | 12,48 | 8,21 | | 04 Ago | 1-14-15-26-32 | 3 | 7 | - | 586.751 | 222.014 | 4.032 | 283 | 140 | 59,77 | 29,92 | 16,64 | 17,59 | 7,03 | 9,15 | | 11 Ago | 27-28-31-46-47 | 2 | 5 | - | - | 445.392 | 6.393 | 366 | 167 | 85,89 | 36,34 | 21,98 | 23,79 | 8,43 | 10,07 | | 18 Ago | 12-37-39-40-50 | 1 | 2 | - | 866.860 | 73.800 | 8.786 | 358 | 155 | 105,31 | 33,05 | 32,32 | 20,11 | 13,63 | 9,77 | | 25 Ago | 10-28-40-47-48 | 6 | 8 | 57.414.510 | 475.699 | 101.247 | 7.514 | 303 | 148 | 98,64 | 33,54 | 28,46 | 20,44 | 12,05 | 10,36 | | 01 Sep | 3-7-25-45-50 | 6 | 9 | - | 337.101 | 55.804 | 5.035 | 237 | 96 | 85,90 | 25,43 | 26,51 | 14,47 | 12,21 | 8,71 | | 08 Sep | 1-10-12-32-33 | 1 | 8 | - | 406.808 | 230.891 | 6.185 | 246 | 117 | 85,30 | 26,28 | 26,32 | 16,12 | 12,41 | 8,41 | | 15 Sep | 6-10-16-26-49 | 7 | 9 | - | 649.508 | 67.025 | 5.486 | 219 | 96 | 85,03 | 25,37 | 27,09 | 14,54 | 11,78 | 9,13 | | 22 Sep | 10-29-30-45-49 |
3 | 8 | - | 553.842 | 261.953 | 6.036 | 297 | 137 | 97,94 | 33,66 | 26,50 | 20,06 | 10,97 | 10,10 | | 29 Sep | 1-3-6-18-24 | 5 | 8 | - | 250.022 | 29.360 | 3.168 | 165 | 69 | 56,43 | 22,55 | 19,53 | 12,89 | 8,88 | 8,33 | | 06 Oct | 5-11-22-35-38 | 7 | 8 | - | 199.362 | 36.992 | 6.245 | 168 | 77 | 104,23 | 24,02 | 32,55 | 14,38 | 14,03 | 8,64 | | 13 Oct | 2-25-32-38-41 | 3 | 5 | - | 649.447 | 215.020 | 7.144 | 344 | 172 | 80,93 | 34,36 | 20,87 | 22,88 | 8,05 | 10,10 | | 20 Oct | 10-19-34-45-47 | 3 | 6 | - | 1.582.401 | 64.151 | 5.977 | 274 | 131 | 85,47 | 30,56 | 25,68 | 18,83 | 10,72 | 9,59 | | 27 Oct | 3-4-8-44-50 | 7 | 8 | - | 393.862 | 97.800 | 7.451 | 253 | 118 | 95,36 | 27,31 | 28,79 | 16,55 | 13,08 | 8,59 | | 03 Nov | 11-13-24-44-49 | 3 | 9 | - | 512.739 | 116.406 | 5.470 | 252 | 118 | 76,11 | 27,14 | 23,45 | 17,16 | 10,68 | 8,91 | | 10 Nov | 14-21-27-30-36 | 2 | 3 | - | 617.824 | 72.550 | 7.590 | 246 | 128 | 98,35 | 27,16 | 29,08 | 18,35 | 12,74 | 8,55 | | 17 Nov | 12-22-32-33-36 | 2 | 6 | - | 9.652.339 | 97.247 | 3.386 | 213 | 104 | 59,18 | 25,64 | 20,40 | 16,05 | 9,49 | 9,15 | | 24 Nov | 5-8-17-25-40 | 1 | 5 | 7.500.000 | 189.530 | 60.509 | 2.930 | 154 | 87 | 58,39 | 21,80 | 18,86 | 15,74 | 9,23 | 7,95 | | 01 Dic | 4-8-16-37-41 | 2 | 5 | - |
641.912 | 101.202 | 4.647 | 267 | 140 | 66,15 | 27,01 | 19,79 | 18,58 | 8,43 | 9,37 | | 08 Dic | 16-17-18-36-47 | 1 | 2 | - | 1.510.767 | 214.366 | 9.423 | 401 | 190 | 117,40 | 37,94 | 34,45 | 22,61 | 14,03 | 10,57 | | 15 Dic | 9-23-35-37-42 | 3 | 7 | - | 406.071 | 57.618 | 2.914 | 208 | 102 | 52,00 | 27,44 | 17,30 | 16,99 | 7,44 | 9,82 | | 22 Dic | 9-11-20-38-43 | 2 | 3 | - | 881.183 | 90.933 | 6.615 | 267 | 135 | 103,37 | 27,48 | 30,17 | 18,54 | 12,87 | 8,77 | | 29 Dic | 6-9-13-14-35 | 3 | 4 | - | 522.023 | 115.221 | 6.071 | 229 | 114 | 77,62 | 23,76 | 23,68 | 15,61 | 10,96 | 7,95 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros. Las seis primeras categorías están redondeadas el entero más próximo, sin embargo en las radiografías de los sorteos los importes son exactos
|