 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, febrero de 2004, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Números | * | * | 5** | 5* | 5 | 4** | 4* | 4 | 3** | 3* | 2** | 3 | 1** | 2* | | 05 Ene | 17-19-29-36-45 | 5 | 6 | 39.156.080 | 952.638 | 77.241 | 6.835 | 255 | 135 | 89,38 | 28,64 | 26,56 | 19,95 | 11,10 | 9,00 | | 12 Ene | 8-11-14-19-25 | 3 | 5 | 15.000.000 | 380.580 | 57.601 | 1.953 | 144 | 76 | 40,73 | 20,67 | 14,48 | 14,76 | 6,91 | 7,58 | | 19 Ene | 5-13-27-33-42 | 2 | 4 | 15.000.000 | 243.352 | 30.693 | 3.869 | 163 | 71 | 64,15 | 23,97 | 21,17 | 13,53 | 9,83 | 8,53 | | 26 Ene | 11-15-23-30-38 | 4 | 9 | - | 405.759 | 67.170 | 3.644 | 175 | 76 | 74,28 | 26,26 | 24,17 | 14,09 | 11,01 | 9,13 | | 02 Feb | 14-23-27-30-36 | 1 | 6 | 27.173.860 | 514.292 | 51.511 | 4.703 | 195 | 44 | 83,75 | 29,45 | 25,25 | 15,62 | 10,64 | 9,80 | | 09 Feb | 14-16-30-36-46 | 2 | 8 | 100.000.000 | 355.281 | 51.939 | 5.417 | 288 | 134 | 74,59 | 29,95 | 22,57 | 17,04 | 9,44 | 10,41 | | 16 Feb | 8-19-20-39-50 | 6 | 9 | - | 427.058 | 169.669 | 6.060 | 266 | 129 | 94,74 |
28,90 | 27,77 | 17,30 | 12,39 | 9,31 | | 23 Feb | 2-15-18-20-22 | 2 | 5 | - | 203.871 | 66.756 | 2.489 | 165 | 104 | 41,47 | 21,34 | 14,79 | 16,75 | 7,36 | 7,78 | | 02 Mar | 3-16-34-38-48 | 5 | 8 | 21.100.850 | 293.849 | 61.152 | 4.714 | 234 | 122 | 66,77 | 29,35 | 20,72 | 19,52 | 8,99 | 9,56 | | 09 Mar | 2-3-25-43-48 | 6 | 9 | - | 728.889 | 137.898 | 10.017 | 413 | 175 | 120,08 | 38,47 | 30,93 | 21,65 | 12,70 | 10,73 | | 16 Mar | 4-14-31-45-49 | 4 | 9 | - | 489.453 | 208.348 | 6.401 | 309 | 146 | 84,03 | 34,90 | 25,28 | 20,87 | 11,07 | 10,47 | | 23 Mar | 5-13-17-40-43 | 1 | 3 | 41.023.860 | 513.550 | 87.442 | 5.837 | 245 | 111 | 76,10 | 26,06 | 23,20 | 16,70 | 10,68 | 8,73 | | 30 Mar | 9-17-19-41-46 | 1 | 8 | - | 691.860 | 112.194 | 6.303 | 302 | 127 | 105,20 | 31,70 | 31,53 | 17,04 | 13,42 | 10,06 | | 06 Abr | 15-23-29-41-48 | 3 | 6 | 26.945.910 | 690.623 | 111.993 | 7.088 | 320 | 154 | 83,33 | 30,83 | 24,55 | 19,53 | 10,26 | 9,61 | | 13 Abr | 7-20-25-38-41 | 3 | 7 | 15.000.000 | 463.379 | 102.277 | 4.034 | 288 | 139 | 56,62 | 30,44 | 15,96 | 20,08 | 6,92 | 9,60 | | 20 Abr | 23-26-32-41-45 | 3 | 7 | - | 1.318.923 | 249.526 | 3.221 | 262 | 122 | 54,86 | 31,31 | 17,81 | 18,93 | 7,38 | 10,36 | | 27 Abr | 7-18-27-36-44 | 1 | 2 | - | 130.508 | 18.518 | 5.612 | 159 | 72 | 99,45 | 24,15 | 30,93 | 14,64 |
13,56 | 8,88 | | 04 May | 6-17-35-41-45 | 1 | 5 | - | 491.549 | 139.494 | 6.163 | 297 | 139 | 88,41 | 31,90 | 24,48 | 20,61 | 10,07 | 9,65 | | 11 May | 7-12-26-29-49 | 2 | 6 | 17.782.560 | 529.655 | 69.373 | 3.408 | 227 | 95 | 59,14 | 26,96 | 19,26 | 15,58 | 8,63 | 9,10 | | 18 May | 26-34-37-39-49 | 2 | 6 | 15.000.000 | 1.309.910 | 123.910 | 5.967 | 362 | 167 | 75,17 | 36,73 | 21,65 | 21,85 | 9,53 | 11,25 | | 25 May | 25-26-29-49-50 | 7 | 8 | 15.000.000 | 264.448 | 68.224 | 6.306 | 286 | 121 | 107,35 | 32,83 | 32,84 | 18,17 | 14,25 | 9,82 | | 01 Jun | 6-22-37-41-42 | 6 | 9 | 15.000.000 | 442.988 | 125.713 | 8.690 | 315 | 149 | 100,75 | 34,69 | 29,24 | 20,84 | 11,97 | 10,56 | | 08 Jun | 1-15-17-25-45 | 2 | 8 | - | 1.298.404 | 52.638 | 4.461 | 249 | 98 | 65,06 | 27,44 | 20,57 | 14,11 | 9,02 | 9,58 | | 15 Jun | 5-7-14-21-40 | 3 | 8 | 26.938.900 | 212.375 | 48.968 | 3.058 | 153 | 64 | 61,88 | 20,52 | 22,27 | 12,15 | 10,41 | 8,14 | | 22 Jun | 11-16-17-22-34 | 5 | 6 | - | 322.742 | 91.589 | 4.290 | 210 | 115 | 68,40 | 22,62 | 22,97 | 16,94 | 10,84 | 7,60 | | 29 Jun | 8-12-28-33-45 | 1 | 3 | - | 210.200 | 43.082 | 6.674 | 202 | 94 | 80,59 | 24,72 | 24,59 | 15,14 | 10,88 | 8,59 | | 06 Jul | 4-5-19-39-41 | 8 | 9 | - | 275.011 | 57.232 | 8.400 | 334 | 148 | 118,87 | 32,74 | 34,05 | 18,53 | 14,73 | 9,80 | | 13 Jul |
9-13-15-31-48 | 3 | 6 | 56.945.070 | 394.207 | 101.700 | 5.473 | 258 | 119 | 72,63 | 26,73 | 21,39 | 16,77 | 9,67 | 8,49 | | 20 Jul | 10-21-25-26-50 | 4 | 9 | - | 376.917 | 93.593 | 6.444 | 251 | 111 | 80,00 | 28,11 | 24,22 | 15,11 | 10,65 | 9,16 | | 27 Jul | 1-4-21-29-41 | 7 | 8 | - | 387.553 | 384.935 | 8.087 | 289 | 117 | 106,32 | 28,01 | 32,06 | 16,34 | 13,57 | 9,13 | | 03 Ago | 10-30-33-37-41 | 1 | 8 | - | 575.982 | 102.159 | 7.889 | 306 | 135 | 110,66 | 34,10 | 31,79 | 19,36 | 13,27 | 10,56 | | 10 Ago | 23-40-42-43-49 | 2 | 6 | 52.630.240 | 444.173 | 80.213 | 7.878 | 354 | 171 | 91,36 | 37,33 | 24,74 | 22,40 | 9,31 | 11,06 | | 17 Ago | 2-3-13-38-42 | 7 | 8 | 52.630.240 | 846.632 | 120.130 | 10.507 | 293 | 139 | 111,95 | 29,09 | 32,18 | 17,75 | 13,72 | 8,88 | | 24 Ago | 1-3-16-42-48 | 2 | 3 | - | 900.165 | 109.480 | 8.170 | 329 | 173 | 112,46 | 30,39 | 29,98 | 21,29 | 12,76 | 8,87 | | 31 Ago | 6-18-22-23-37 | 5 | 6 | 39.496.530 | 494.054 | 210.307 | 5.616 | 247 | 139 | 79,43 | 25,57 | 23,84 | 19,02 | 10,49 | 8,20 | | 07 Sep | 2-3-33-34-42 | 3 | 5 | 15.000.000 | 448.822 | 127.368 | 6.133 | 331 | 178 | 72,15 | 31,88 | 17,21 | 22,15 | 7,08 | 8,85 | | 14 Sep | 5-9-11-29-33 | 7 | 9 | - | 526.366 | 82.986 | 4.201 | 168 | 79 | 63,51 | 20,45 | 21,74 | 12,81 | 10,97 | 7,72 | | 21 Sep | 1-17-32-35-37 | 1 | 8 |
27.247.060 | 404.590 | 100.464 | 8.086 | 345 | 158 | 107,90 | 34,88 | 30,07 | 20,62 | 12,50 | 10,42 | | 28 Sep | 22-30-34-35-44 | 4 | 5 | - | 9.839.059 | 129.319 | 6.436 | 308 | 161 | 89,10 | 30,04 | 26,10 | 20,78 | 11,26 | 9,11 | | 05 Oct | 11-20-27-35-44 | 2 | 5 | 3.000.000 | 210.777 | 33.496 | 2.862 | 175 | 93 | 53,22 | 24,80 | 17,62 | 17,88 | 7,89 | 8,44 | | 12 Oct | 21-32-36-46-47 | 3 | 4 | 7.500.000 | 708.593 | 114.907 | 5.985 | 267 | 131 | 94,48 | 29,52 | 30,16 | 20,14 | 12,40 | 10,21 | | 19 Oct | 7-18-34-35-40 | 7 | 8 | - | 395.785 | 98.278 | 7.693 | 315 | 153 | 109,95 | 31,73 | 30,82 | 20,53 | 12,98 | 9,42 | | 26 Oct | 7-20-38-40-43 | 1 | 8 | - | 972.073 | 103.447 | 8.693 | 339 | 139 | 110,14 | 35,04 | 31,69 | 19,18 | 13,24 | 10,44 | | 02 Nov | 3-16-18-19-40 | 1 | 2 | 41.136.120 | 446.823 | 55.475 | 5.661 | 264 | 120 | 93,93 | 27,84 | 28,72 | 17,05 | 12,74 | 9,00 | | 09 Nov | 5-14-22-25-36 | 5 | 6 | 7.500.000 | 228.707 | 59.911 | 4.598 | 176 | 104 | 70,76 | 21,82 | 22,28 | 17,02 | 10,32 | 7,69 | | 16 Nov | 9-18-23-33-37 | 1 | 8 | - | 248.016 | 86.024 | 4.982 | 229 | 85 | 85,22 | 27,67 | 27,03 | 13,84 | 12,41 | 9,44 | | 23 Nov | 2-10-22-29-48 | 3 | 9 | 27.375.960 | 476.990 | 135.362 | 6.107 | 253 | 115 | 85,19 | 27,69 | 25,26 | 16,55 | 10,83 | 9,09 | | 30 Nov | 12-19-20-30-38 | 7 | 9 | - | 1.365.675 | 110.730 |
6.438 | 234 | 111 | 89,00 | 28,13 | 26,71 | 16,31 | 11,86 | 9,10 | | 07 Dic | 2-4-32-43-48 | 1 | 7 | 27.552.420 | 2.902.748 | 274.584 | 7.951 | 365 | 173 | 115,37 | 38,30 | 31,88 | 22,17 | 12,53 | 10,99 | | 14 Dic | 8-25-30-36-44 | 3 | 4 | - | 909.402 | 387.110 | 7.900 | 266 | 134 | 96,26 | 31,02 | 28,31 | 19,92 | 11,57 | 9,62 | | 21 Dic | 7-9-28-37-44 | 6 | 7 | 27.716.870 | 490.129 | 59.610 | 6.083 | 209 | 101 | 91,11 | 25,66 | 27,63 | 17,03 | 12,42 | 8,38 | | 28 Dic | 20-21-22-31-45 | 7 | 9 | - | 895.838 | 152.535 | 6.810 | 351 | 158 | 99,66 | 33,23 | 28,19 | 19,54 | 11,43 | 9,98 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros. Las seis primeras categorías están redondeadas el entero más próximo, sin embargo en las radiografías de los sorteos los importes son exactos
|