 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, febrero de 2004, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Números | * | * | 5** | 5* | 5 | 4** | 4* | 4 | 3** | 3* | 2** | 3 | 1** | 2* | | 04 Ene | 10-12-24-25-41 | 3 | 5 | - | 918.657 | 156.420 | 3.800 | 217 | 120 | 49,87 | 24,08 | 15,46 | 17,27 | 7,17 | 8,09 | | 11 Ene | 8-24-36-49-50 | 4 | 8 | - | 799.925 | 129.718 | 5.896 | 277 | 131 | 84,09 | 31,46 | 24,94 | 19,48 | 10,68 | 10,10 | | 18 Ene | 14-16-23-40-46 | 4 | 8 | - | 350.733 | 91.238 | 6.982 | 309 | 139 | 86,13 | 31,76 | 24,64 | 18,61 | 10,89 | 10,00 | | 25 Ene | 2-6-9-19-45 | 7 | 8 | 76.611.580 | 341.073 | 39.321 | 5.952 | 194 | 75 | 94,43 | 25,37 | 29,35 | 13,84 | 13,12 | 8,94 | | 01 Feb | 22-30-45-47-49 | 4 | 9 | - | 309.432 | 175.624 | 6.466 | 371 | 170 | 101,64 | 37,30 | 27,84 | 21,79 | 11,31 | 11,08 | | 08 Feb | 17-28-30-38-44 | 1 | 4 | - | 8.662.871 | 76.320 | 6.298 | 266 | 116 | 89,64 | 29,89 | 27,54 | 17,07 | 12,00 | 9,61 | | 15 Feb | 12-27-29-45-46 | 4 | 7 | - | 631.360 | 149.308 | 6.336 | 308 | 140 |
89,02 | 31,90 | 25,21 | 19,30 | 10,64 | 9,63 | | 22 Feb | 4-27-32-46-50 | 8 | 9 | 28.912.570 | 536.213 | 114.127 | 9.451 | 301 | 148 | 113,66 | 33,78 | 33,57 | 20,29 | 14,44 | 10,40 | | 29 Feb | 12-37-40-47-49 | 2 | 9 | 15.000.000 | 3.027.516 | 171.832 | 7.220 | 332 | 167 | 113,84 | 36,13 | 31,80 | 21,94 | 12,50 | 10,85 | | 07 Mar | 2-7-14-17-35 | 1 | 6 | - | 483.842 | 68.653 | 4.492 | 224 | 89 | 72,09 | 25,60 | 23,37 | 12,99 | 10,87 | 9,06 | | 14 Mar | 13-21-25-35-48 | 4 | 8 | 28.239.960 | 510.290 | 78.988 | 5.855 | 256 | 110 | 74,51 | 29,60 | 23,48 | 16,26 | 10,31 | 9,60 | | 21 Mar | 2-10-18-22-36 | 4 | 6 | 15.000.000 | 295.038 | 75.354 | 3.872 | 200 | 90 | 61,21 | 26,00 | 20,44 | 14,42 | 9,52 | 9,18 | | 28 Mar | 5-9-17-29-39 | 3 | 6 | - | 253.782 | 52.814 | 2.760 | 145 | 69 | 58,61 | 20,85 | 21,23 | 12,74 | 10,01 | 8,16 | | 04 Abr | 11-13-18-37-47 | 1 | 6 | - | 334.148 | 106.679 | 8.238 | 301 | 125 | 88,39 | 32,29 | 25,02 | 17,31 | 10,75 | 9,84 | | 11 Abr | 6-25-30-45-50 | 5 | 7 | - | 276.382 | 85.563 | 4.026 | 215 | 111 | 64,21 | 28,19 | 19,64 | 19,04 | 8,33 | 9,17 | | 18 Abr | 3-6-7-27-50 | 5 | 9 | 58.367.680 | 231.553 | 65.711 | 3.774 | 185 | 93 | 59,24 | 22,06 | 19,66 | 13,92 | 9,30 | 7,82 | | 25 Abr | 4-19-26-27-30 | 3 | 8 | - | 396.095 | 131.140 | 5.253 | 212 | 103 | 74,15 | 26,24 | 22,88 |
15,88 | 10,13 | 8,76 | | 02 May | 2-26-37-45-48 | 4 | 8 | - | 947.430 | 89.622 | 6.402 | 386 | 161 | 96,53 | 37,91 | 26,38 | 22,29 | 10,50 | 11,26 | | 09 May | 8-9-40-42-45 | 6 | 7 | - | 440.494 | 145.839 | 8.929 | 371 | 163 | 110,67 | 34,63 | 30,15 | 21,20 | 12,50 | 9,53 | | 16 May | 6-9-15-25-38 | 4 | 9 | 55.609.410 | 385.020 | 65.557 | 4.982 | 202 | 91 | 70,77 | 25,26 | 22,87 | 14,69 | 10,47 | 8,87 | | 23 May | 5-9-19-21-38 | 1 | 7 | 3.750.000 | 109.875 | 22.272 | 4.186 | 176 | 78 | 72,91 | 22,34 | 24,22 | 12,87 | 11,43 | 8,10 | | 30 May | 5-7-14-20-49 | 2 | 8 | 15.000.000 | 388.510 | 70.161 | 4.922 | 250 | 97 | 62,88 | 26,72 | 19,22 | 14,82 | 8,64 | 8,96 | | 06 Jun | 7-19-21-40-50 | 2 | 9 | - | 452.167 | 59.223 | 5.445 | 220 | 99 | 81,84 | 25,16 | 25,75 | 14,83 | 11,74 | 8,47 | | 13 Jun | 13-16-37-44-50 | 1 | 9 | - | 384.057 | 163.484 | 5.268 | 327 | 145 | 79,78 | 34,06 | 22,46 | 19,36 | 9,56 | 10,42 | | 20 Jun | 8-11-36-37-45 | 3 | 5 | - | 1.547.964 | 146.429 | 4.298 | 293 | 138 | 65,62 | 30,89 | 18,40 | 20,59 | 7,51 | 9,36 | | 27 Jun | 5-20-26-44-50 | 5 | 7 | 58.278.340 | 1.151.893 | 98.067 | 4.351 | 253 | 135 | 63,45 | 28,09 | 18,95 | 19,65 | 8,21 | 8,91 | | 04 Jul | 7-19-22-27-48 | 5 | 7 | 15.000.000 | 339.048 | 256.577 | 2.631 | 169 | 95 | 41,29 | 20,80 | 14,17 | 15,50 | 7,44 | 7,42 | | 11 Jul |
9-11-13-19-37 | 3 | 4 | 15.000.000 | 178.448 | 63.301 | 4.802 | 175 | 84 | 67,84 | 19,88 | 23,11 | 13,07 | 11,21 | 7,40 | | 18 Jul | 10-14-16-29-44 | 5 | 6 | 15.000.000 | 671.086 | 95.222 | 6.046 | 227 | 116 | 83,76 | 25,34 | 24,76 | 17,71 | 11,07 | 8,35 | | 25 Jul | 7-11-15-24-29 | 2 | 7 | - | 238.464 | 46.525 | 2.938 | 151 | 77 | 47,97 | 19,57 | 17,19 | 13,54 | 8,88 | 7,37 | | 01 Ago | 1-22-25-40-50 | 1 | 8 | - | 231.444 | 34.268 | 3.856 | 171 | 88 | 72,01 | 24,91 | 24,30 | 15,90 | 11,25 | 9,00 | | 08 Ago | 4-5-15-16-45 | 4 | 7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 Ago | 11-17-18-26-31 | 5 | 6 | - | 530.673 | 150.596 | 6.206 | 227 | 115 | 75,32 | 25,76 | 23,78 | 17,40 | 10,73 | 8,24 | | 22 Ago | 7-27-29-39-50 | 5 | 7 | - | 480.634 | 83.936 | 2.865 | 193 | 109 | 43,58 | 22,22 | 14,86 | 16,70 | 7,62 | 7,89 | | 29 Ago | 2-20-25-37-39 | 5 | 8 | - | 473.332 | 70.697 | 6.757 | 329 | 150 | 84,93 | 32,67 | 22,90 | 21,12 | 9,14 | 9,74 | | 05 Sep | 7-12-16-17-39 | 3 | 8 | 59.674.850 | 500.325 | 108.576 | 5.966 | 260 | 120 | 74,11 | 26,56 | 22,17 | 16,03 | 9,96 | 8,47 | | 12 Sep | 19-23-33-37-50 | 3 | 7 | 15.000.000 | 346.166 | 80.375 | 3.650 | 230 | 108 | 49,10 | 26,26 | 15,75 | 16,20 | 7,22 | 9,06 | | 19 Sep | 14-16-19-20-31 | 6 | 9 |
15.000.000 | 340.866 | 108.824 | 5.922 | 271 | 115 | 91,11 | 30,03 | 27,50 | 16,94 | 11,80 | 9,63 | | 26 Sep | 14-29-31-33-37 | 1 | 2 | - | 9.184.505 | 81.641 | 6.506 | 277 | 122 | 100,60 | 30,12 | 30,24 | 17,87 | 12,68 | 9,76 | | 03 Oct | 4-13-19-23-38 | 2 | 3 | - | 457.531 | 56.805 | 5.502 | 169 | 93 | 81,52 | 21,87 | 26,84 | 15,27 | 12,51 | 7,69 | | 10 Oct | 4-15-22-31-41 | 1 | 6 | 29.068.080 | 1.084.415 | 83.929 | 5.152 | 252 | 101 | 83,31 | 30,34 | 26,18 | 16,14 | 11,29 | 9,96 | | 17 Oct | 3-10-12-42-50 | 1 | 5 | - | 593.706 | 140.403 | 4.457 | 209 | 120 | 63,80 | 22,65 | 21,25 | 16,36 | 9,83 | 8,19 | | 24 Oct | 7-15-16-17-45 | 6 | 9 | - | 511.929 | 435.831 | 7.687 | 280 | 117 | 90,95 | 28,88 | 26,48 | 15,04 | 11,48 | 9,05 | | 31 Oct | 3-18-25-34-41 | 2 | 5 | 21.415.650 | 280.368 | 106.085 | 3.667 | 227 | 125 | 65,57 | 28,68 | 19,20 | 19,32 | 8,18 | 9,17 | | 07 Nov | 1-9-12-17-18 | 3 | 4 | 15.000.000 | 419.814 | 49.056 | 4.728 | 179 | 76 | 72,91 | 22,01 | 23,33 | 13,45 | 11,01 | 7,68 | | 14 Nov | 8-10-14-21-26 | 3 | 4 | 15.000.000 | 222.051 | 43.115 | 3.504 | 147 | 77 | 64,70 | 20,53 | 22,63 | 13,38 | 11,08 | 7,67 | | 21 Nov | 9-14-21-49-50 | 3 | 8 | - | 314.385 | 53.530 | 5.623 | 234 | 109 | 80,65 | 26,53 | 23,55 | 16,06 | 10,27 | 8,61 | | 28 Nov | 8-11-16-25-41 | 2 | 4 | 28.044.450 | 377.066 | 53.503 |
4.563 | 211 | 93 | 69,63 | 24,60 | 21,51 | 14,97 | 10,30 | 8,64 | | 05 Dic | 4-8-21-35-45 | 5 | 8 | 15.000.000 | 157.576 | 67.076 | 2.889 | 184 | 104 | 56,97 | 24,49 | 18,14 | 17,29 | 8,41 | 8,44 | | 12 Dic | 2-19-28-42-49 | 2 | 7 | 7.500.000 | 713.575 | 90.000 | 4.254 | 276 | 132 | 71,24 | 30,21 | 22,02 | 20,10 | 9,65 | 9,48 | | 19 Dic | 28-29-40-46-50 | 5 | 7 | - | 356.887 | 270.077 | 5.966 | 370 | 171 | 81,11 | 34,39 | 20,56 | 22,83 | 8,11 | 9,91 | | 26 Dic | 1-2-26-44-50 | 1 | 7 | - | 906.349 | 154.324 | 5.011 | 234 | 126 | 85,41 | 27,51 | 25,40 | 18,23 | 11,53 | 9,28 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros. Las seis primeras categorías están redondeadas el entero más próximo, sin embargo en las radiografías de los sorteos los importes son exactos
|