Euromillones : Radiografías de los 100 últimos sorteos

Detalle de los 100 últimos sorteos de euromillones
Detallamos los números ganadores y los premios repartidos en las 100 anteriores semanas
Clic sobre las fechas para acceder a las radiografías de los 100 anteriores sorteos ganadores.

Las radiografías muestran las propiedades estadísticas de cada sorteo: Cantidad de pares e impares, distancias entre números, sumas, figuras de terminaciones, decenas, filas y columnas, media y distribución matemática, valoraciones basadas en frecuencias numéricas, repeticiones, posiciones, semejanzas, y quince distintos grupos de números. Todos los valores mostrados en las radiografías son manejados por nuestro software Magic.Loto! 4.

Cada sorteo consta de 5 números + 2 estrellas
Fecha Día Números * * 5** 5* 5 4** 4* 4 3** 3* 2** 3 1** 2* 2
18.05.2012 Vie 13,29,43,47,50 9 11 -    522.516 69.669 5.048 232 113 76,50 24,80 16,30 13,00 13,70 8,90 4,20
15.05.2012 Mar 2,11,13,26,50 2 5 -    287.265 27.359 2.697 147 91 36,80 13,00 11,10 11,30 7,60 6,50 4,00
11.05.2012 Vie 1,13,17,38,44 2 11 -    247.547 64.179 5.776 247 103 83,30 26,10 16,10 11,50 14,20 8,70 3,70
08.05.2012 Mar 3,21,34,38,48 5 8 -    164.312 82.156 1.786 187 111 41,00 13,00 13,70 13,60 7,00 7,60 4,50
04.05.2012 Vie 3,26,39,40,41 1 2 -    329.062 137.109 6.529 279 139 80,20 24,70 17,50 14,90 12,00 9,10 4,60
01.05.2012 Mar 4,5,15,19,41 9 11 -    425.249 31.500 5.062 233 94 89,10 27,00 15,50 10,50 14,60 8,40 3,50
27.04.2012 Vie 20,27,30,36,43 1 6 44.407.280 432.746 144.249 3.899 275 123 64,00 20,50 17,10 13,40 10,30 8,80 4,30
24.04.2012 Mar 8,9,24,43,48 3 5 -    341.800 113.933 5.893 246 125 51,20 13,60 15,10 14,40 6,80 7,60 4,50
20.04.2012 Vie 3,6,29,32,41 10 11 -    275.785 45.964 7.880 304 102 101,70 29,60 22,10 11,60 15,10 11,80 3,70
17.04.2012 Mar 10,28,33,48,49 1 10 -    945.978 63.065 6.307 255 119 87,80 28,50 18,20 13,10 15,20 9,70 4,00
13.04.2012 Vie 8,13,26,39,43 3 5 53.763.220 142.395 27.384 2.525 147 92 39,40 12,80 12,00 12,30 7,00 6,90 4,20
10.04.2012 Mar 22,25,27,36,37 5 9 -    169.293 67.717 3.680 273 143 52,10 14,70 14,90 14,50 7,50 7,40 4,40
06.04.2012 Vie 11,20,30,35,45 2 3 -    236.477 42.445 5.518 184 102 67,70 21,70 13,60 13,00 11,70 7,50 4,40
03.04.2012 Mar 1,8,18,25,30 9 10 -    335.818 25.832 5.088 193 70 90,00 29,00 14,30 9,60 15,80 8,50 3,60
30.03.2012 Vie 4,17,23,36,46 6 10 -    317.004 58.704 5.080 258 95 88,60 28,00 17,20 11,80 14,80 9,40 3,90
27.03.2012 Mar 24,27,29,34,36 7 8 15.000.000 -    154.453 6.436 234 131 72,10 21,70 14,90 14,70 11,10 7,50 4,50
23.03.2012 Vie 9,15,23,31,50 8 11 26.096.500 237.782 50.439 6.451 202 84 77,00 25,40 15,20 10,40 13,80 8,60 3,60
20.03.2012 Mar 15,16,28,30,46 3 4 -    468.877 39.073 4.465 204 119 65,70 20,50 13,80 13,00 10,90 7,60 4,30
16.03.2012 Vie 3,4,12,23,50 4 7 45.758.710 299.014 66.448 3.115 160 83 38,10 12,70 10,60 9,50 7,60 6,50 3,70
13.03.2012 Mar 1,10,25,43,47 8 9 -    218.703 72.901 10.125 249 134 79,80 23,90 16,20 14,50 11,90 8,30 4,50
09.03.2012 Vie 3,32,36,39,47 6 9 -    575.403 143.851 6.393 264 146 68,70 20,50 17,10 15,30 10,00 8,90 4,80
06.03.2012 Mar 23,24,27,37,47 2 6 -    986.670 54.815 5.671 246 117 56,30 17,10 15,30 12,00 8,40 8,40 4,20
02.03.2012 Vie 5,6,11,30,44 2 6 26.670.950 875.321 83.364 3.071 165 94 41,60 13,70 12,40 11,40 7,70 7,20 3,90
28.02.2012 Mar 1,10,17,33,48 2 3 -    199.215 66.405 4.743 181 103 69,40 21,10 13,30 12,80 11,40 7,20 4,30
24.02.2012 Vie 3,7,12,26,34 8 10 54.897.480 244.617 40.769 5.623 182 66 81,40 26,70 13,90 8,80 14,60 8,10 3,30
21.02.2012 Mar 11,14,24,25,29 7 11 -    567.892 27.042 4.854 180 77 69,10 22,60 13,00 10,10 12,70 7,60 3,60
17.02.2012 Vie 4,11,28,38,47 10 11 -    223.466 39.727 7.640 254 70 90,30 28,00 19,50 9,60 15,00 11,20 3,40
14.02.2012 Mar 14,27,36,42,46 8 11 -    368.058 46.007 5.413 241 115 86,30 26,30 17,40 13,20 14,10 9,40 4,20
10.02.2012 Vie 3,8,14,31,41 7 11 -    1.696.429 113.095 7.250 244 105 85,70 26,90 16,00 12,00 14,20 8,50 3,90
07.02.2012 Mar 3,15,17,28,33 2 4 54.252.970 135.772 37.029 2.314 145 77 46,74 11,48 16,21 9,80 9,31 7,05 3,68
03.02.2012 Vie 16,19,20,25,28 1 10 -    185.085 61.695 8.337 224 85 87,70 28,60 16,20 10,10 15,40 9,10 3,40
31.01.2012 Mar 9,34,38,43,45 2 4 -    -    -    0 258 128 67,10 16,56 21,23 14,30 10,26 8,79 4,65
27.01.2012 Vie 10,13,19,39,44 2 6 -    436.152 36.346 3.776 211 104 48,81 13,99 14,73 12,00 7,99 7,50 3,94
24.01.2012 Mar 1,2,6,20,36 8 11 -    -    433.716 10.165 278 105 93,60 28,30 17,10 11,40 14,80 9,30 3,90
20.01.2012 Vie 2,10,22,27,28 6 8 48.895.460 619.952 51.663 3.924 148 76 48,00 16,35 11,53 10,01 9,31 7,08 3,73
17.01.2012 Mar 12,22,30,31,44 5 6 -    156.266 40.513 3.798 187 107 54,39 12,40 17,35 12,04 9,76 6,99 4,19
13.01.2012 Vie 13,14,21,27,39 6 8 -    213.060 71.020 3.228 162 80 46,50 15,80 11,00 9,40 9,50 6,70 3,50
10.01.2012 Mar 4,9,10,30,40 2 9 -    350.739 70.148 3.654 159 93 48,00 15,90 10,80 10,50 8,90 7,10 4,00
06.01.2012 Vie 1,6,10,12,31 2 7 36.556.780 220.936 25.493 1.556 111 60 34,60 13,40 9,90 9,30 7,90 6,60 3,80
03.01.2012 Mar 3,30,42,45,49 5 10 -    604.877 403.251 6.110 238 133 77,20 24,30 15,50 13,90 12,60 8,70 4,50
30.12.2011 Vie 16,36,43,44,50 7 8 -    1.024.726 113.858 5.023 276 152 77,80 23,80 17,30 16,00 11,80 8,70 5,00
27.12.2011 Mar 19,21,25,26,44 3 7 -    1.090.269 72.685 2.839 232 132 36,75 14,26 10,73 13,66 5,69 7,31 4,29
23.12.2011 Vie 7,21,22,24,28 1 11 -    594.784 39.652 6.100 216 80 68,56 14,54 22,87 8,89 12,52 8,64 3,30
20.12.2011 Mar 1,9,12,14,48 1 7 -    256.896 48.933 3.495 162 101 47,09 11,91 16,06 11,54 9,43 6,93 3,94
16.12.2011 Vie 2,5,10,23,31 2 5 46.576.450 142.015 32.389 941 125 81 21,40 10,90 9,90 11,00 7,50 6,30 4,10
13.12.2011 Mar 7,12,18,33,37 1 11 -    372.197 46.525 6.646 215 77 76,37 15,94 23,59 9,60 13,22 8,89 3,34
09.12.2011 Vie 12,21,29,44,47 1 2 -    295.613 49.269 4.768 209 98 70,73 14,42 21,67 11,85 11,54 7,99 4,06
06.12.2011 Mar 19,20,21,34,38 3 9 -    247.025 82.342 3.921 229 115 49,80 14,20 15,79 12,80 8,01 7,56 4,26
02.12.2011 Vie 7,27,30,40,43 8 9 27.094.320 907.074 67.191 5.125 193 99 78,02 13,75 23,04 12,58 12,19 7,64 4,20
29.11.2011 Mar 11,25,41,45,50 2 7 -    1.000.862 83.405 4.634 215 114 56,39 14,73 16,65 13,51 8,30 7,95 4,46
25.11.2011 Vie 14,19,26,28,34 5 8 35.062.900 179.533 73.143 2.789 186 106 34,40 11,30 12,20 12,20 6,70 6,90 4,10
22.11.2011 Mar 16,18,24,38,40 2 4 -    517.285 86.214 3.748 222 117 57,20 15,03 17,85 13,42 9,46 8,18 4,39
18.11.2011 Vie 4,12,24,39,44 2 4 -    240.706 51.059 2.194 130 85 39,56 11,35 15,57 11,66 9,14 7,31 4,18
15.11.2011 Mar 6,17,22,45,47 3 11 15.000.000 -    338.091 5.123 239 105 88,86 16,76 27,67 12,63 14,77 8,75 4,03
11.11.2011 Vie 1,4,18,23,30 3 7 67.939.180 253.535 45.073 1.989 161 91 33,84 12,97 10,95 11,87 5,82 7,30 4,13
08.11.2011 Mar 1,4,15,29,40 1 5 -    305.504 50.917 3.339 176 103 50,06 13,06 16,08 12,85 9,30 7,49 4,36
04.11.2011 Vie 11,14,41,43,50 2 9 -    471.271 78.545 3.879 260 118 60,33 15,66 18,78 13,20 9,27 8,31 4,47
01.11.2011 Mar 14,20,23,45,46 1 11 -    1.007.949 167.991 6.720 288 132 87,79 18,93 25,71 12,82 13,03 10,23 4,01
28.10.2011 Vie 16,17,20,39,50 4 8 -    599.184 99.864 4.755 234 127 60,60 15,52 16,81 13,47 8,45 8,32 4,28
25.10.2011 Mar 12,22,27,28,39 4 10 -    515.004 114.445 6.867 210 85 79,30 26,90 13,80 9,60 15,10 8,20 3,40
21.10.2011 Vie 2,19,33,37,46 5 8 23.999.320 318.132 90.895 3.575 238 123 51,30 15,39 15,15 14,44 7,40 8,22 0,00
18.10.2011 Mar 18,23,37,46,48 2 10 -    584.209 97.368 5.125 312 128 88,20 19,03 26,88 13,99 14,07 9,91 4,37
14.10.2011 Vie 12,23,29,32,47 3 5 -    144.045 52.016 2.601 149 99 36,30 11,92 11,99 12,48 6,61 6,97 4,39
11.10.2011 Mar 1,4,12,16,48 9 10 -    228.128 63.369 6.555 197 85 91,61 15,87 29,37 11,05 15,63 8,80 3,78
07.10.2011 Vie 18,26,34,38,42 5 8 -    177.060 38.491 1.516 125 74 39,64 13,07 14,45 12,66 7,86 7,95 4,58
04.10.2011 Mar 14,16,23,38,45 8 11 -    338.121 42.265 4.335 220 95 72,70 15,53 23,80 11,87 12,82 8,64 3,98
30.09.2011 Vie 5,15,28,31,44 1 6 -    327.044 27.254 3.303 178 78 55,80 13,82 18,36 11,02 9,89 8,16 3,91
27.09.2011 Mar 18,27,28,35,40 3 5 -    1.207.291 134.143 3.354 230 131 41,64 13,81 12,92 14,11 6,86 7,27 4,52
23.09.2011 Vie 6,14,33,34,48 2 6 -    311.193 77.798 3.661 208 117 50,19 15,33 15,36 13,89 8,00 8,21 4,55
20.09.2011 Mar 9,19,25,36,38 7 11 -    551.571 45.964 4.484 197 95 77,80 14,34 25,41 11,21 13,68 8,12 3,83
16.09.2011 Vie 2,8,17,39,42 3 10 -    634.450 63.445 5.875 225 92 79,66 15,88 26,66 11,61 14,41 8,83 3,93
13.09.2011 Mar 9,28,30,32,49 9 10 162.256.600 372.269 148.908 4.279 222 117 81,18 14,95 26,03 12,43 14,19 8,29 4,04
09.09.2011 Vie 5,21,28,31,34 1 2 -    596.814 165.782 5.465 218 112 67,87 14,49 20,89 12,17 11,23 7,75 4,01
06.09.2011 Mar 35,42,47,48,50 8 9 -    294.499 58.900 3.927 258 137 64,86 17,18 23,44 15,52 12,20 9,12 5,04
02.09.2011 Vie 12,26,37,38,44 4 7 -    367.987 50.508 3.833 202 116 50,48 14,49 16,20 13,29 8,50 8,06 4,51
30.08.2011 Mar 2,8,10,19,46 5 9 -    354.815 59.136 3.379 167 89 44,20 12,02 14,61 11,27 7,76 7,14 4,16
26.08.2011 Vie 12,22,25,33,45 5 7 -    133.253 41.805 1.623 124 79 28,20 10,20 10,80 11,60 6,10 6,60 4,20
23.08.2011 Mar 4,6,14,42,50 2 4 -    313.285 417.713 5.094 243 136 52,81 14,95 17,32 13,52 9,51 7,80 4,27
19.08.2011 Vie 6,14,16,28,31 2 11 -    319.085 37.539 6.789 184 71 82,90 27,10 14,20 9,90 14,70 8,50 3,70
16.08.2011 Mar 1,13,17,18,45 3 8 -    1.094.007 52.096 3.440 204 113 49,59 13,38 14,59 12,19 7,76 7,24 4,06
12.08.2011 Vie 7,10,20,27,37 4 7 -    306.870 43.839 1.993 128 90 30,87 9,50 12,07 10,91 7,38 6,53 3,96
09.08.2011 Mar 7,23,24,34,36 8 11 -    -    365.547 5.376 253 102 89,81 16,42 26,77 11,23 14,25 8,87 3,70
05.08.2011 Vie 13,14,18,32,34 1 10 -    888.542 45.566 8.462 268 103 98,41 17,94 31,40 11,37 16,86 9,62 3,64
02.08.2011 Mar 5,8,14,24,33 3 8 -    1.026.317 85.526 2.221 135 88 36,69 11,07 12,72 11,19 7,66 6,68 3,97
29.07.2011 Vie 12,19,27,37,38 5 10 27.315.670 615.783 55.980 4.887 159 75 70,98 13,06 24,27 10,21 13,68 7,90 3,75
26.07.2011 Mar 1,5,22,25,48 3 11 -    531.994 44.333 6.333 228 87 84,28 14,97 27,66 10,96 15,10 8,28 3,76
22.07.2011 Vie 4,15,23,49,50 2 6 7.500.000 166.540 61.064 3.550 195 102 47,09 13,35 14,98 12,05 8,01 7,81 4,07
19.07.2011 Mar 3,16,25,26,35 5 9 23.148.550 407.427 67.905 3.087 176 101 44,58 13,47 14,16 12,60 7,62 7,32 4,42
15.07.2011 Vie 6,26,33,34,39 3 4 -    400.423 95.339 5.214 254 139 69,89 16,31 20,27 15,25 10,46 8,08 4,67
12.07.2011 Mar 17,19,38,42,45 9 10 185.000.000 2.435.037 77.639 5.020 227 100 80,27 15,96 26,51 12,02 14,25 8,81 4,06
08.07.2011 Vie 12,13,23,40,49 7 10 -    4.576.071 64.748 5.472 239 107 74,41 15,12 23,57 12,00 12,56 8,12 3,92
05.07.2011 Mar 11,28,29,47,49 1 5 -    330.571 70.837 4.814 224 113 60,97 14,52 18,48 12,85 9,67 7,73 4,23
01.07.2011 Vie 8,11,23,31,46 8 9 -    241.234 40.206 4.432 164 90 64,15 12,30 20,73 11,54 11,31 7,24 4,06
28.06.2011 Mar 15,16,30,44,50 2 3 -    403.697 74.759 6.596 254 123 76,29 15,81 21,98 13,89 11,34 7,97 4,43
24.06.2011 Vie 5,16,20,30,41 6 11 -    879.080 26.639 4.995 220 93 81,69 16,14 27,17 11,48 14,62 9,10 3,92
21.06.2011 Mar 17,20,35,49,50 3 4 -    531.965 59.107 6.820 229 116 71,13 15,85 21,40 13,57 10,85 8,28 4,42
17.06.2011 Vie 11,16,21,22,44 3 8 -    233.583 59.893 3.385 167 91 43,34 11,61 14,22 10,30 7,84 6,96 3,90
14.06.2011 Mar 5,12,19,41,48 8 10 -    155.392 69.063 5.920 249 98 92,89 16,27 28,83 11,40 15,45 9,05 3,80
10.06.2011 Vie 3,19,20,37,48 8 11 -    420.728 53.939 7.791 256 114 93,60 17,84 29,68 12,50 15,50 9,57 4,00
07.06.2011 Mar 6,25,36,38,40 4 10 -    421.132 70.189 5.399 274 119 91,39 18,42 28,58 13,15 14,83 9,82 4,29

FórmulasTornar las probabilidades a nuestro favor

técnicasApuestas de fútbol y combinaciones

PublicidadAnunciarse en las páginas de losmillones.com

LosMillones.commás información sobre nosotros