 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 01/01/05 | Sab | 6-13-17-22-41-46 | 44 | 6 | 2.454.743,00 | 31.471,06 | 2.331,19 | 69,57 | 8,00 | | 06/01/05 | Jue | 8-23-32-36-37-49 | 1 | 0 | - | 68.871,17 | 4.349,76 | 92,30 | 8,00 | | 08/01/05 | Sab | 9-11-21-30-34-40 | 22 | 3 | 2.933.205,00 | 90.252,46 | 4.535,30 | 103,91 | 8,00 | | 13/01/05 | Jue | 3-7-9-15-20-42 | 22 | 0 | 4.517.550,00 | 26.832,87 | 1.479,90 | 44,11 | 8,00 | | 15/01/05 | Sab | 4-26-31-37-40-44 | 41 | 6 | 4.458.393,00 | 134.017,80 | 1.636,36 | 94,78 | 8,00 | | 20/01/05 | Jue | 3-32-39-41-42-43 | 31 | 7 | 1.671.312,00 | 128.562,40 | 4.653,84 | 110,39 | 8,00 | | 22/01/05 | Sab | 5-13-27-34-38-47 | 44 | 4 | 938.213,00 | 72.170,23 | 1.535,54 | 53,44 | 8,00 | | 27/01/05 | Jue | 3-10-13-31-42-48 | 35 | 8 | 0,00 | 64.576,22 | 3.228,81 | 81,93 | 8,00 | | 29/01/05 | Sab | 7-10-14-22-42-45 | 28 | 3 | 1.334.631,00 | 25.665,97 | 1.729,08 | 58,54 | 8,00 | | 03/02/05 | Jue | 13-21-22-29-36-48 | 17 | 4 | 0,00 | 44.615,20 | 2.728,76 | 69,19 | 8,00 | | 05/02/05 | Sab | 3-16-20-36-41-49 |
35 | 8 | 3.082.539,00 | 158.078,90 | 4.559,97 | 105,68 | 8,00 | | 10/02/05 | Jue | 18-22-28-31-48-49 | 43 | 6 | 1.017.344,00 | 78.257,22 | 3.491,03 | 91,00 | 8,00 | | 12/02/05 | Sab | 3-7-14-17-40-43 | 30 | 4 | 2.677.649,00 | 102.986,50 | 2.527,28 | 66,83 | 8,00 | | 17/02/05 | Jue | 6-7-14-26-27-48 | 47 | 0 | 2.684.235,00 | 37.541,74 | 2.572,95 | 60,91 | 8,00 | | 19/02/05 | Sab | 3-10-24-34-39-49 | 29 | 5 | 2.961.821,00 | 227.832,40 | 4.579,55 | 104,19 | 8,00 | | 24/02/05 | Jue | 5-21-28-40-44-45 | 8 | 4 | 0,00 | 76.047,22 | 4.020,12 | 95,95 | 8,00 | | 26/02/05 | Sab | 29-30-34-37-43-48 | 3 | 1 | 3.152.166,00 | 96.989,71 | 5.542,27 | 128,33 | 8,00 | | 03/03/05 | Jue | 13-24-29-32-33-35 | 10 | 0 | 4.387.522,00 | 99.413,44 | 2.985,39 | 76,52 | 8,00 | | 05/03/05 | Sab | 2-12-27-30-34-37 | 24 | 8 | 0,00 | 34.524,96 | 3.822,83 | 95,35 | 8,00 | | 10/03/05 | Jue | 7-12-26-31-34-43 | 32 | 4 | 568.786,30 | 109.382,00 | 1.605,61 | 59,46 | 8,00 | | 12/03/05 | Sab | 6-10-12-27-33-45 | 14 | 3 | 908.401,30 | 27.950,81 | 1.463,39 | 57,75 | 8,00 | | 17/03/05 | Jue | 9-16-18-27-37-43 | 48 | 4 | - | 91.011,27 | 3.215,95 | 89,27 | 8,00 | | 19/03/05 | Sab | 16-18-21-31-35-48 | 7 | 4 | - | 113.078,00 | 4.020,55 | 98,26 | 8,00 | | 24/03/05 | Jue | 2-13-27-31-34-46 | 9 | 7 | 529.034,10 | 22.608,30 | 1.583,46 | 63,51 | 8,00 | | 26/03/05 | Sab | 6-9-11-19-28-38 | 33 | 8 | - | 127.704,20 | 2.993,07 | 72,46 | 8,00 | | 31/03/05 | Jue | 10-18-29-46-48-49 |
8 | 4 | 0,00 | 156.215,50 | 5.932,23 | 118,15 | 8,00 | | 02/04/05 | Sab | 1-4-22-24-36-42 | 48 | 2 | 0,00 | 31.335,19 | 2.161,05 | 62,20 | 8,00 | | 07/04/05 | Jue | 6-13-15-31-40-43 | 41 | 2 | 3.155.808,00 | 64.341,82 | 3.129,09 | 68,91 | 8,00 | | 09/04/05 | Sab | 2-5-8-29-33-39 | 9 | 6 | 0,00 | 45.398,45 | 3.587,72 | 92,38 | 8,00 | | 14/04/05 | Jue | 3-8-32-36-38-47 | 14 | 2 | 1.508.894,00 | 22.108,34 | 1.820,69 | 83,64 | 8,00 | | 16/04/05 | Sab | 9-12-14-24-38-46 | 20 | 1 | 1.441.334,00 | 110.871,90 | 2.806,88 | 76,61 | 8,00 | | 21/04/05 | Jue | 10-16-19-24-45-48 | 33 | 0 | - | 90.532,98 | 3.165,49 | 85,45 | 8,00 | | 23/04/05 | Sab | 12-29-31-42-43-44 | 22 | 3 | - | 66.880,78 | 4.777,20 | 119,21 | 8,00 | | 28/04/05 | Jue | 4-26-27-31-39-41 | 16 | 0 | 3.068.159,00 | 157.341,50 | 5.215,74 | 113,32 | 8,00 | | 30/04/05 | Sab | 6-10-20-23-34-40 | 8 | 3 | 956.429,20 | 147.143,00 | 3.356,87 | 87,02 | 8,00 | | 05/05/05 | Jue | 1-16-20-22-23-33 | 9 | 5 | 9.345.011,00 | 66.290,71 | 3.913,84 | 90,73 | 8,00 | | 07/05/05 | Sab | 2-7-19-39-44-48 | 35 | 7 | 11.948.800,00 | 96.526,71 | 3.966,85 | 95,97 | 8,00 | | 12/05/05 | Jue | 10-14-15-30-36-39 | 40 | 4 | 0,00 | 9.571,44 | 3.707,52 | 94,47 | 8,00 | | 14/05/05 | Sab | 4-13-35-38-46-48 | 3 | 1 | 1.459.288,00 | 112.253,00 | 3.521,66 | 85,15 | 8,00 | | 19/05/05 | Jue | 5-16-21-26-32-44 | 19 | 7 | 950.246,60 | 73.095,89 | 2.749,69 | 77,10 | 8,00 | | 21/05/05 | Sab | 5-20-25-27-42-49 | 13 | 2 |
- | 25.145,06 | 2.423,62 | 63,36 | 8,00 | | 26/05/05 | Jue | 2-16-17-19-39-49 | 25 | 3 | - | 76.299,24 | 3.429,18 | 108,90 | 8,00 | | 28/05/05 | Sab | 7-11-17-26-28-36 | 9 | 5 | 1.289.581,00 | 44.088,24 | 2.511,36 | 64,79 | 8,00 | | 02/06/05 | Jue | 3-4-8-19-29-31 | 27 | 9 | 6.777.364,00 | 44.574,38 | 2.113,44 | 69,48 | 8,00 | | 04/06/05 | Sab | 5-11-20-29-33-49 | 17 | 0 | 11.907.190,00 | 47.314,73 | 2.753,77 | 74,43 | 8,00 | | 09/06/05 | Jue | 2-21-25-28-34-38 | 14 | 5 | 2.930.682,00 | 64.410,60 | 4.155,52 | 97,05 | 8,00 | | 11/06/05 | Sab | 7-12-29-37-40-42 | 46 | 6 | 1.426.848,00 | 87.806,05 | 2.660,79 | 83,72 | 8,00 | | 16/06/05 | Jue | 10-16-24-25-27-47 | 1 | 3 | 2.756.500,00 | 106.019,20 | 4.117,25 | 79,98 | 8,00 | | 18/06/05 | Sab | 15-16-20-30-32-42 | 49 | 0 | 1.455.806,00 | 111.985,10 | 4.266,10 | 110,48 | 8,00 | | 23/06/05 | Jue | 8-13-16-24-25-40 | 29 | 2 | 2.522.622,00 | 77.619,12 | 2.064,34 | 49,64 | 8,00 | | 25/06/05 | Sab | 3-6-11-14-33-47 | 1 | 4 | - | 125.089,80 | 2.114,19 | 57,48 | 8,00 | | 30/06/05 | Jue | 13-19-24-38-39-48 | 34 | 6 | - | 87.927,15 | 4.051,94 | 92,06 | 8,00 | | 02/07/05 | Sab | 9-10-16-25-26-35 | 46 | 3 | 1.365.326,00 | 70.016,72 | 3.011,47 | 87,29 | 8,00 | | 07/07/05 | Jue | 10-17-18-20-24-43 | 7 | 1 | 1.428.191,00 | 219.721,80 | 4.350,93 | 95,82 | 8,00 | | 09/07/05 | Sab | 8-21-25-39-42-45 | 24 | 5 | 914.465,90 | 35.171,77 | 3.014,72 | 85,25 | 8,00 | | 14/07/05 | Jue | 6-7-8-41-42-49 | 1 | 1 |
1.456.312,00 | 49.788,43 | 4.036,90 | 114,81 | 8,00 | | 16/07/05 | Sab | 4-5-20-24-25-39 | 17 | 8 | 0,00 | 66.763,86 | 3.011,90 | 79,77 | 8,00 | | 21/07/05 | Jue | 6-16-26-27-31-48 | 43 | 9 | 1.387.386,00 | 60.984,00 | 1.182,52 | 83,31 | 8,00 | | 23/07/05 | Sab | 4-13-16-36-37-45 | 18 | 0 | 0,00 | 101.605,10 | 3.187,61 | 82,42 | 8,00 | | 28/07/05 | Jue | 11-31-33-40-41-49 | 32 | 9 | 0,00 | 64.097,86 | 4.649,59 | 102,70 | 8,00 | | 30/07/05 | Sab | 7-14-15-18-47-49 | 12 | 7 | - | 40.902,52 | 2.103,56 | 60,40 | 8,00 | | 04/08/05 | Jue | 19-25-28-39-41-44 | 10 | 4 | - | 260.237,30 | 5.153,21 | 119,61 | 8,00 | | 06/08/05 | Sab | 3-15-18-28-37-45 | 14 | 0 | 2.551.605,00 | 98.138,65 | 2.013,10 | 59,21 | 8,00 | | 11/08/05 | Jue | 2-19-20-30-33-46 | 22 | 1 | 2.909.522,00 | 111.904,70 | 3.793,38 | 107,64 | 8,00 | | 13/08/05 | Sab | 2-15-16-21-22-43 | 41 | 3 | - | 53.550,83 | 2.872,46 | 69,26 | 8,00 | | 18/08/05 | Jue | 3-6-13-14-32-43 | 8 | 7 | 2.321.890,00 | 59.535,63 | 2.515,59 | 59,48 | 8,00 | | 20/08/05 | Sab | 18-22-23-29-30-35 | 28 | 2 | 2.541.750,00 | 39.103,85 | 3.507,07 | 89,98 | 8,00 | | 25/08/05 | Jue | 4-29-37-38-47-49 | 8 | 3 | 0,00 | 111.311,80 | 4.430,32 | 105,18 | 8,00 | | 27/08/05 | Sab | 13-25-39-42-44-46 | 43 | 0 | 2.583.661,00 | 397.486,20 | 2.741,28 | 79,22 | 8,00 | | 01/09/05 | Jue | 16-27-35-43-46-47 | 2 | 4 | 1.427.159,00 | 146.375,30 | 3.326,71 | 93,69 | 8,00 | | 03/09/05 | Sab | 3-5-7-13-36-40 | 11 | 0 | 2.155.729,00 |
30.150,05 | 1.356,44 | 38,48 | 8,00 | | 08/09/05 | Jue | 5-9-15-26-35-47 | 19 | 6 | 4.438.614,00 | 42.856,13 | 1.735,07 | 47,85 | 8,00 | | 10/09/05 | Sab | 16-25-30-36-38-44 | 19 | 3 | 17.043.800,00 | 49.683,49 | 3.743,28 | 100,58 | 8,00 | | 15/09/05 | Jue | 11-18-29-43-44-48 | 34 | 4 | 3.088.366,00 | 67.876,17 | 6.091,45 | 123,68 | 8,00 | | 17/09/05 | Sab | 16-22-26-30-44-49 | 15 | 9 | 2.831.495,00 | 54.451,83 | 3.275,30 | 87,68 | 8,00 | | 22/09/05 | Jue | 13-15-20-42-47-49 | 29 | 0 | 1.348.035,00 | 59.254,26 | 2.483,71 | 69,30 | 8,00 | | 24/09/05 | Sab | 3-11-21-30-41-49 | 34 | 8 | 2.737.357,00 | 105.283,00 | 3.524,12 | 80,44 | 8,00 | | 29/09/05 | Jue | 9-28-30-32-34-48 | 2 | 4 | 0,00 | 156.657,00 | 5.026,43 | 112,60 | 8,00 | | 01/10/05 | Sab | 2-18-23-35-37-48 | 1 | 9 | 1.369.689,00 | 38.312,97 | 1.741,50 | 66,69 | 8,00 | | 06/10/05 | Jue | 5-8-22-26-29-38 | 10 | 8 | 2.713.067,00 | 41.739,49 | 2.145,99 | 65,53 | 8,00 | | 08/10/05 | Sab | 31-33-34-39-44-46 | 49 | 6 | - | 96.105,07 | 5.058,16 | 139,38 | 8,00 | | 13/10/05 | Jue | 11-13-26-29-30-37 | 5 | 6 | 2.748.389,00 | 46.981,00 | 3.423,72 | 78,76 | 8,00 | | 15/10/05 | Sab | 8-10-14-38-39-43 | 17 | 1 | 2.968.005,00 | 76.102,69 | 3.919,45 | 110,33 | 8,00 | | 20/10/05 | Jue | 1-13-28-32-37-39 | 5 | 6 | 24.923.600,00 | 74.772,25 | 3.856,45 | 99,81 | 8,00 | | 22/10/05 | Sab | 3-10-14-15-25-30 | 40 | 2 | 1.341.746,00 | 34.403,74 | 1.373,86 | 41,49 | 8,00 | | 27/10/05 | Jue | 1-17-18-33-38-39 | 14 | 0 | 3.184.346,00 |
163.299,80 | 5.296,21 | 120,18 | 8,00 | | 29/10/05 | Sab | 6-14-16-18-39-48 | 23 | 4 | 0,00 | 90.757,83 | 3.878,54 | 94,71 | 8,00 | | 03/11/05 | Jue | 1-21-24-28-33-38 | 48 | 4 | 2.982.192,00 | 229.399,40 | 5.184,17 | 105,83 | 8,00 | | 05/11/05 | Sab | 4-8-18-19-23-30 | 49 | 4 | 2.729.950,00 | 52.499,03 | 1.999,96 | 64,36 | 8,00 | | 10/11/05 | Jue | 6-11-21-33-34-42 | 36 | 8 | 3.085.951,00 | 84.844,53 | 3.066,67 | 85,00 | 8,00 | | 12/11/05 | Sab | 6-10-17-19-24-42 | 18 | 1 | 6.206.304,00 | 47.429,06 | 2.195,79 | 64,18 | 8,00 | | 17/11/05 | Jue | 7-17-21-41-45-46 | 38 | 0 | - | 114.388,10 | 3.506,15 | 89,52 | 8,00 | | 19/11/05 | Sab | 5-6-27-37-41-43 | 7 | 7 | - | 56.565,00 | 4.058,48 | 102,52 | 8,00 | | 24/11/05 | Jue | 18-21-24-29-35-38 | 33 | 6 | 1.006.183,00 | 116.098,00 | 3.247,50 | 94,26 | 8,00 | | 26/11/05 | Sab | 8-19-21-25-44-47 | 32 | 6 | 2.804.675,00 | 47.943,16 | 2.538,17 | 76,18 | 8,00 | | 01/12/05 | Jue | 1-10-16-31-47-48 | 32 | 9 | 3.134.130,00 | 160.724,60 | 4.086,22 | 112,60 | 8,00 | | 03/12/05 | Sab | 4-14-18-24-27-47 | 2 | 3 | 0,00 | 69.384,11 | 2.250,30 | 66,49 | 8,00 | | 08/12/05 | Jue | 3-9-19-33-34-44 | 47 | 5 | 0,00 | 66.115,43 | 3.016,67 | 90,01 | 8,00 | | 10/12/05 | Sab | 4-27-37-39-41-44 | 21 | 9 | 0,00 | 221.224,20 | 4.380,68 | 108,22 | 8,00 | | 15/12/05 | Jue | 12-24-27-35-36-44 | 11 | 4 | 2.769.866,00 | 53.266,66 | 2.567,07 | 65,68 | 8,00 | | 17/12/05 | Sab | 6-9-20-27-32-37 | 49 | 1 | 1.425.211,00 | 33.732,81 |
3.968,57 | 93,36 | 8,00 | | 22/12/05 | Jue | 23-24-34-39-40-42 | 47 | 6 | 3.131.703,00 | 120.450,10 | 7.528,13 | 135,63 | 8,00 | | 24/12/05 | Sab | 1-16-28-45-46-48 | 24 | 0 | - | 73.984,36 | 4.416,98 | 106,61 | 8,00 | | 29/12/05 | Jue | 4-10-20-33-46-48 | 30 | 7 | 1.486.653,00 | 45.743,17 | 3.255,74 | 95,71 | 8,00 | | 31/12/05 | Sab | 6-14-30-33-38-45 | 3 | 3 | - | 110.543,30 | 2.746,42 | 84,88 | 8,00 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros.
|