 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 05/01/06 | Jue | 8-10-12-19-27-40 | 46 | 1 | 2.801.991,00 | 215.537,80 | 2.685,83 | 74,31 | 8,00 | | 07/01/06 | Sab | 4-5-28-31-32-35 | 48 | 9 | 2.771.512,00 | 213.193,20 | 4.373,19 | 100,76 | 8,00 | | 12/01/06 | Jue | 17-19-20-25-44-46 | 31 | 9 | 9.696.009,00 | 290.176,20 | 3.615,90 | 93,59 | 8,00 | | 14/01/06 | Sab | 5-8-13-24-25-31 | 22 | 0 | 2.268.989,00 | 20.863,44 | 1.149,36 | 38,29 | 8,00 | | 19/01/06 | Jue | 15-17-25-26-33-43 | 16 | 7 | 1.404.022,00 | 86.401,34 | 3.176,52 | 70,82 | 8,00 | | 21/01/06 | Sab | 2-11-23-26-41-48 | 45 | 5 | 733.778,90 | 26.562,13 | 2.052,53 | 72,21 | 8,00 | | 26/01/06 | Jue | 9-10-14-21-34-46 | 32 | 1 | 733.778,90 | 51.850,66 | 3.406,25 | 88,44 | 8,00 | | 28/01/06 | Sab | 1-15-23-25-32-34 | 31 | 5 | 1.326.665,00 | 68.034,08 | 2.758,14 | 63,18 | 8,00 | | 02/02/06 | Jue | 2-8-12-13-18-31 | 15 | 1 | 2.764.422,00 | 32.715,05 | 2.044,69 | 59,58 | 8,00 | | 04/02/06 | Sab | 6-10-21-23-24-37 | 19 | 7 | 2.783.026,00 | 47.573,09 | 2.556,17 | 68,65 | 8,00 | | 09/02/06 | Jue | 1-11-12-16-28-43 |
5 | 3 | - | 66.123,68 | 3.533,33 | 87,61 | 8,00 | | 11/02/06 | Sab | 3-4-5-28-33-49 | 37 | 2 | 2.656.121,00 | 51.079,24 | 2.715,18 | 64,25 | 8,00 | | 16/02/06 | Jue | 4-29-39-42-47-49 | 45 | 3 | 3.184.376,00 | 97.980,80 | 5.504,54 | 115,33 | 8,00 | | 18/02/06 | Sab | 3-30-37-42-43-49 | 17 | 0 | - | 92.692,43 | 5.357,94 | 117,59 | 8,00 | | 23/02/06 | Jue | 9-30-37-39-40-44 | 10 | 4 | 3.193.122,00 | 81.874,92 | 5.883,23 | 128,23 | 8,00 | | 25/02/06 | Sab | 1-2-10-21-23-28 | 14 | 3 | 891.886,70 | 58.805,72 | 2.435,74 | 66,23 | 8,00 | | 02/03/06 | Jue | 10-18-23-39-44-46 | 43 | 1 | 9.206.569,00 | 132.510,20 | 4.092,98 | 103,71 | 8,00 | | 04/03/06 | Sab | 5-10-17-25-33-48 | 6 | 6 | 1.486.907,00 | 24.123,38 | 1.370,24 | 49,90 | 8,00 | | 09/03/06 | Jue | 3-12-13-20-24-32 | 21 | 4 | 0,00 | 36.724,45 | 2.369,32 | 57,70 | 8,00 | | 11/03/06 | Sab | 9-16-20-21-41-45 | 33 | 0 | 1.014.785,00 | 78.060,36 | 4.418,51 | 107,28 | 8,00 | | 16/03/06 | Jue | 19-22-26-27-32-46 | 42 | 4 | - | 153.097,30 | 4.525,04 | 101,37 | 8,00 | | 18/03/06 | Sab | 5-14-15-26-45-46 | 1 | 2 | 1.307.013,00 | 80.431,54 | 2.358,70 | 59,69 | 8,00 | | 23/03/06 | Jue | 11-23-29-36-43-48 | 8 | 1 | 957.260,90 | 27.613,29 | 2.144,72 | 74,02 | 8,00 | | 25/03/06 | Sab | 13-18-28-30-40-48 | 1 | 8 | 965.789,80 | 63.678,45 | 3.893,01 | 102,83 | 8,00 | | 30/03/06 | Jue | 18-34-38-41-46-47 | 12 | 7 | 3.111.448,00 | 95.736,87 | 5.092,39 | 123,46 | 8,00 | | 01/04/06 | Sab | 9-16-22-28-34-37 |
6 | 5 | 2.768.401,00 | 42.590,78 | 1.741,95 | 66,90 | 8,00 | | 06/04/06 | Jue | 1-3-12-30-31-38 | 13 | 4 | 0,00 | 75.056,08 | 4.330,16 | 93,66 | 8,00 | | 08/04/06 | Sab | 1-19-23-35-42-47 | 13 | 6 | 0,00 | 36.163,26 | 2.883,45 | 79,82 | 8,00 | | 13/04/06 | Jue | 8-24-26-28-37-47 | 30 | 7 | 0,00 | 102.911,10 | 3.191,04 | 84,15 | 8,00 | | 15/04/06 | Sab | 6-21-35-36-41-42 | 39 | 7 | 2.545.731,00 | 0,00 | 5.414,53 | 91,75 | 8,00 | | 20/04/06 | Jue | 2-17-30-34-37-38 | 16 | 0 | - | 234.755,30 | 5.396,67 | 119,05 | 8,00 | | 22/04/06 | Sab | 2-6-10-14-15-41 | 44 | 7 | 2.680.068,00 | 51.539,76 | 3.042,94 | 76,73 | 8,00 | | 27/04/06 | Jue | 3-15-17-32-36-45 | 35 | 1 | 507.109,60 | 55.726,33 | 1.436,77 | 51,51 | 8,00 | | 29/04/06 | Sab | 27-28-31-34-35-42 | 47 | 3 | - | 73.184,53 | 3.991,88 | 115,31 | 8,00 | | 04/05/06 | Jue | 1-7-20-21-32-38 | 15 | 0 | - | 53.825,25 | 4.532,65 | 92,83 | 8,00 | | 06/05/06 | Sab | 5-7-19-20-29-40 | 49 | 1 | 2.644.877,00 | 45.211,58 | 2.806,24 | 70,47 | 8,00 | | 11/05/06 | Jue | 3-6-32-33-38-42 | 48 | 4 | 9.118.089,00 | 89.225,29 | 4.479,93 | 96,13 | 8,00 | | 13/05/06 | Sab | 6-13-25-27-42-43 | 36 | 2 | 2.921.951,00 | 28.966,04 | 1.641,41 | 50,88 | 8,00 | | 18/05/06 | Jue | 16-30-36-41-45-46 | 22 | 7 | 0,00 | 485.089,80 | 6.511,27 | 142,23 | 8,00 | | 20/05/06 | Sab | 1-12-15-19-35-36 | 10 | 6 | 2.676.602,00 | 37.434,99 | 3.334,29 | 78,47 | 8,00 | | 25/05/06 | Jue | 5-7-12-20-27-35 | 11 |
4 | - | 46.461,45 | 1.191,32 | 43,60 | 8,00 | | 27/05/06 | Sab | 2-7-9-10-13-47 | 26 | 5 | 1.162.234,00 | 25.543,61 | 1.694,84 | 47,14 | 8,00 | | 01/06/06 | Jue | 17-18-19-26-41-43 | 5 | 8 | 1.004.575,00 | 154.549,90 | 4.779,90 | 118,44 | 8,00 | | 03/06/06 | Sab | 14-21-22-26-39-44 | 33 | 9 | - | 69.778,63 | 2.392,41 | 73,61 | 8,00 | | 08/06/06 | Jue | 3-6-17-41-47-48 | 9 | 8 | - | 108.766,40 | 4.508,45 | 93,91 | 8,00 | | 10/06/06 | Sab | 2-3-10-21-30-46 | 43 | 0 | 2.702.033,00 | 34.641,45 | 3.325,58 | 78,78 | 8,00 | | 15/06/06 | Jue | 3-5-10-13-25-43 | 16 | 5 | 5.491.255,00 | 34.118,00 | 1.075,35 | 31,22 | 8,00 | | 17/06/06 | Sab | 9-10-15-21-25-49 | 4 | 2 | 2.937.351,00 | 25.155,65 | 1.597,18 | 46,61 | 8,00 | | 22/06/06 | Jue | 9-17-42-45-46-48 | 37 | 3 | 0,00 | 226.552,40 | 4.647,23 | 108,54 | 8,00 | | 24/06/06 | Sab | 18-26-31-39-46-47 | 41 | 3 | 2.872.870,00 | 220.990,00 | 4.249,81 | 111,11 | 8,00 | | 29/06/06 | Jue | 29-32-34-35-41-46 | 1 | 6 | - | 59.012,39 | 5.554,11 | 133,46 | 8,00 | | 01/07/06 | Sab | 14-16-27-31-39-46 | 36 | 8 | - | 145.997,50 | 3.208,74 | 94,56 | 8,00 | | 06/07/06 | Jue | 1-9-17-29-34-44 | 48 | 8 | 2.909.973,00 | 89.537,62 | 4.284,10 | 103,44 | 8,00 | | 08/07/06 | Sab | 15-29-32-34-35-40 | 42 | 3 | - | 108.967,60 | 4.564,09 | 95,96 | 8,00 | | 13/07/06 | Jue | 3-4-9-10-45-49 | 26 | 0 | 2.945.942,00 | 50.370,97 | 2.643,37 | 68,02 | 8,00 | | 15/07/06 | Sab | 4-6-7-17-27-48 |
33 | 6 | 5.447.171,00 | 90.124,71 | 2.253,12 | 59,78 | 8,00 | | 20/07/06 | Jue | 5-18-22-23-27-44 | 41 | 9 | 1.229.493,00 | 34.391,42 | 1.868,18 | 51,82 | 8,00 | | 22/07/06 | Sab | 7-11-21-27-28-42 | 13 | 2 | 1.212.623,00 | 31.092,89 | 2.132,08 | 36,62 | 8,00 | | 27/07/06 | Jue | 12-15-21-31-37-39 | 13 | 8 | 2.764.131,00 | 70.875,14 | 3.883,57 | 92,25 | 8,00 | | 29/07/06 | Sab | 1-3-18-20-39-44 | 17 | 9 | 2.794.204,00 | 71.646,25 | 4.454,69 | 104,87 | 8,00 | | 03/08/06 | Jue | 4-15-16-19-44-46 | 12 | 3 | - | 105.295,70 | 4.480,67 | 93,81 | 8,00 | | 05/08/06 | Sab | 3-10-22-29-40-43 | 31 | 7 | - | 101.024,70 | 3.108,45 | 85,49 | 8,00 | | 10/08/06 | Jue | 4-8-20-23-27-33 | 46 | 5 | - | 43.930,87 | 2.736,18 | 73,85 | 8,00 | | 12/08/06 | Sab | 7-10-18-19-26-42 | 43 | 0 | 1.240.871,00 | 47.725,81 | 2.892,47 | 71,31 | 8,00 | | 17/08/06 | Jue | 6-17-19-29-37-41 | 48 | 8 | 2.642.620,00 | 203.278,50 | 4.898,28 | 96,57 | 8,00 | | 19/08/06 | Sab | 3-5-24-31-38-48 | 37 | 6 | 0,00 | 185.073,00 | 2.891,77 | 67,28 | 8,00 | | 24/08/06 | Jue | 2-11-13-19-31-44 | 36 | 9 | 2.540.581,00 | 195.429,30 | 2.704,90 | 72,10 | 8,00 | | 26/08/06 | Sab | 3-7-34-42-43-47 | 21 | 5 | 0,00 | 26.423,96 | 2.312,10 | 61,76 | 8,00 | | 31/08/06 | Jue | 6-7-14-17-33-34 | 25 | 0 | 0,00 | 49.311,19 | 2.966,09 | 76,62 | 8,00 | | 02/09/06 | Sab | 12-13-24-25-45-47 | 42 | 9 | 771.929,60 | 29.689,60 | 1.742,18 | 54,70 | 8,00 | | 07/09/06 | Jue | 1-8-9-16-39-44 | 43 |
0 | 4.649.306,00 | 520.463,80 | 4.283,65 | 93,96 | 8,00 | | 09/09/06 | Sab | 12-16-24-42-47-48 | 27 | 9 | 7.040.942,00 | 46.355,78 | 2.355,26 | 68,19 | 8,00 | | 14/09/06 | Jue | 23-30-34-37-39-40 | 6 | 1 | 1.554.775,00 | 68.341,77 | 4.832,25 | 123,82 | 8,00 | | 16/09/06 | Sab | 10-22-24-28-36-44 | 8 | 0 | 1.342.438,00 | 22.947,66 | 2.075,67 | 63,72 | 8,00 | | 21/09/06 | Jue | 5-13-18-33-34-41 | 42 | 7 | 896.502,50 | 103.442,60 | 2.224,57 | 69,25 | 8,00 | | 23/09/06 | Sab | 10-17-25-34-37-44 | 13 | 7 | 2.785.079,00 | 71.412,27 | 3.860,12 | 88,88 | 8,00 | | 28/09/06 | Jue | 4-11-19-28-31-47 | 41 | 8 | 938.969,10 | 72.228,39 | 2.251,27 | 73,26 | 8,00 | | 30/09/06 | Sab | 6-13-14-35-41-42 | 34 | 0 | 0,00 | 82.823,53 | 3.436,66 | 76,00 | 8,00 | | 05/10/06 | Jue | 3-9-12-39-47-48 | 24 | 6 | 0,00 | 34.982,24 | 3.561,83 | 85,16 | 8,00 | | 07/10/06 | Sab | 2-4-5-6-20-36 | 7 | 4 | 0,00 | 30.395,29 | 2.877,66 | 43,49 | 8,00 | | 12/10/06 | Jue | 7-15-20-23-41-44 | 13 | 1 | 1.259.745,00 | 96.903,46 | 2.129,75 | 62,89 | 8,00 | | 14/10/06 | Sab | 8-9-13-23-31-41 | 43 | 8 | 662.434,00 | 135.883,90 | 2.412,14 | 74,99 | 8,00 | | 19/10/06 | Jue | 1-7-16-20-27-39 | 49 | 1 | 2.826.965,00 | 54.364,72 | 3.521,60 | 87,76 | 8,00 | | 21/10/06 | Sab | 11-20-25-29-31-44 | 38 | 3 | 2.861.900,00 | 88.058,46 | 3.522,34 | 94,91 | 8,00 | | 26/10/06 | Jue | 1-12-16-23-34-37 | 17 | 2 | 461.473,80 | 38.725,08 | 1.071,64 | 52,23 | 8,00 | | 28/10/06 | Sab | 4-19-23-24-34-41 | 27 | 2 | 0,00 |
53.911,68 | 4.516,16 | 93,45 | 8,00 | | 02/11/06 | Jue | 2-9-12-30-31-44 | 42 | 9 | 2.794.054,00 | 71.642,41 | 3.855,20 | 92,16 | 8,00 | | 04/11/06 | Sab | 12-19-21-31-32-33 | 9 | 4 | 0,00 | 61.822,52 | 3.934,16 | 98,35 | 8,00 | | 09/11/06 | Jue | 15-20-28-32-38-41 | 29 | 7 | 9.144.153,00 | 182.298,50 | 4.519,80 | 104,95 | 8,00 | | 11/11/06 | Sab | 1-7-28-33-37-48 | 47 | 4 | 0,00 | 75.502,82 | 2.774,38 | 77,63 | 8,00 | | 16/11/06 | Jue | 14-15-29-32-35-40 | 33 | 4 | 2.986.868,00 | 114.879,50 | 2.137,29 | 96,52 | 8,00 | | 18/11/06 | Sab | 13-27-29-31-42-43 | 7 | 6 | 2.838.367,00 | 18.985,73 | 3.222,67 | 76,79 | 8,00 | | 23/11/06 | Jue | 2-10-13-15-24-36 | 7 | 6 | 821.599,70 | 29.169,22 | 1.404,44 | 46,00 | 8,00 | | 25/11/06 | Sab | 1-35-37-39-40-41 | 26 | 4 | - | 159.468,40 | 4.389,04 | 119,51 | 8,00 | | 30/11/06 | Jue | 1-5-10-17-31-37 | 42 | 5 | 8.966.365,00 | 85.898,27 | 2.824,05 | 72,88 | 8,00 | | 02/12/06 | Sab | 20-27-32-38-41-42 | 16 | 2 | 18.295.590,00 | 77.664,88 | 4.724,86 | 116,64 | 8,00 | | 07/12/06 | Jue | 6-21-22-31-36-46 | 48 | 5 | 0,00 | 57.070,83 | 4.831,39 | 103,57 | 8,00 | | 09/12/06 | Sab | 6-15-32-41-43-48 | 42 | 8 | 0,00 | 214.369,70 | 3.760,87 | 88,16 | 8,00 | | 14/12/06 | Jue | 9-10-20-22-27-41 | 38 | 3 | 0,00 | 73.941,75 | 3.961,17 | 86,77 | 8,00 | | 16/12/06 | Sab | 19-23-26-35-39-41 | 4 | 6 | 0,00 | 75.251,09 | 3.420,50 | 91,76 | 8,00 | | 21/12/06 | Jue | 4-7-8-27-31-33 | 40 | 4 | 2.669.594,00 | 82.141,35 | 2.481,61 |
63,83 | 8,00 | | 23/12/06 | Sab | 18-28-38-44-47-48 | 45 | 6 | 1.016.615,00 | 78.201,15 | 1.551,10 | 76,98 | 8,00 | | 28/12/06 | Jue | 21-24-31-34-35-44 | 2 | 8 | - | 76.526,43 | 4.081,41 | 124,90 | 8,00 | | 30/12/06 | Sab | 1-9-25-27-44-45 | 35 | 7 | 2.632.569,00 | 67.501,77 | 2.484,73 | 65,04 | 8,00 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros.
|