 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 04/01/07 | Jue | 25-33-38-41-45-47 | 8 | 9 | 1.395.759,00 | 85.892,85 | 2.701,03 | 76,66 | 8,00 | | 06/01/07 | Sab | 15-18-19-30-38-39 | 10 | 5 | 2.704.547,00 | 138.694,70 | 4.202,87 | 114,68 | 8,00 | | 11/01/07 | Jue | 12-17-19-23-25-42 | 3 | 2 | 1.614.104,00 | 30.287,60 | 1.879,16 | 57,53 | 8,00 | | 13/01/07 | Sab | 1-3-7-19-23-26 | 9 | 8 | 7.383.692,00 | 19.657,69 | 1.185,63 | 39,69 | 8,00 | | 18/01/07 | Jue | 1-2-11-30-36-48 | 29 | 9 | - | 54.016,88 | 4.068,22 | 101,89 | 8,00 | | 20/01/07 | Sab | 6-28-30-35-40-42 | 49 | 7 | 0,00 | 79.181,20 | 3.942,63 | 98,43 | 8,00 | | 25/01/07 | Jue | 11-12-17-32-35-44 | 28 | 2 | 1.466.267,00 | 150.386,30 | 3.443,96 | 83,25 | 8,00 | | 27/01/07 | Sab | 6-22-30-36-44-49 | 15 | 9 | 0,00 | 27.832,44 | 2.809,58 | 84,41 | 8,00 | | 01/02/07 | Jue | 6-11-16-29-48-49 | 21 | 1 | 0,00 | 51.732,79 | 3.063,13 | 91,04 | 8,00 | | 03/02/07 | Sab | 13-19-34-36-43-47 | 22 | 3 | 1.432.658,00 | 55.102,24 | 2.663,55 | 75,27 | 8,00 | | 08/02/07 | Jue | 7-9-12-24-37-47 |
5 | 8 | - | 55.338,55 | 1.597,40 | 48,13 | 8,00 | | 10/02/07 | Sab | 17-21-23-28-33-44 | 4 | 6 | - | 28.661,37 | 3.161,18 | 78,37 | 8,00 | | 15/02/07 | Jue | 11-20-27-35-41-43 | 13 | 3 | - | 85.556,38 | 3.516,02 | 87,33 | 8,00 | | 17/02/07 | Sab | 1-5-14-16-24-41 | 12 | 8 | 12.410.710,00 | 71.825,85 | 3.794,57 | 78,23 | 8,00 | | 22/02/07 | Jue | 3-20-21-23-30-46 | 4 | 9 | - | 89.725,48 | 3.935,33 | 92,06 | 8,00 | | 24/02/07 | Sab | 7-8-14-18-25-44 | 29 | 8 | 2.579.586,00 | 56.694,19 | 2.320,81 | 61,36 | 8,00 | | 01/03/07 | Jue | 14-24-36-38-40-49 | 23 | 3 | 3.024.931,00 | 155.124,70 | 3.862,02 | 100,41 | 8,00 | | 03/03/07 | Sab | 11-12-13-34-38-47 | 44 | 7 | 0,00 | 44.292,30 | 3.244,86 | 91,67 | 8,00 | | 08/03/07 | Jue | 2-20-21-29-38-39 | 24 | 8 | 0,00 | 553.201,10 | 5.477,24 | 137,84 | 8,00 | | 10/03/07 | Sab | 3-22-25-41-42-45 | 7 | 5 | 4.965.792,00 | 33.474,46 | 2.649,69 | 71,21 | 8,00 | | 15/03/07 | Jue | 22-38-41-42-45-49 | 36 | 3 | - | 60.092,73 | 4.807,42 | 101,72 | 8,00 | | 17/03/07 | Sab | 2-10-25-37-38-40 | 30 | 2 | - | 152.492,90 | 3.630,78 | 92,08 | 8,00 | | 22/03/07 | Jue | 5-16-17-20-38-43 | 23 | 0 | - | 32.434,67 | 3.575,48 | 94,42 | 8,00 | | 24/03/07 | Sab | 4-11-18-31-42-47 | 36 | 2 | 2.889.247,00 | 49.388,84 | 2.963,33 | 88,97 | 8,00 | | 29/03/07 | Jue | 4-7-26-31-48-49 | 29 | 6 | 1.386.785,00 | 42.670,31 | 2.480,83 | 68,35 | 8,00 | | 31/03/07 | Sab | 11-12-17-22-26-31 |
16 | 8 | 0,00 | 59.411,87 | 2.623,87 | 67,51 | 8,00 | | 05/04/07 | Jue | 3-8-17-29-39-48 | 7 | 5 | 2.818.176,00 | 108.391,40 | 3.906,00 | 94,63 | 8,00 | | 07/04/07 | Sab | 2-3-7-11-18-23 | 9 | 5 | 696.622,60 | 20.094,88 | 1.255,93 | 37,67 | 8,00 | | 12/04/07 | Jue | 13-15-22-23-39-45 | 49 | 8 | 1.991.252,00 | 39.200,98 | 2.177,83 | 56,54 | 8,00 | | 14/04/07 | Sab | 3-9-18-24-29-31 | 48 | 0 | 4.329.548,00 | 48.775,77 | 2.047,84 | 60,84 | 8,00 | | 19/04/07 | Jue | 1-2-4-8-9-24 | 48 | 4 | 177.488,30 | 13.182,16 | 559,30 | 33,70 | 8,00 | | 21/04/07 | Sab | 17-25-28-32-38-42 | 45 | 6 | - | 49.864,84 | 3.771,29 | 84,21 | 8,00 | | 26/04/07 | Jue | 2-22-24-25-46-47 | 27 | 9 | 687.191,80 | 46.987,48 | 2.267,49 | 69,48 | 8,00 | | 28/04/07 | Sab | 10-19-28-39-40-46 | 21 | 7 | - | 481.903,10 | 4.678,67 | 117,58 | 8,00 | | 03/05/07 | Jue | 5-10-20-22-36-38 | 29 | 5 | - | 83.732,80 | 3.067,14 | 75,72 | 8,00 | | 05/05/07 | Sab | 13-20-21-28-41-46 | 6 | 5 | 2.903.572,00 | 63.814,76 | 4.379,44 | 98,45 | 8,00 | | 10/05/07 | Jue | 11-23-33-40-42-47 | 12 | 9 | 3.209.173,00 | 50.669,59 | 3.882,73 | 96,03 | 8,00 | | 12/05/07 | Sab | 4-19-24-30-31-42 | 8 | 4 | 6.017.109,00 | 40.305,45 | 3.435,87 | 87,27 | 8,00 | | 17/05/07 | Jue | 2-5-18-23-37-46 | 38 | 5 | 687.930,40 | 105.835,50 | 1.928,66 | 65,21 | 8,00 | | 19/05/07 | Sab | 4-9-12-15-20-44 | 38 | 3 | 1.327.354,00 | 45.379,61 | 2.333,81 | 64,46 | 8,00 | | 24/05/07 | Jue | 4-6-10-13-33-38 | 36 |
0 | 1.344.106,00 | 34.464,26 | 2.703,08 | 73,50 | 8,00 | | 26/05/07 | Sab | 6-19-25-35-37-40 | 23 | 2 | - | 39.773,49 | 3.723,48 | 91,27 | 8,00 | | 31/05/07 | Jue | 1-7-8-17-30-47 | 49 | 7 | - | 50.945,94 | 2.547,30 | 60,79 | 8,00 | | 02/06/07 | Sab | 14-24-39-40-45-48 | 43 | 2 | 3.038.751,00 | 467.500,10 | 4.651,74 | 124,82 | 8,00 | | 07/06/07 | Jue | 2-28-34-39-46-49 | 35 | 5 | 6.330.025,00 | 131.266,60 | 5.250,66 | 113,89 | 8,00 | | 09/06/07 | Sab | 2-4-11-20-35-47 | 29 | 9 | 4.576.218,00 | 63.437,50 | 3.212,03 | 81,56 | 8,00 | | 14/06/07 | Jue | 17-19-40-41-44-48 | 11 | 5 | 1.580.206,00 | 121.554,30 | 4.886,60 | 130,25 | 8,00 | | 16/06/07 | Sab | 14-18-19-23-28-42 | 39 | 0 | 2.795.834,00 | 143.376,10 | 4.155,83 | 86,53 | 8,00 | | 21/06/07 | Jue | 21-25-28-36-41-44 | 24 | 5 | 2.921.719,00 | 64.213,60 | 2.947,51 | 89,59 | 8,00 | | 23/06/07 | Sab | 3-17-23-27-42-48 | 13 | 3 | 859.661,50 | 17.250,73 | 1.728,83 | 58,88 | 8,00 | | 28/06/07 | Jue | 20-25-30-34-42-43 | 24 | 6 | 3.010.479,00 | 115.787,60 | 4.901,06 | 119,14 | 8,00 | | 30/06/07 | Sab | 8-22-29-32-35-44 | 37 | 6 | 2.863.063,00 | 220.235,60 | 3.813,60 | 98,31 | 8,00 | | 05/07/07 | Jue | 10-13-15-32-47-49 | 33 | 9 | 1.334.800,00 | 37.337,06 | 2.374,03 | 63,82 | 8,00 | | 07/07/07 | Sab | 12-26-34-44-46-47 | 29 | 0 | 2.852.581,00 | 87.771,72 | 3.687,89 | 91,03 | 8,00 | | 12/07/07 | Jue | 5-23-36-41-45-48 | 8 | 9 | - | 52.341,71 | 2.017,99 | 65,36 | 8,00 | | 14/07/07 | Sab | 5-10-11-13-35-39 |
49 | 5 | 2.621.009,00 | 100.808,00 | 3.066,40 | 73,88 | 8,00 | | 19/07/07 | Jue | 1-7-16-22-28-45 | 40 | 0 | 1.280.267,00 | 65.654,73 | 1.687,06 | 52,95 | 8,00 | | 21/07/07 | Sab | 15-17-18-36-41-46 | 20 | 6 | 0,00 | 146.107,30 | 5.805,59 | 107,08 | 8,00 | | 26/07/07 | Jue | 20-29-35-41-46-47 | 6 | 9 | 0,00 | 93.934,03 | 5.907,80 | 134,83 | 8,00 | | 28/07/07 | Sab | 4-10-18-39-41-42 | 19 | 0 | 2.903.948,00 | 74.460,20 | 4.558,79 | 112,04 | 8,00 | | 02/08/07 | Jue | 1-19-20-34-38-40 | 9 | 1 | - | 153.117,80 | 4.735,60 | 123,62 | 8,00 | | 04/08/07 | Sab | 1-12-13-15-36-43 | 42 | 5 | - | 31.223,94 | 2.514,68 | 60,74 | 8,00 | | 09/08/07 | Jue | 2-5-14-16-25-37 | 10 | 1 | 827.425,20 | 27.277,75 | 2.036,74 | 58,82 | 8,00 | | 11/08/07 | Sab | 16-19-20-32-37-47 | 41 | 7 | 2.809.779,00 | 86.454,74 | 3.825,43 | 111,45 | 8,00 | | 16/08/07 | Jue | 1-6-25-32-38-40 | 29 | 9 | 863.882,90 | 99.678,80 | 2.703,15 | 88,26 | 8,00 | | 18/08/07 | Sab | 4-25-26-37-46-48 | 6 | 3 | 0,00 | 49.096,55 | 3.068,53 | 77,65 | 8,00 | | 23/08/07 | Jue | 8-22-28-33-36-48 | 16 | 7 | 1.298.880,00 | 21.034,50 | 2.296,87 | 66,01 | 8,00 | | 25/08/07 | Sab | 2-5-8-14-46-47 | 32 | 1 | 1.286.640,00 | 56.555,61 | 3.534,73 | 80,54 | 8,00 | | 30/08/07 | Jue | 4-6-16-20-22-41 | 2 | 4 | 0,00 | 69.385,66 | 3.469,28 | 81,23 | 8,00 | | 01/09/07 | Sab | 13-18-19-35-39-43 | 11 | 3 | 0,00 | 60.015,10 | 3.320,99 | 86,04 | 8,00 | | 06/09/07 | Jue | 6-11-25-26-37-45 | 28 | 4 |
8.902.758,00 | 37.469,94 | 2.584,13 | 71,25 | 8,00 | | 08/09/07 | Sab | 8-12-16-20-29-42 | 4 | 7 | 5.130.372,00 | 27.704,02 | 2.945,74 | 77,19 | 8,00 | | 13/09/07 | Jue | 3-14-18-22-23-41 | 36 | 3 | - | 20.843,11 | 2.589,21 | 63,75 | 8,00 | | 15/09/07 | Sab | 1-19-26-27-30-35 | 41 | 5 | - | 91.658,96 | 4.223,92 | 100,09 | 8,00 | | 20/09/07 | Jue | 4-6-12-21-36-49 | 40 | 3 | 1.373.269,00 | 105.636,10 | 2.435,41 | 67,11 | 8,00 | | 22/09/07 | Sab | 1-21-29-32-35-45 | 22 | 3 | 3.007.152,00 | 154.212,90 | 5.782,98 | 114,03 | 8,00 | | 27/09/07 | Jue | 6-30-32-33-46-48 | 34 | 5 | 0,00 | 79.458,05 | 4.353,87 | 118,32 | 8,00 | | 29/09/07 | Sab | 1-4-17-28-29-33 | 31 | 2 | 2.852.000,00 | 73.128,21 | 2.683,60 | 78,28 | 8,00 | | 04/10/07 | Jue | 4-19-23-24-31-41 | 8 | 5 | 8.535.264,00 | 45.471,49 | 2.586,06 | 81,70 | 8,00 | | 06/10/07 | Sab | 4-11-17-27-34-36 | 23 | 1 | 7.434.309,00 | 11.075,06 | 2.136,93 | 71,27 | 8,00 | | 11/10/07 | Jue | 2-30-36-42-44-45 | 21 | 6 | - | 126.289,30 | 5.490,84 | 130,35 | 8,00 | | 13/10/07 | Sab | 4-6-15-22-27-44 | 26 | 4 | 613.105,60 | 29.022,75 | 1.188,33 | 43,95 | 8,00 | | 18/10/07 | Jue | 26-29-32-38-42-46 | 10 | 7 | 796.462,10 | 245.065,30 | 4.207,13 | 110,47 | 8,00 | | 20/10/07 | Sab | 24-27-28-29-40-44 | 48 | 1 | - | 241.018,30 | 5.183,19 | 121,53 | 8,00 | | 25/10/07 | Jue | 10-11-25-36-39-47 | 32 | 4 | 2.937.919,00 | 225.993,70 | 3.863,14 | 92,93 | 8,00 | | 27/10/07 | Sab | 2-11-22-24-41-43 | 32 | 1 |
936.772,70 | 61.765,23 | 2.356,17 | 78,25 | 8,00 | | 01/11/07 | Jue | 3-29-36-43-45-47 | 1 | 9 | 1.335.546,00 | 102.734,30 | 3.223,04 | 84,59 | 8,00 | | 03/11/07 | Sab | 3-5-12-19-29-39 | 41 | 1 | 0,00 | 45.460,83 | 2.311,57 | 66,14 | 8,00 | | 08/11/07 | Jue | 9-16-25-38-40-48 | 39 | 2 | 1.503.292,00 | 231.275,70 | 3.558,09 | 97,59 | 8,00 | | 10/11/07 | Sab | 4-8-9-30-33-38 | 42 | 4 | 0,00 | 75.332,74 | 4.588,80 | 99,01 | 8,00 | | 15/11/07 | Jue | 7-24-25-27-32-48 | 13 | 8 | 2.536.129,00 | 11.147,82 | 2.011,20 | 53,57 | 8,00 | | 17/11/07 | Sab | 3-34-36-38-42-48 | 40 | 3 | - | 110.649,80 | 3.365,77 | 86,18 | 8,00 | | 22/11/07 | Jue | 3-6-25-41-42-46 | 8 | 6 | 2.787.121,00 | 61.255,41 | 3.471,97 | 79,36 | 8,00 | | 24/11/07 | Sab | 15-24-29-34-35-47 | 30 | 9 | 2.809.657,00 | 432.254,90 | 3.894,19 | 89,52 | 8,00 | | 29/11/07 | Jue | 14-18-23-26-37-48 | 44 | 4 | 2.159.590,00 | 39.998,87 | 1.637,75 | 60,91 | 8,00 | | 01/12/07 | Sab | 19-22-25-39-48-49 | 36 | 1 | 15.840.020,00 | 147.147,00 | 2.669,33 | 75,32 | 8,00 | | 06/12/07 | Jue | 5-23-27-30-32-35 | 12 | 7 | 1.281.755,00 | 17.147,23 | 2.048,76 | 60,75 | 8,00 | | 08/12/07 | Sab | 14-32-33-39-43-47 | 25 | 8 | 0,00 | 89.731,83 | 5.278,34 | 116,25 | 8,00 | | 13/12/07 | Jue | 1-2-10-23-32-37 | 30 | 1 | 0,00 | 65.210,88 | 4.246,29 | 91,99 | 8,00 | | 15/12/07 | Sab | 16-26-28-35-38-48 | 40 | 9 | 0,00 | 154.692,40 | 3.712,62 | 102,49 | 8,00 | | 20/12/07 | Jue | 10-13-19-27-33-41 | 47 | 5 | - |
25.027,63 | 2.154,28 | 64,28 | 8,00 | | 22/12/07 | Sab | 5-11-13-34-35-40 | 25 | 0 | 1.373.329,00 | 84.512,57 | 2.485,66 | 72,66 | 8,00 | | 27/12/07 | Jue | 1-10-36-37-47-48 | 28 | 7 | - | 225.087,30 | 4.524,37 | 114,72 | 8,00 | | 29/12/07 | Sab | 3-20-22-25-27-45 | 49 | 5 | 1.252.753,00 | 29.650,96 | 1.494,04 | 52,20 | 8,00 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros.
|