 | |  | | En la tabla de la derecha se reflejan los sorteos del año seleccionado. Los importes de los premios están en euros. 
Clic sobre la fecha de cualquiera de los sorteos para acceder a su radiografía. |  | Ofrecemos todos los datos respecto a los sorteos desde el primero, mediados de los años 80, hasta el último celebrado en esta semana. 
Es un fichero tipo txt que recoge fechas, recaudaciones, números ganadores y premios de todos los sorteos. El mencionado fichero txt se ofrece en formato comprimido ZIP que se descarga con clic sobre la imagen 'download'. |
|
 |
Clic sobre la fecha de cualquier sorteo para acceder a su radiografía | Fecha | Día | Números | C | R | «6» | «5+C» | «5» | «4» | «3» | | 03/01/08 | Jue | 3-17-21-36-46-48 | 40 | 8 | 2.672.873,00 | 45.690,14 | 2.035,70 | 66,16 | 8,00 | | 05/01/08 | Sab | 5-11-12-16-27-39 | 30 | 6 | - | 41.577,79 | 2.857,58 | 71,38 | 8,00 | | 10/01/08 | Jue | 3-15-33-38-48-49 | 12 | 1 | - | 39.201,61 | 2.190,91 | 59,96 | 8,00 | | 12/01/08 | Sab | 13-16-22-26-27-28 | 38 | 0 | 4.262.786,00 | 54.384,27 | 2.383,37 | 67,24 | 8,00 | | 17/01/08 | Jue | 3-23-29-47-48-49 | 44 | 8 | 1.488.761,00 | 45.808,03 | 2.443,09 | 59,27 | 8,00 | | 19/01/08 | Sab | 12-14-19-24-32-36 | 10 | 3 | 719.919,70 | 63.289,64 | 2.193,21 | 59,94 | 8,00 | | 24/01/08 | Jue | 12-20-35-38-39-42 | 30 | 1 | 0,00 | 99.349,25 | 3.379,23 | 106,17 | 8,00 | | 26/01/08 | Sab | 6-11-23-36-41-45 | 30 | 4 | 959.659,90 | 55.365,00 | 1.537,92 | 61,96 | 8,00 | | 31/01/08 | Jue | 3-4-10-28-39-48 | 26 | 8 | 0,00 | 48.039,67 | 4.177,36 | 104,51 | 8,00 | | 02/02/08 | Sab | 15-19-30-36-42-45 | 32 | 3 | 3.054.350,00 | 93.979,99 | 3.274,56 | 88,52 | 8,00 | | 07/02/08 | Jue | 5-28-34-44-47-48 |
16 | 3 | - | 239.346,20 | 4.580,79 | 101,96 | 8,00 | | 09/02/08 | Sab | 8-12-17-41-42-48 | 43 | 7 | - | 118.270,50 | 3.861,89 | 100,74 | 8,00 | | 14/02/08 | Jue | 8-11-20-23-48-49 | 28 | 9 | 1.249.853,00 | 85.208,51 | 2.556,26 | 76,67 | 8,00 | | 16/02/08 | Sab | 8-14-22-30-36-43 | 41 | 2 | 4.243.797,00 | 38.698,84 | 1.742,07 | 67,13 | 8,00 | | 21/02/08 | Jue | 5-9-15-16-35-41 | 44 | 8 | - | 71.682,87 | 3.028,85 | 70,96 | 8,00 | | 23/02/08 | Sab | 9-12-13-15-37-39 | 32 | 6 | 2.788.678,00 | 53.628,43 | 2.576,74 | 68,99 | 8,00 | | 28/02/08 | Jue | 14-17-20-28-34-43 | 13 | 4 | 0,00 | 93.503,60 | 4.030,33 | 94,29 | 8,00 | | 01/03/08 | Sab | 2-5-17-25-28-30 | 40 | 4 | 2.627.144,00 | 134.725,30 | 1.551,54 | 50,52 | 8,00 | | 06/03/08 | Jue | 2-14-18-19-25-33 | 36 | 4 | 0,00 | 59.704,43 | 2.226,74 | 63,28 | 8,00 | | 08/03/08 | Sab | 1-3-22-29-33-40 | 11 | 2 | 15.420.630,00 | 43.704,63 | 3.217,52 | 80,91 | 8,00 | | 13/03/08 | Jue | 7-8-9-25-41-43 | 29 | 7 | 1.372.306,00 | 84.449,60 | 2.204,95 | 66,35 | 8,00 | | 15/03/08 | Sab | 5-8-17-32-36-49 | 11 | 2 | 2.838.863,00 | 31.196,29 | 2.510,05 | 69,92 | 8,00 | | 20/03/08 | Jue | 3-4-19-32-35-49 | 39 | 7 | 2.724.994,00 | 59.889,97 | 3.479,09 | 89,31 | 8,00 | | 22/03/08 | Sab | 1-3-10-14-15-45 | 38 | 3 | - | 51.201,58 | 2.480,35 | 59,87 | 8,00 | | 27/03/08 | Jue | 5-8-26-43-46-49 | 18 | 9 | - | 74.516,14 | 3.126,55 | 88,46 | 8,00 | | 29/03/08 | Sab | 4-6-7-11-16-23 |
35 | 6 | 487.493,00 | 22.058,51 | 1.311,17 | 44,38 | 8,00 | | 03/04/08 | Jue | 10-17-20-25-38-41 | 44 | 8 | 0,00 | 74.609,20 | 2.984,37 | 80,21 | 8,00 | | 05/04/08 | Sab | 3-7-15-29-36-40 | 38 | 8 | 1.294.673,00 | 199.180,50 | 1.652,95 | 52,40 | 8,00 | | 10/04/08 | Jue | 4-25-29-34-45-47 | 18 | 8 | 0,00 | 64.338,87 | 3.632,03 | 89,41 | 8,00 | | 12/04/08 | Sab | 6-17-20-23-28-29 | 34 | 3 | 1.407.889,00 | 216.598,20 | 2.657,65 | 74,56 | 8,00 | | 17/04/08 | Jue | 3-4-11-24-37-47 | 20 | 7 | - | 52.444,95 | 2.622,25 | 69,76 | 8,00 | | 19/04/08 | Sab | 9-17-24-35-37-44 | 45 | 8 | 2.821.301,00 | 86.809,25 | 2.729,85 | 78,25 | 8,00 | | 24/04/08 | Jue | 7-24-29-34-40-49 | 31 | 8 | 2.912.769,00 | 89.623,66 | 4.001,06 | 101,35 | 8,00 | | 26/04/08 | Sab | 10-14-23-25-38-41 | 8 | 8 | 2.732.816,00 | 46.714,80 | 2.473,14 | 72,88 | 8,00 | | 01/05/08 | Jue | 2-17-23-35-41-45 | 32 | 6 | 2.537.586,00 | 39.039,78 | 1.832,85 | 66,85 | 8,00 | | 03/05/08 | Sab | 6-19-22-28-29-44 | 21 | 6 | 0,00 | 102.732,40 | 2.552,36 | 78,21 | 8,00 | | 08/05/08 | Jue | 3-5-32-35-41-44 | 27 | 5 | 2.831.188,00 | 54.445,93 | 3.754,89 | 89,00 | 8,00 | | 10/05/08 | Sab | 1-17-19-36-45-49 | 34 | 0 | 2.781.002,00 | 142.615,50 | 2.930,45 | 84,67 | 8,00 | | 15/05/08 | Jue | 13-19-23-28-40-44 | 22 | 9 | 0,00 | 72.503,78 | 4.203,12 | 94,17 | 8,00 | | 17/05/08 | Sab | 10-11-23-28-29-40 | 12 | 5 | 1.406.972,00 | 72.152,41 | 4.182,75 | 93,41 | 8,00 | | 22/05/08 | Jue | 21-26-29-40-41-44 | 37 | 5 |
- | 66.470,88 | 5.088,68 | 125,52 | 8,00 | | 24/05/08 | Sab | 2-7-10-22-26-46 | 23 | 5 | 12.253.890,00 | 80.122,46 | 1.966,20 | 61,39 | 8,00 | | 29/05/08 | Jue | 17-23-27-29-38-41 | 37 | 6 | 2.837.429,00 | 109.131,90 | 2.843,83 | 74,17 | 8,00 | | 31/05/08 | Sab | 12-27-31-38-48-49 | 2 | 8 | - | 88.951,86 | 3.971,07 | 93,20 | 8,00 | | 05/06/08 | Jue | 2-4-9-11-26-38 | 48 | 1 | 2.716.993,00 | 52.249,86 | 2.253,36 | 62,83 | 8,00 | | 07/06/08 | Sab | 4-7-10-33-38-40 | 1 | 5 | 945.502,50 | 54.548,22 | 3.041,02 | 83,01 | 8,00 | | 12/06/08 | Jue | 11-13-21-22-30-48 | 44 | 5 | 6.183.482,00 | 62.616,60 | 3.263,41 | 78,85 | 8,00 | | 14/06/08 | Sab | 1-3-11-14-15-18 | 24 | 4 | 3.533.447,00 | 50.170,60 | 2.031,20 | 59,63 | 8,00 | | 19/06/08 | Jue | 2-19-20-23-28-47 | 22 | 7 | 2.826.328,00 | 72.469,94 | 2.870,10 | 79,49 | 8,00 | | 21/06/08 | Sab | 2-9-12-13-27-30 | 3 | 7 | 1.261.338,00 | 27.721,72 | 1.597,14 | 51,73 | 8,00 | | 26/06/08 | Jue | 16-17-26-27-34-38 | 1 | 8 | 1.417.624,00 | 145.397,30 | 4.496,82 | 102,11 | 8,00 | | 28/06/08 | Sab | 2-23-26-32-38-46 | 49 | 7 | 1.369.922,00 | 421.514,30 | 2.316,01 | 77,66 | 8,00 | | 03/07/08 | Jue | 1-10-30-31-36-37 | 43 | 5 | 3.061.997,00 | 78.512,73 | 5.263,42 | 123,56 | 8,00 | | 05/07/08 | Sab | 24-29-32-33-41-46 | 6 | 1 | 1.480.531,00 | 113.887,00 | 5.147,44 | 114,46 | 8,00 | | 10/07/08 | Jue | 12-18-20-23-27-47 | 43 | 0 | 2.962.020,00 | 58.328,94 | 3.218,15 | 73,30 | 8,00 | | 12/07/08 | Sab | 1-2-9-11-16-36 | 19 | 3 |
15.182.570,00 | 44.594,78 | 2.811,13 | 71,63 | 8,00 | | 17/07/08 | Jue | 23-27-33-40-43-47 | 19 | 6 | 2.897.146,00 | 89.142,95 | 3.468,60 | 92,72 | 8,00 | | 19/07/08 | Sab | 6-9-17-19-23-29 | 32 | 2 | 0,00 | 31.240,55 | 1.458,70 | 46,79 | 8,00 | | 24/07/08 | Jue | 5-17-45-47-48-49 | 1 | 4 | 2.603.116,00 | 36.407,22 | 2.200,44 | 50,69 | 8,00 | | 26/07/08 | Sab | 13-17-21-23-27-28 | 40 | 6 | 1.174.576,00 | 30.117,33 | 1.708,78 | 51,09 | 8,00 | | 31/07/08 | Jue | 3-4-29-31-34-35 | 12 | 1 | - | 74.559,29 | 5.232,23 | 114,00 | 8,00 | | 02/08/08 | Sab | 10-20-24-25-30-48 | 23 | 8 | 2.655.977,00 | 45.401,32 | 2.058,50 | 58,18 | 8,00 | | 07/08/08 | Jue | 2-12-13-20-38-44 | 34 | 2 | - | 106.062,10 | 3.928,22 | 98,12 | 8,00 | | 09/08/08 | Sab | 14-17-24-34-37-45 | 16 | 4 | 2.650.066,00 | 135.900,80 | 2.727,11 | 82,28 | 8,00 | | 14/08/08 | Jue | 1-4-9-25-37-44 | 21 | 6 | 1.263.124,00 | 32.387,80 | 2.159,19 | 63,29 | 8,00 | | 16/08/08 | Sab | 7-9-19-23-27-41 | 43 | 5 | 2.132.594,00 | 19.299,49 | 1.508,47 | 45,22 | 8,00 | | 21/08/08 | Jue | 1-4-7-18-30-31 | 24 | 5 | 1.262.104,00 | 48.542,45 | 2.304,69 | 61,32 | 8,00 | | 23/08/08 | Sab | 12-17-28-32-40-46 | 24 | 9 | 903.175,80 | 18.947,74 | 3.562,82 | 95,99 | 8,00 | | 28/08/08 | Jue | 9-26-29-34-44-47 | 4 | 0 | 942.069,10 | 144.933,70 | 4.101,90 | 102,09 | 8,00 | | 30/08/08 | Sab | 7-21-22-30-40-47 | 2 | 8 | 2.639.790,00 | 203.060,80 | 3.923,88 | 89,70 | 8,00 | | 04/09/08 | Jue | 4-13-15-28-30-39 | 38 | 3 | - |
69.598,61 | 2.626,36 | 74,67 | 8,00 | | 06/09/08 | Sab | 3-4-6-8-28-31 | 15 | 1 | 2.483.500,00 | 31.839,74 | 1.924,82 | 54,74 | 8,00 | | 11/09/08 | Jue | 3-15-22-24-33-39 | 32 | 3 | 2.417.982,00 | 37.199,72 | 1.828,00 | 48,83 | 8,00 | | 13/09/08 | Sab | 7-17-25-27-39-49 | 26 | 9 | 402.133,40 | 46.400,01 | 1.710,60 | 49,52 | 8,00 | | 18/09/08 | Jue | 5-32-33-39-41-48 | 38 | 8 | 3.167.307,00 | 78.615,38 | 4.529,28 | 112,55 | 8,00 | | 20/09/08 | Sab | 4-5-19-23-42-47 | 6 | 1 | 2.918.702,00 | 52.485,08 | 2.402,06 | 65,38 | 8,00 | | 25/09/08 | Jue | 20-25-30-37-39-40 | 24 | 3 | 1.497.604,00 | 51.200,13 | 3.477,74 | 87,50 | 8,00 | | 27/09/08 | Sab | 2-5-7-17-47-48 | 23 | 5 | 616.902,60 | 31.636,03 | 1.679,79 | 49,30 | 8,00 | | 02/10/08 | Jue | 2-13-24-38-45-47 | 37 | 1 | 0,00 | 86.207,84 | 2.193,58 | 67,01 | 8,00 | | 04/10/08 | Sab | 4-7-14-16-20-24 | 26 | 8 | 1.300.672,00 | 36.382,44 | 1.857,11 | 53,22 | 8,00 | | 09/10/08 | Jue | 2-11-16-22-31-32 | 21 | 2 | 2.868.187,00 | 220.629,80 | 3.474,48 | 89,98 | 8,00 | | 11/10/08 | Sab | 4-14-23-28-31-42 | 40 | 2 | 908.393,40 | 41.925,85 | 2.540,96 | 71,32 | 8,00 | | 16/10/08 | Jue | 13-20-21-23-32-45 | 33 | 9 | 2.740.745,00 | 52.706,63 | 3.134,97 | 77,93 | 8,00 | | 18/10/08 | Sab | 3-33-34-37-38-45 | 5 | 7 | - | 147.790,00 | 5.067,09 | 100,86 | 8,00 | | 23/10/08 | Jue | 3-15-19-29-42-49 | 5 | 5 | 2.656.438,00 | 51.085,34 | 2.645,20 | 68,20 | 8,00 | | 25/10/08 | Sab | 7-22-32-34-39-46 | 20 | 6 | 0,00 | 146.618,70 |
4.110,80 | 96,39 | 8,00 | | 30/10/08 | Jue | 1-6-11-15-38-40 | 13 | 8 | 2.789.399,00 | 53.642,29 | 3.263,41 | 88,92 | 8,00 | | 01/11/08 | Sab | 2-21-33-36-38-48 | 19 | 1 | 0,00 | 52.027,38 | 3.732,91 | 95,11 | 8,00 | | 06/11/08 | Jue | 5-8-20-23-24-32 | 10 | 6 | 1.189.124,00 | 67.334,43 | 2.534,09 | 62,41 | 8,00 | | 08/11/08 | Sab | 4-21-26-39-43-47 | 42 | 3 | 3.023.001,00 | 78.085,75 | 2.306,33 | 86,79 | 8,00 | | 13/11/08 | Jue | 2-5-7-16-19-32 | 23 | 7 | 2.601.386,00 | 33.351,10 | 2.052,38 | 56,37 | 8,00 | | 15/11/08 | Sab | 4-8-17-27-30-48 | 47 | 6 | 2.763.193,00 | 141.702,20 | 2.760,43 | 73,71 | 8,00 | | 20/11/08 | Jue | 7-16-22-29-34-36 | 13 | 6 | 2.693.133,00 | 21.806,75 | 2.186,43 | 63,59 | 8,00 | | 22/11/08 | Sab | 3-4-6-8-11-16 | 48 | 5 | 236.428,00 | 72.747,07 | 835,21 | 42,41 | 8,00 | | 27/11/08 | Jue | 12-16-20-25-37-38 | 7 | 4 | - | 61.187,07 | 2.772,23 | 77,46 | 8,00 | | 29/11/08 | Sab | 8-20-27-28-35-46 | 31 | 9 | 0,00 | 147.971,80 | 4.552,98 | 105,89 | 8,00 | | 04/12/08 | Jue | 1-4-9-26-37-49 | 30 | 6 | 661.064,80 | 67.801,51 | 2.152,43 | 58,20 | 8,00 | | 06/12/08 | Sab | 13-16-21-29-39-45 | 42 | 9 | 2.735.073,00 | 84.156,10 | 3.477,52 | 86,62 | 8,00 | | 11/12/08 | Jue | 3-9-14-37-42-45 | 17 | 5 | 5.677.415,00 | 32.659,24 | 2.471,51 | 75,03 | 8,00 | | 13/12/08 | Sab | 7-8-10-20-30-36 | 24 | 7 | 5.805.895,00 | 75.559,75 | 2.361,24 | 67,42 | 8,00 | | 18/12/08 | Jue | 1-12-17-26-33-41 | 31 | 0 | - | 47.592,24 | 2.754,53 |
72,54 | 8,00 | | 20/12/08 | Sab | 8-22-33-34-36-46 | 13 | 3 | 2.821.349,00 | 144.684,60 | 4.340,54 | 95,12 | 8,00 | | 25/12/08 | Jue | 7-16-17-31-34-43 | 8 | 7 | - | 179.611,00 | 2.190,38 | 71,92 | 8,00 | | 27/12/08 | Sab | 5-14-34-39-42-45 | 3 | 7 | 1.323.815,00 | 135.775,90 | 3.604,67 | 94,65 | 8,00 |
|
- Los importes de los premios están expresados en euros.
|