El riesgo de signos es una condición futbolística parecida a la valoración de signos, pero a diferencia de aquella ahora mide el riesgo asumido al seleccionar tal o cual signo de cada partido, en una escala que va del 1 a 42, de menos a más riesgo.

 

 

En la tabla se reflejan las sumas de riesgos de las columnas ganadoras, teniendo en cuenta los 14 primeros partidos del boleto.

Cuantos menos fijos y dobles contengan los sistemas, más y mejores premios arrojarán.

 

 

Cierto, pero a su vez el coste se dispara. Por lo que a la hora de dedidirse por este o aquel sistema tenga en cuenta ambas cosas, pues puede que sea mejor uno por ejemplo de 4 fijos + 4 dobles que proporcione dos catorces y seis treces por temporada, que otro de 2 fijos + 2 dobles que proporcione cuatro catorces + quince treces.

TEMPORADA 2008-2009

 

 

Seis intervalos de 7 signosTres intervalos de 14 signosDos intervalos
1-78-1415-2122-2829-3536-421-1415-2829-421-2122-42
32,952,221,891,892,055,954,113,958,165,84
(21%)(21%)(16%)(14%)(14%)(15%)(42%)(29%)(28%)(58%)(42%)
FechaJornColumna ganadoraP.15TGlobal «1» «X» «2» «Fig.6»«Fig.3»«Fig.2»
31/08/0812112 2X1X 111 1221   320 124 70 126 14134154568
07/09/0821X1X 12X1 X11 1X1X   297 96 162 39 24041364468
10/09/0831212 2X1X X21 1X12   263 47 113 103 32332156386
14/09/084XX12 X1X1 XX1 1221   286 33 187 66 24221364486
21/09/085111X 222X 11X X21X   296 57 137 102 314213464 86
24/09/0861X21 1111 X11 12X2   187 74 73 40 534101851122
28/09/0871122 222X 11X X112   318 89 99 130 22241346468
01/10/08821XX 1XX2 XX1 2112   328 63 169 96 31133344659
05/10/08922X1 X122 111 1X11   258 57 89 112 41250257277
12/10/08102X11 X11X X11 22XX   256 54 132 70 335003653113
15/10/08112XXX 2111 111 2112   217 80 69 68 523121743104
19/10/0812X122 X11X 1X1 1122   262 69 112 81 41323155486
22/10/08131112 22X1 11X 22X1   294 74 101 119 14403254595
26/10/08141211 X122 112 1XXX   305 67 90 148 41132354568
29/10/08151122 221X 222 1X2X   327 36 39 252 15112462677
02/11/0816X12X 2111 211 X212   253 48 109 96 45002390595
05/11/08 171X21 XX1X X1X 222X   292 41 153 98 13341247377
09/11/08182111 1X12 11X X21X   263 99 96 68 34122273486
12/11/0819X11X 1111 1X1 1111   226 128 98 532112833104
16/11/08202211 1121 21X XXXX   325 74 116 135 21323335668
23/11/0821X12X 11X1 2XX 121X   267 59 144 64 33222264486
26/11/0822X112 212X 221 211X   269 56 47 166 32341157286
30/11/08231211 2112 111 2X12   194 61 31 102 623021833113
07/12/08241X2X 11X2 XXX X1X2   346 60 246 40 10524217668
10/12/08251112 22XX 221 1X11   294 57 85 152 32232255477
14/12/08261111 1X11 111 1121   207 128 42 37 5502021022104
18/12/08271X1X X121 112 111X   236 74 83 79 44121283395
21/12/082812X1 11X1 22X 111 2   258 75 88 95 343013734104
04/01/09291X11 X212 112 XXX1   290 41 146 103 33032363568
11/01/0930X221 X12X 212 11X2   281 39 113 129 32144055468
18/01/09311111 2121 X12 2121   223 48 40 135 532112833104
25/01/09321X11 211X 1X1 X12X   227 65 112 50 433121743104
01/02/093312XX 1221 121 2X21   336 51 96 189 14132354568
08/02/0934112X 2111 1XX 112X   219 64 74 81 35132084295
15/02/0935X1XX 2X22 X11 11XX   309 45 199 65 14303353686
22/02/09362XX1 2111 112 2XXX   279 52 109 118 23322255486
01/03/09372212 2X2X 221 1X11   305 38 90 177 15212363586
08/03/09382211 1X21 1XX 111X   254 80 100 74 44112282495
15/03/0939X122 1XX1 11X 2XXX   336  66 170 100 12324235668
22/03/09401111 111X 1X1 1222   217 96 59 62 434021743113
29/03/09411X12 X2X2 121 XX22   312 19 141 152 31223344668
01/04/09422111 1112 211 1X11   230 104 15 111 344012743113
05/04/09431222 121X 221 1X11   302 62 42 198 23312354586
12/04/09442112 11X2 211 X112   284 84 78 122 24221364486
19/04/094522XX 1211 1X1 2111   284 71 99 114 24213263586
22/04/09461111 2121 221 11X2   187 66 22 99 542210941113
26/04/0947X22X X111 1X1 12X2   278 34 150 94 42132264477
03/05/09482121 12X2 12X XX22   309 32 125 152 14213353677
10/05/09491X11 X111 121 22X2   243 52 101 90 53110482495
17/05/095011XX 1111 111 X121   198 87 92  19 533111842113
24/05/09511221 1222 2XX 121X   306 49 53 204 22243146468
31/05/095221X2 X1X1 11X 1X21   261 49 146 66 34123173486
07/06/09532X11 12X1 112 X122   260 70 91 99 42232165386
14/06/09542X12 1121 X11 11XX   227 61 106 60 523031734104
21/06/09551X22 121X X12 XX21   313 38 155 120 13421346486

 

  • PRIMERA TABLA (primera fila): Se refleja cuántos aciertos de media han obtenido las columnas probables formadas por los siguientes de los 42 signos fijos ordenados de mayor a menor probabilidad de salir:

    1-7: Columna probable formada por los 7 signos más valorados.
    8-14: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    15-21: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    22-28: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    29-36: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    36-42: Columna probable formada por los 7 signos menos valorados

    1-14: Columna probable formada por los 14 signos más valorados.
    15-28: Columna probable formada por los 14 siguientes signos más valorados.
    29-42: Columna probable formada por los 14 signos menos valorados.

    1-21: Columna probable formada por los 21 signos más valorados.
    22-42: Columna probable formada por los 21 signos menos valorados.
     
  • PRIMERA TABLA (segunda fila): Son los mismos datos que en la primera fila, pero expresados en tanto por ciento.
     
  • SEGUNDA TABLA: Se refleja la suma de riesgo global, de unos, de equis, y de doses (condición "Valoración de signos" de Premium!), así como la figura resultante del citado reparto, para cada una de las columnas ganadoras.

    - «Fig.6»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35 y 36-42.
    - «Fig.3»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-14, 15-28 y 29-42.
    - «Fig.2»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-21 y 22-42.

    - Gris = Premio de «14» de 0 a 30.000 euros.
    - Verde = Premio de «14» de 30.000 a 100.000 euros.
    - Azul = Premio de «14» de 100.000 a 250.000 euros.
    - Amarillo = Premio de «14» de 250.000 a 500.000 euros.
    - Rojo = Premio de «14» de más de 500.000 euros, o bien jornada de bote.
     

 

 Global «1» «X» «2»  Global «1» «X» «2» 
0 - 10   2%251 - 26011%  2%
11 - 20 2%2%2%261 - 27011%   
21 - 30  2% 271 - 2804%   
31 - 40 13%5%7%281 - 2909%   
41 - 50 15%5%2%291 - 3009%   
51 - 60 18%4%2%301 - 31011%   
61 - 70 20%4%15%311 - 3207%   
71 - 80 15%5%4%321 - 3305%   
81 - 90 5%11%5%331 - 3404%   
91 - 100 5%15%15%341 - 3502%   
101 - 110 2%9%7%351 - 360    
111 - 120  9%11%361 - 370    
121 - 130 5%2%7%371 - 380    
131 - 140  4%4%381 - 390    
141 - 150  9%2%391 - 400    
151 - 160  4%5%401 - 410    
161 - 170  5%2%411 - 420    
171 - 180   2%421 - 430    
181 - 1904% 2%2%431 - 440    
191 - 2004% 2%2%441 - 450    
201 - 2102%  2%451 - 460    
211 - 2205%   461 - 470    
221 - 2309%   471 - 480    
231 - 2402%   481 - 490    
241 - 2502% 2% 491 - 500    

 

  • En la tabla se refleja la probabilidad de que el valor global de la columna ganadora pertenezca a tal o cual intervalo, así como las sumas de valores de unos, de equis y de doses. Cuanto más alto el valor global, más signos-sorpresa contiene la columna ganadora.