Quiniela estadística: Jornada 31 / 2011-2012 |
|
|
|
Guiándonos por las frecuencias de los signos 1-X-2
Boleto del domingo 15 de enero de 2012.
Aquí sólo se tienen en cuenta los signos 1-X-2 que componen las columnas ganadoras. Vía gráficos de evolución obtenemos la cadencia de unos-equis-doses en anteriores jornadas y vía fórmulas matemáticas las valoraciones, pronósticos, etc.
Partidos, valoraciones 1-X-2, 14 fijos y 14 dobles, pronósticos lógicos y pronósticos sorpresa
|
|
|
Cuadro completo y ordenado de fijos y dobles
Todos los pronósticos posibles de los 14 primeros partidos.
Fijos y dobles clasificados de más a menos probabilidad de acertar. Los pronósticos que han fallado se muestran en rojo.
Los 42 fijos 1-X-2 ordenados de más a menos fiable
|
| 1 | : | Zaragoza | : | 1 |
| 2 | : | Sevilla | : | 1 |
| 3 | : | Atl.Madrid | : | 1 |
| 4 | : | Rec.Huelva | : | 1 |
| 5 | : | Murcia | : | 1 |
| 6 | : | Valencia | : | 1 |
| 7 | : | Huesca | : | 1 |
| 8 | : | Ath.Bilbao | : | 2 |
| 9 | : | Numancia | : | X |
| 10 | : | Xerez | : | 1 |
| 11 | : | Mallorca | : | 1 |
| 12 | : | Granada | : | 1 |
| 13 | : | Barcelona | : | 2 |
| 14 | : | Osasuna | : | 1 |
|
|
| 15 | : | Barcelona | : | 1 |
| 16 | : | Osasuna | : | X |
| 17 | : | Mallorca | : | X |
| 18 | : | Granada | : | 2 |
| 19 | : | Murcia | : | X |
| 20 | : | Numancia | : | 2 |
| 21 | : | Xerez | : | 2 |
| 22 | : | Ath.Bilbao | : | X |
| 23 | : | Valencia | : | X |
| 24 | : | Huesca | : | X |
| 25 | : | Rec.Huelva | : | 2 |
| 26 | : | Zaragoza | : | X |
| 27 | : | Osasuna | : | 2 |
| 28 | : | Sevilla | : | 2 |
|
|
| 29 | : | Atl.Madrid | : | 2 |
| 30 | : | Ath.Bilbao | : | 1 |
| 31 | : | Numancia | : | 1 |
| 32 | : | Xerez | : | X |
| 33 | : | Barcelona | : | X |
| 34 | : | Valencia | : | 2 |
| 35 | : | Huesca | : | 2 |
| 36 | : | Mallorca | : | 2 |
| 37 | : | Granada | : | X |
| 38 | : | Rec.Huelva | : | X |
| 39 | : | Sevilla | : | X |
| 40 | : | Atl.Madrid | : | X |
| 41 | : | Murcia | : | 2 |
| 42 | : | Zaragoza | : | 2 |
|
|
Los 42 dobles 1X-12-X2 ordenados de más a menos fiable
|
| 1 | : | Zaragoza | : | 1X |
| 2 | : | Murcia | : | 1X |
| 3 | : | Sevilla | : | 12 |
| 4 | : | Atl.Madrid | : | 12 |
| 5 | : | Rec.Huelva | : | 12 |
| 6 | : | Valencia | : | 1X |
| 7 | : | Huesca | : | 1X |
| 8 | : | Mallorca | : | 1X |
| 9 | : | Granada | : | 12 |
| 10 | : | Sevilla | : | 1X |
| 11 | : | Atl.Madrid | : | 1X |
| 12 | : | Ath.Bilbao | : | X2 |
| 13 | : | Numancia | : | X2 |
| 14 | : | Xerez | : | 12 |
|
|
| 15 | : | Barcelona | : | 12 |
| 16 | : | Osasuna | : | 1X |
| 17 | : | Zaragoza | : | 12 |
| 18 | : | Rec.Huelva | : | 1X |
| 19 | : | Valencia | : | 12 |
| 20 | : | Huesca | : | 12 |
| 21 | : | Ath.Bilbao | : | 12 |
| 22 | : | Numancia | : | 1X |
| 23 | : | Xerez | : | 1X |
| 24 | : | Murcia | : | 12 |
| 25 | : | Mallorca | : | 12 |
| 26 | : | Granada | : | 1X |
| 27 | : | Barcelona | : | X2 |
| 28 | : | Osasuna | : | 12 |
|
|
| 29 | : | Osasuna | : | X2 |
| 30 | : | Barcelona | : | 1X |
| 31 | : | Mallorca | : | X2 |
| 32 | : | Granada | : | X2 |
| 33 | : | Numancia | : | 12 |
| 34 | : | Xerez | : | X2 |
| 35 | : | Ath.Bilbao | : | 1X |
| 36 | : | Valencia | : | X2 |
| 37 | : | Huesca | : | X2 |
| 38 | : | Murcia | : | X2 |
| 39 | : | Rec.Huelva | : | X2 |
| 40 | : | Sevilla | : | X2 |
| 41 | : | Atl.Madrid | : | X2 |
| 42 | : | Zaragoza | : | X2 |
|
|
Datos correspondientes a los 14 primeros partidos del boleto
Archivo con todos los datos de esta jornada de quinielas.
El archivo zip contiene ficheros con diversos datos que pueden incorporarse en nuestro software de quinielas Premium! 2011 a través de las opciones previstas para tal fin. Se trata de pronósticos tanto para el boleto base como para formar columnas probables, valoraciones de signos 1-X-2, así como columnas probables masivas de 14 fijos y de 14 dobles.