El riesgo de signos es una condición futbolística parecida a la valoración de signos, pero a diferencia de aquella ahora mide el riesgo asumido al seleccionar tal o cual signo de cada partido, en una escala que va del 1 a 42, de menos a más riesgo.

 

 

En la tabla se reflejan las sumas de riesgos de las columnas ganadoras, teniendo en cuenta los 14 primeros partidos del boleto.

Cuantos menos fijos y dobles contengan los sistemas, más y mejores premios arrojarán.

 

 

Cierto, pero a su vez el coste se dispara. Por lo que a la hora de dedidirse por este o aquel sistema tenga en cuenta ambas cosas, pues puede que sea mejor uno por ejemplo de 4 fijos + 4 dobles que proporcione dos catorces y seis treces por temporada, que otro de 2 fijos + 2 dobles que proporcione cuatro catorces + quince treces.

TEMPORADA 2008-2009

 

 

Seis intervalos de 7 signosTres intervalos de 14 signosDos intervalos
1-78-1415-2122-2829-3536-421-1415-2829-421-2122-42
3,83,022,0721,761,356,824,073,118,895,11
(27%)(22%)(15%)(14%)(13%)(10%)(49%)(29%)(22%)(64%)(36%)
FechaJornColumna ganadoraP.15TGlobal «1» «X» «2» «Fig.6»«Fig.3»«Fig.2»
31/08/0812112 2X1X 111 1221   262 77 46 139 33231265386
07/09/0821X1X 12X1 X11 1X1X   288 131 147 10 33221364486
10/09/0831212 2X1X X21 1X12   214 41 102 71 51332066295
14/09/084XX12 X1X1 XX1 1221   267 57 161 49 33321265395
21/09/085111X 222X 11X X21X   274 62 104 108 422213644 86
24/09/0861X21 1111 X11 12X2   155 53 61 41 6421101031122
28/09/0871122 222X 11X X112   253 69 93 91 34230275295
01/10/08821XX 1XX2 XX1 2112   287 46 194 47 32312354586
05/10/08922X1 X122 111 1X11   316 107 94 115 23213353677
12/10/08102X11 X11X X11 22XX   253 66 116 71 34042174377
15/10/08112XXX 2111 111 2112   216 65 91 60 523121743104
19/10/0812X122 X11X 1X1 1122   290 116 105 69 32223254577
22/10/08131112 22X1 11X 22X1   224 42 101 81 63020392395
26/10/08141211 X122 112 1XXX   247 63 56 128 44121283395
29/10/08151122 221X 222 1X2X   331 52 46 233 22133344659
02/11/0816X12X 2111 211 X212   272 98 83 91 32241256377
05/11/08 171X21 XX1X X1X 222X   337 46 161 130 22133344659
09/11/08182111 1X12 11X X21X   195 68 51 76 523310761104
12/11/0819X11X 1111 1X1 1111   229 184 45 442112833104
16/11/08202211 1121 21X XXXX   253 71 96 86 41431157295
23/11/0821X12X 11X1 2XX 121X   268 79 107 82 42223164486
26/11/0822X112 212X 221 211X   199 50 47 102 533120842113
30/11/08231211 2112 111 2X12   168 60 13 95 7311111022113
07/12/08241X2X 11X2 XXX X1X2   281 41 189 51 14341157286
10/12/08251112 22XX 221 1X11   261 60 95 106 43212273495
14/12/08261111 1X11 111 1121   179 111 33 35 6411201022113
18/12/08271X1X X121 112 111X   265 180 75 10 34123173486
21/12/082812X1 11X1 22X 111 2   196 77 50 69 542111932113
04/01/09291X11 X212 112 XXX1   259 56 137 66 154031644104
11/01/0930X221 X12X 212 11X2   303 55 124 124 22323245577
18/01/09311111 2121 X12 2121   228 63 18 147 523202752104
25/01/09321X11 211X 1X1 X12X   253 91 95 67 33241166286
01/02/093312XX 1221 121 2X21   273 46 59 168 42222264486
08/02/0934112X 2111 1XX 112X   183 49 60 74 614210761113
15/02/0935X1XX 2X22 X11 11XX   276 50 177 49 33222264486
22/02/09362XX1 2111 112 2XXX   287 48 104 135 32313254586
01/03/09372212 2X2X 221 1X11   276 63 50 163 23332156386
08/03/09382211 1X21 1XX 111X   210 60 94 56 442130833104
15/03/0939X122 1XX1 11X 2XXX   255  42 152 61 24312264495
22/03/09401111 111X 1X1 1222   207 94 45 68 541130923104
29/03/09411X12 X2X2 121 XX22   199 11 85 103 533111842113
01/04/09422111 1112 211 1X11   142 74 23 45 6431001040131
05/04/09431222 121X 221 1X11   217 61 53 103 541121923104
12/04/09442112 11X2 211 X112   186 51 45 90 452120932113
19/04/094522XX 1211 1X1 2111   205 55 92 58 532130833104
22/04/09461111 2121 221 11X2   208 90 33 85 52241076195
26/04/0947X22X X111 1X1 12X2   238 36 134 68 51322165395
03/05/09482121 12X2 12X XX22   312 39 101 172 22233245568
10/05/09491X11 X111 121 22X2   236 60 90 86 43141175286
17/05/095011XX 1111 111 X121   218 107 78  33 352220842104
24/05/09511221 1222 2XX 121X   289 42 52 195 25113272586
31/05/095221X2 X1X1 11X 1X21   264 55 127 82 24133164477
07/06/09532X11 12X1 112 X122   208 52 92 64 542012923113
14/06/09542X12 1121 X11 11XX   203 63 74 66 5502021022104
21/06/09551X22 121X X12 XX21   303 27 137 139 31243146468

 

  • PRIMERA TABLA (primera fila): Se refleja cuántos aciertos de media han obtenido las columnas probables formadas por los siguientes de los 42 signos fijos ordenados de mayor a menor probabilidad de salir:

    1-7: Columna probable formada por los 7 signos más valorados.
    8-14: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    15-21: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    22-28: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    29-36: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    36-42: Columna probable formada por los 7 signos menos valorados

    1-14: Columna probable formada por los 14 signos más valorados.
    15-28: Columna probable formada por los 14 siguientes signos más valorados.
    29-42: Columna probable formada por los 14 signos menos valorados.

    1-21: Columna probable formada por los 21 signos más valorados.
    22-42: Columna probable formada por los 21 signos menos valorados.
     
  • PRIMERA TABLA (segunda fila): Son los mismos datos que en la primera fila, pero expresados en tanto por ciento.
     
  • SEGUNDA TABLA: Se refleja la suma de riesgo global, de unos, de equis, y de doses (condición "Valoración de signos" de Premium!), así como la figura resultante del citado reparto, para cada una de las columnas ganadoras.

    - «Fig.6»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35 y 36-42.
    - «Fig.3»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-14, 15-28 y 29-42.
    - «Fig.2»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-21 y 22-42.

    - Gris = Premio de «14» de 0 a 30.000 euros.
    - Verde = Premio de «14» de 30.000 a 100.000 euros.
    - Azul = Premio de «14» de 100.000 a 250.000 euros.
    - Amarillo = Premio de «14» de 250.000 a 500.000 euros.
    - Rojo = Premio de «14» de más de 500.000 euros, o bien jornada de bote.
     

 

 Global «1» «X» «2»  Global «1» «X» «2» 
0 - 10   5%251 - 26011%   
11 - 20 2%4% 261 - 27011%   
21 - 30 2%2% 271 - 2809%   
31 - 40 4%4%4%281 - 29011%   
41 - 50 22%15%9%291 - 300    
51 - 60 24%11%7%301 - 3104%   
61 - 70 18%2%16%311 - 3204%   
71 - 80 9%5%7%321 - 330    
81 - 90 2%5%13%331 - 3404%   
91 - 100 5%16%5%341 - 350    
101 - 110 4%13%9%351 - 360    
111 - 120 4%2%2%361 - 370    
121 - 130  4%5%371 - 380    
131 - 140 2%5%5%381 - 390    
141 - 1502% 2%2%391 - 400    
151 - 1602% 2% 401 - 410    
161 - 1702% 4%4%411 - 420    
171 - 1802%2%2%2%421 - 430    
181 - 1904%2%2% 431 - 440    
191 - 2007% 2%2%441 - 450    
201 - 21011%   451 - 460    
211 - 2207%   461 - 470    
221 - 2305%   471 - 480    
231 - 2404%  2%481 - 490    
241 - 2502%   491 - 500    

 

  • En la tabla se refleja la probabilidad de que el valor global de la columna ganadora pertenezca a tal o cual intervalo, así como las sumas de valores de unos, de equis y de doses. Cuanto más alto el valor global, más signos-sorpresa contiene la columna ganadora.