| Cantidad de V-X-2 |
| Variantes : | 9 |
| Equis : | 4 |
| Doses : | 5 |
| |
| Signos seguidos |
| Variantes : | 5 |
| Unos : | 3 |
| Equis : | 2 |
| Doses : | 3 |
| Simetría V/1 : | No |
| Simetría X/2 : | No |
| |
| Distancias de signos |
| Variantes : | 4 |
| Unos : | 3 |
| Equis : | 6 |
| Doses : | 6 |
| Simetría V/1 : | No |
| Simetría X/2 : | Sí |
| |
| Interrupciones |
| Globales : | 7 |
| Variantes : | 3 |
| Unos : | 3 |
| Equis : | 2 |
| Doses : | 2 |
| Simetría V/1 : | Sí |
| Simetría X/2 : | Sí |
| |
| Interrupciones seguidas |
| Globales : | 3 |
| Variantes : | 2 |
| Unos : | 1 |
| Equis : | 1 |
| Doses : | 1 |
| Simetría V/1 : | No |
| Simetría X/2 : | Sí |
| |
| Figuras de signos |
| Variantes : | 5211 |
| Unos : | 311 |
| Equis : | 22 |
| Doses : | 311 |
| |
| Figuras de zonas |
| Variantes 7+7 : | 5 + 4 |
| Equis 7+7 : | 2 + 2 |
| Doses 7+7 : | 3 + 2 |
| Variantes P+I : | 5 + 4 |
| Equis P+I : | 2 + 2 |
| Doses P+I : | 3 + 2 |
| Coincidencias : | 3 |
| |
| Fuerza global |
| Actual temp : | 473 |
| Anterior temp : | 461 |
| 2 anter temp : | 474 |
| 484 anter temp : | 484 |
| 10 anter temp : | 477 |
| |
| Fuerza variantes |
| Actual temp : | 226 |
| Anterior temp : | 236 |
| 2 anter temp : | 228 |
| 238 anter temp : | 238 |
| 10 anter temp : | 240 |
| |
| Fuerza unos |
| Actual temp : | 247 |
| Anterior temp : | 225 |
| 2 anter temp : | 246 |
| 246 anter temp : | 246 |
| 10 anter temp : | 237 |
| |
| Fuerza equis |
| Actual temp : | 110 |
| Anterior temp : | 110 |
| 2 anter temp : | 111 |
| 131 anter temp : | 131 |
| 10 anter temp : | 133 |
| |
| Fuerza doses |
| Actual temp : | 116 |
| Anterior temp : | 126 |
| 2 anter temp : | 117 |
| 107 anter temp : | 107 |
| 10 anter temp : | 107 |
| |
| Simetrías de signos |
| 7 parejas (a) : | 3 |
| 7 parejas (b) : | 4 |
| 7 parejas (c) : | 3 |
| Bol 13 parejas : | 6 |
| Bol 12 tríos : | 2 |
| |
| Pesos numéricos |
| Global : | 7 |
| Variantes : | 6 |
| Unos : | 1 |
| Equis : | 5 |
| Doses : | 1 |
| Figura : | 2111 |
| Coincid V/1 : | No |
| Coincid X/2 : | No |
|
|
| Formatos 2 signos |
| '11' : | 2 | '12' : | 1 | '2X' : | 0 |
| 'X1' : | 1 | '21' : | 2 | '1V' : | 3 |
| '1X' : | 2 | '22' : | 2 | 'V1' : | 3 |
| 'XX' : | 2 | 'X2' : | 1 | 'VV' : | 5 |
| Fig 9 dúos : | 22222111 |
| Fig 12 dúos : | 53322222111 |
| |
| Formatos 2 signos : fijo |
| '11' : | 1 | '12' : | 1 | '2X' : | 0 |
| 'X1' : | 0 | '21' : | 1 | '1V' : | 2 |
| '1X' : | 1 | '22' : | 1 | 'V1' : | 1 |
| 'XX' : | 1 | 'X2' : | 1 | 'VV' : | 3 |
| Fig 9 dúos : | 1111111 |
| Fig 12 dúos : | 3211111111 |
| |
| Formatos 2 signos : fijo + cíclico |
| '11' : | 1 | '12' : | 1 | '2X' : | 0 |
| 'X1' : | 0 | '21' : | 1 | '1V' : | 2 |
| '1X' : | 1 | '22' : | 1 | 'V1' : | 1 |
| 'XX' : | 1 | 'X2' : | 1 | 'VV' : | 3 |
| Fig 9 dúos : | 1111111 |
| Fig 12 dúos : | 3211111111 |
| |
| Formatos 3 signos |
| '111' : | 1 | '212' : | 0 | '2XX' : | 0 |
| 'X11' : | 0 | '122' : | 0 | '22X' : | 0 |
| '1X1' : | 0 | '222' : | 1 | '2X2' : | 0 |
| '11X' : | 1 | '1X2' : | 0 | 'X22' : | 1 |
| 'XX1' : | 1 | 'X12' : | 1 | 'V11' : | 1 |
| 'X1X' : | 0 | 'X21' : | 0 | '1V1' : | 1 |
| '1XX' : | 2 | '12X' : | 0 | '11V' : | 1 |
| 'XXX' : | 0 | '21X' : | 1 | '1VV' : | 2 |
| '211' : | 1 | '2X1' : | 0 | 'V1V' : | 2 |
| '121' : | 1 | 'XX2' : | 1 | 'VV1' : | 1 |
| '112' : | 0 | 'X2X' : | 0 | 'VVV' : | 3 |
| '221' : | 0 | |
| Fig 27 tríos : | 21111111111 |
| Fig 34 tríos : | 32221111111... |
| |
| Formatos 3 signos : fijo |
| '111' : | 1 | '212' : | 0 | '2XX' : | 0 |
| 'X11' : | 0 | '122' : | 0 | '22X' : | 0 |
| '1X1' : | 0 | '222' : | 0 | '2X2' : | 0 |
| '11X' : | 0 | '1X2' : | 0 | 'X22' : | 0 |
| 'XX1' : | 0 | 'X12' : | 1 | 'V11' : | 0 |
| 'X1X' : | 0 | 'X21' : | 0 | '1V1' : | 0 |
| '1XX' : | 0 | '12X' : | 0 | '11V' : | 0 |
| 'XXX' : | 0 | '21X' : | 1 | '1VV' : | 0 |
| '211' : | 0 | '2X1' : | 0 | 'V1V' : | 2 |
| '121' : | 0 | 'XX2' : | 1 | 'VV1' : | 0 |
| '112' : | 0 | 'X2X' : | 0 | 'VVV' : | 1 |
| '221' : | 0 | |
| Fig 27 tríos : | 1111 |
| Fig 34 tríos : | 5211111 |
| |
| Formatos 3 signos : fijo + cíclico |
| '111' : | 1 | '212' : | 0 | '2XX' : | 0 |
| 'X11' : | 0 | '122' : | 0 | '22X' : | 0 |
| '1X1' : | 0 | '222' : | 1 | '2X2' : | 0 |
| '11X' : | 0 | '1X2' : | 0 | 'X22' : | 0 |
| 'XX1' : | 0 | 'X12' : | 1 | 'V11' : | 0 |
| 'X1X' : | 0 | 'X21' : | 0 | '1V1' : | 0 |
| '1XX' : | 0 | '12X' : | 0 | '11V' : | 0 |
| 'XXX' : | 0 | '21X' : | 1 | '1VV' : | 0 |
| '211' : | 0 | '2X1' : | 0 | 'V1V' : | 2 |
| '121' : | 0 | 'XX2' : | 1 | 'VV1' : | 0 |
| '112' : | 0 | 'X2X' : | 0 | 'VVV' : | 2 |
| '221' : | 0 | |
| Fig 27 tríos : | 11111 |
| Fig 34 tríos : | 2211111 |
| |
| Formatos variantes : 2 signos |
| 'X2' : | 2 | '22' : | 2 | '2V' : | 2 |
| '2X' : | 2 | 'XV' : | 4 | 'V2' : | 4 |
| 'XX' : | 2 | 'VX' : | 4 | 'VV' : | 8 |
| Fig 4 dúos : | 2222 |
| Fig 9 dúos : | 84444222 |
| |
| Formatos variantes : 3 signos |
| 'XXX' : | 0 | '222' : | 1 | 'XXV' : | 2 |
| 'XX2' : | 2 | 'XVV' : | 4 | 'XVX' : | 1 |
| 'X2X' : | 1 | 'VXV' : | 4 | 'VXX' : | 2 |
| '2XX' : | 2 | 'VVX' : | 3 | '22V' : | 1 |
| 'X22' : | 1 | '2VV' : | 3 | '2V2' : | 1 |
| '2X2' : | 0 | 'V2V' : | 3 | 'V22' : | 2 |
| '22X' : | 0 | 'VV2' : | 4 | 'VVV' : | 7 |
| 'X2V' : | 2 | '2XV' : | 2 | 'XV2' : | 3 |
| '2VX' : | 5 | 'VX2' : | 5 | 'V2X' : | 5 |
| Fig 8 tríos : | 22111 |
| Fig 27 tríos : | 5544 |
| |
| Contactos |
| '1X' : | 3 | '11' : | 2 | 'X2' : | 1 |
| '12' : | 3 | 'XX' : | 2 | '22' : | 2 |
| 'X2' : | 1 | '22' : | 2 | '2V' : | 3 |
| 'VV' : | 5 |
| Coincidencias (1) : | 2 |
| Coincidencias (2) : | 3 |
| Coincidencias (3) : | 2 |
| Figura : | 5544 |
|
|
| Repeticiones + Formatos |
| Triples: 2 grupitos : | 2 |
| Boleto: 4 grupitos : | 4 |
| Triples: dúos : | 5 |
| Triples: tríos : | 11 |
| Triples: cuartetos : | 11 |
| |
| Repeticiones + Interrup |
| Triples: 2 grupitos : | 2 |
| Boleto: 4 grupitos : | 3 |
| Triples: dúos : | 2 |
| Triples: tríos : | 3 |
| Triples: cuartetos : | 3 |
| |
| Repeticiones + Dibujos |
| Triples: 2 grupitos : | 2 |
| Boleto: 4 grupitos : | 2 |
| Triples: dúos : | 6 |
| Triples: tríos : | 8 |
| Triples: cuartetos : | 7 |
| |
| Repeticiones + Variantes |
| Triples: 2 grupitos : | 2 |
| Boleto: 4 grupitos : | 2 |
| Triples: dúos : | 3 |
| Triples: tríos : | 4 |
| Triples: cuartetos : | 4 |
| |
| Repeticiones + Equis |
| Triples: 2 grupitos : | 1 |
| Boleto: 4 grupitos : | 1 |
| Triples: dúos : | 3 |
| Triples: tríos : | 3 |
| Triples: cuartetos : | 3 |
| |
| Repeticiones + Doses |
| Triples: 2 grupitos : | 2 |
| Boleto: 4 grupitos : | 2 |
| Triples: dúos : | 3 |
| Triples: tríos : | 4 |
| Triples: cuartetos : | 4 |
| |
| Signos extremos |
| Superior 1 signo : | 2 |
| Superior 2 signos : | 2X |
| Superior 3 signos : | 2XX |
| Inferior 3 signos : | 222 |
| Inferior 2 signos : | 22 |
| Inferior 1 signo : | 2 |
| Simetría 1 signo : | Sí |
| Simetría 2 signos : | No |
| Simetría 3 signos : | No |
| |
| Coincidencias : J - 1 |
| Var, equis, doses : | 0 |
| Signos seguidos : | 0 |
| Distancias : | 1 |
| Figuras de signos : | 0 |
| Figuras de zonas : | 0 |
| Interrupciones : | 3 |
| Interrupciones seg : | 3 |
| Pesos numéricos : | 0 |
| Total coincidencias : | 7 |
| |
| Coincidencias : J - 2 |
| Var, equis, doses : | 1 |
| Signos seguidos : | 2 |
| Distancias : | 1 |
| Figuras de signos : | 0 |
| Figuras de zonas : | 1 |
| Interrupciones : | 2 |
| Interrupciones seg : | 2 |
| Pesos numéricos : | 0 |
| Total coincidencias : | 9 |
| |
| Coincidencias : J - 3 |
| Var, equis, doses : | 1 |
| Signos seguidos : | 1 |
| Distancias : | 3 |
| Figuras de signos : | 0 |
| Figuras de zonas : | 0 |
| Interrupciones : | 1 |
| Interrupciones seg : | 1 |
| Pesos numéricos : | 0 |
| Total coincidencias : | 7 |
| |
| Coincidencias : J - 4 |
| Var, equis, doses : | 1 |
| Signos seguidos : | 3 |
| Distancias : | 1 |
| Figuras de signos : | 0 |
| Figuras de zonas : | 2 |
| Interrupciones : | 2 |
| Interrupciones seg : | 3 |
| Pesos numéricos : | 2 |
| Total coincidencias : | 14 |
| |
| Coincidencias : J - 5 |
| Var, equis, doses : | 0 |
| Signos seguidos : | 0 |
| Distancias : | 2 |
| Figuras de signos : | 0 |
| Figuras de zonas : | 0 |
| Interrupciones : | 3 |
| Interrupciones seg : | 3 |
| Pesos numéricos : | 2 |
| Total coincidencias : | 10 |
|