El riesgo de signos es una condición futbolística parecida a la valoración de signos, pero a diferencia de aquella ahora mide el riesgo asumido al seleccionar tal o cual signo de cada partido, en una escala que va del 1 a 42, de menos a más riesgo.

 

 

En la tabla se reflejan las sumas de riesgos de las columnas ganadoras, teniendo en cuenta los 14 primeros partidos del boleto.

Cuantos menos fijos y dobles contengan los sistemas, más y mejores premios arrojarán.

 

 

Cierto, pero a su vez el coste se dispara. Por lo que a la hora de dedidirse por este o aquel sistema tenga en cuenta ambas cosas, pues puede que sea mejor uno por ejemplo de 4 fijos + 4 dobles que proporcione dos catorces y seis treces por temporada, que otro de 2 fijos + 2 dobles que proporcione cuatro catorces + quince treces.

TEMPORADA 2008-2009

 

 

Seis intervalos de 7 signosTres intervalos de 14 signosDos intervalos
1-78-1415-2122-2829-3536-421-1415-2829-421-2122-42
4,363,022,131,891,420,937,384,022,359,514,24
(31%)(22%)(15%)(14%)(10%)(7%)(53%)(29%)(17%)(68%)(30%)
FechaJornColumna ganadoraP.15TGlobal «1» «X» «2» «Fig.6»«Fig.3»«Fig.2»
31/08/0812112 2X1X 111 1221   323 112 51 160 31231445568
07/09/0821X1X 12X1 X11 1X1X   235 89 119 27 34232075295
10/09/0831212 2X1X X21 1X12   235 45 83 107 343130743104
14/09/084XX12 X1X1 XX1 1221   285 45 148 92 31243146468
21/09/085111X 222X 11X X21X   168 27 72 69 544001941 131
24/09/0861X21 1111 X11 12X2   133 75 43 15 7510101211131
28/09/0871122 222X 11X X112   225 49 66 110 442121833104
01/10/08821XX 1XX2 XX1 2112   178 30 124 24 534200860122
05/10/08922X1 X122 111 1X11   260 70 76 114 42223164486
12/10/08102X11 X11X X11 22XX   216 40 116 60 514220662104
15/10/08112XXX 2111 111 2112   190 60 69 61 623120842113
19/10/0812X122 X11X 1X1 1122   215 73 86 56 433220752104
22/10/08131112 22X1 11X 22X1   194 38 72 84 622220842104
26/10/08141211 X122 112 1XXX   270 86 45 139 41322255486
29/10/08151122 221X 222 1X2X   251 105 44 102 00000000000
02/11/0816X12X 2111 211 X212   263 121 61 81 42231265386
05/11/08 171X21 XX1X X1X 222X   313 48 153 112 22323245577
09/11/08182111 1X12 11X X21X   155 39 63 53 6413001040113
12/11/0819X11X 1111 1X1 1111   175 87 88 5520201022122
16/11/08202211 1121 21X XXXX   217 59 62 96 542102932113
23/11/0821X12X 11X1 2XX 121X   242 42 115 85 34230275295
26/11/0822X112 212X 221 211X   187 32 36 119 5503011031104
30/11/08231211 2112 111 2X12   173 77 18 78 723020932122
07/12/08241X2X 11X2 XXX X1X2   261 26 188 47 24312264495
10/12/08251112 22XX 221 1X11   275 70 97 108 42042264468
14/12/08261111 1X11 111 1121   155 108 20 27 7321101031122
18/12/08271X1X X121 112 111X   241 99 88 54 52213173495
21/12/082812X1 11X1 22X 111 2   157 55 60 42 6413001040113
04/01/09291X11 X212 112 XXX1   245 45 124 76 43221274395
11/01/0930X221 X12X 212 11X2   272 60 85 127 24320365395
18/01/09311111 2121 X12 2121   245 74 23 148 52122273486
25/01/09321X11 211X 1X1 X12X   257 94 85 78 334022644104
01/02/093312XX 1221 121 2X21   256 55 69 132 51223164486
08/02/0934112X 2111 1XX 112X   204 64 57 83 622202842104
15/02/0935X1XX 2X22 X11 11XX   261 50 168 43 33142165377
22/02/09362XX1 2111 112 2XXX   246 63 72 111 43221274395
01/03/09372212 2X2X 221 1X11   275 52 64 159 24222264486
08/03/09382211 1X21 1XX 111X   222 78 58 86 43222174395
15/03/0939X122 1XX1 11X 2XXX   240  47 148 45 334130653104
22/03/09401111 111X 1X1 1222   177 82 38 57 6402201022104
29/03/09411X12 X2X2 121 XX22   203 13 106 84 433400770104
01/04/09422111 1112 211 1X11   139 67 22 50 6602001220122
05/04/09431222 121X 221 1X11   211 49 66 96 4610211013113
12/04/09442112 11X2 211 X112   202 55 49 98 541121923104
19/04/094522XX 1211 1X1 2111   155 42 61 52 633200950122
22/04/09461111 2121 221 11X2   210 91 23 96 532202842104
26/04/0947X22X X111 1X1 12X2   190 27 101 62 524300770113
03/05/09482121 12X2 12X XX22   315 65 105 145 22143245559
10/05/09491X11 X111 121 22X2   177 64 77 36 543110941122
17/05/095011XX 1111 111 X121   206 98 79  29 52223074395
24/05/09511221 1222 2XX 121X   233 33 44 156 42340167195
31/05/095221X2 X1X1 11X 1X21   198 31 108 59 533111842113
07/06/09532X11 12X1 112 X122   173 50 54 69 5511201022113
14/06/09542X12 1121 X11 11XX   129 53 56 20 7430001130140
21/06/09551X22 121X X12 XX21   303 39 126 138 22243146468

 

  • PRIMERA TABLA (primera fila): Se refleja cuántos aciertos de media han obtenido las columnas probables formadas por los siguientes de los 42 signos fijos ordenados de mayor a menor probabilidad de salir:

    1-7: Columna probable formada por los 7 signos más valorados.
    8-14: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    15-21: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    22-28: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    29-36: Columna probable formada por los siguientes 7 signos más valorados.
    36-42: Columna probable formada por los 7 signos menos valorados

    1-14: Columna probable formada por los 14 signos más valorados.
    15-28: Columna probable formada por los 14 siguientes signos más valorados.
    29-42: Columna probable formada por los 14 signos menos valorados.

    1-21: Columna probable formada por los 21 signos más valorados.
    22-42: Columna probable formada por los 21 signos menos valorados.
     
  • PRIMERA TABLA (segunda fila): Son los mismos datos que en la primera fila, pero expresados en tanto por ciento.
     
  • SEGUNDA TABLA: Se refleja la suma de riesgo global, de unos, de equis, y de doses (condición "Valoración de signos" de Premium!), así como la figura resultante del citado reparto, para cada una de las columnas ganadoras.

    - «Fig.6»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35 y 36-42.
    - «Fig.3»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-14, 15-28 y 29-42.
    - «Fig.2»: Reparto de los 14 signos de la columna ganadora en los intervalos 1-21 y 22-42.

    - Gris = Premio de «14» de 0 a 30.000 euros.
    - Verde = Premio de «14» de 30.000 a 100.000 euros.
    - Azul = Premio de «14» de 100.000 a 250.000 euros.
    - Amarillo = Premio de «14» de 250.000 a 500.000 euros.
    - Rojo = Premio de «14» de más de 500.000 euros, o bien jornada de bote.

 

 Global «1» «X» «2»  Global «1» «X» «2» 
0 - 10   2%251 - 2607%   
11 - 20 2%4%4%261 - 2707%   
21 - 30 7%5%7%271 - 2805%   
31 - 40 13%4%2%281 - 2902%   
41 - 50 20%9%9%291 - 300    
51 - 60 15%11%13%301 - 3102%   
61 - 70 13%16%7%311 - 3204%   
71 - 80 9%11%5%321 - 3302%   
81 - 90 7%11%11%331 - 340    
91 - 100 7%2%9%341 - 350    
101 - 110 4%7%7%351 - 360    
111 - 120 2%5%7%361 - 370    
121 - 1302%2%5%2%371 - 380    
131 - 1404%  5%381 - 390    
141 - 150  4%4%391 - 400    
151 - 1607% 2%5%401 - 410    
161 - 1702% 2%  411 - 420    
171 - 18011%   421 - 430    
181 - 1905% 2% 431 - 440    
191 - 2004%   441 - 450    
201 - 2109%   451 - 460    
211 - 2207%   461 - 470    
221 - 2304%   471 - 480    
231 - 2407%   481 - 490    
241 - 2509%   491 - 500    

 

  • En la tabla se refleja la probabilidad de que el valor global de la columna ganadora pertenezca a tal o cual intervalo, así como las sumas de valores de unos, de equis y de doses. Cuanto más alto el valor global, más signos-sorpresa contiene la columna ganadora.