| Jorn | Pronóstico | «F» | «D» | «T» | Riesgo | Puntos | Aciertos |
| 61 | 2-1X-12-2-1X-1-12-X2-1-1X-1-X-2-X2-2 | 8 | 7 | - | 84% | 26 | 10 |
| 60 | 1-1X-X2-1-1-1-1X-1-1-X2-1-1X-1-1X-X2 | 8 | 7 | - | 84% | 32 | 13 |
| 59 | 1-1-X2-1-1-1-1X-1-1X-1-X2-1X-1-1X-X2 | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 58 | 1X-1X-1-2-X2-1-1-X2-1-1X-1-X2-1-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 26 | 10 |
| 57 | 1-2-1-2-1X-1-X2-1-1-1-X2-1X-1X-X2-1X | 8 | 7 | - | 84% | 34 | 13 |
| 56 | X2-1X-1X-1-1X-1X-1-1X-1-1-1-1-1-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 25 | 10 |
| 55 | 2-1X-1-2-12-2-X2-1-2-1X-X2-2-1X-1X-1 | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 54 | 12-1-12-2-1-1X-1X-12-1-1-X2-1-12-1-1 | 8 | 7 | - | 84% | 29 | 12 |
| 53 | 1X-12-1-X2-1X-1-1-2-12-2-1X-1-1-X2-2 | 8 | 7 | - | 84% | 34 | 13 |
| 52 | 1X-1-1X-2-1-X2-12-1-1X-1X-1-1-1-X2-1 | 8 | 7 | - | 84% | 27 | 11 |
| 51 | 12-X2-1-1-1X-1-2-1X-1-X2-1-1X-1-1X-X | 8 | 7 | - | 84% | 23 | 9 |
| 50 | 1X-1-1X-12-1-2-1-1X-1-X2-1-1-X2-X2-1 | 8 | 7 | - | 84% | 21 | 9 |
| 49 | 2-1X-1X-1-1X-1-2-1-1-1X-1X-1X-1-X2-X | 8 | 7 | - | 84% | 22 | 9 |
| 48 | X2-1X-1-12-X2-1-1X-12-1-1-1-X2-1-1-2 | 8 | 7 | - | 84% | 31 | 12 |
| 47 | 1-X2-1-1-1-2-1-1X-1-1X-1X-1X-1X-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 46 | 1X-1X-1-1-1X-1-2-1-X2-1X-X2-1-1X-1-X | 8 | 7 | - | 84% | 15 | 6 |
| 45 | 1X-12-1X-2-1-1X-1-1-1-1X-1X-1-2-X2-X | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 44 | 12-X2-1-1-1-12-1X-2-1-1X-1-1X-X2-1-X | 8 | 7 | - | 84% | 23 | 9 |
| 43 | 1-X2-1X-2-X2-1-1-1X-1-X2-1X-1-1-X2-1 | 8 | 7 | - | 84% | 20 | 8 |
| 42 | 1-1X-1-12-1X-1-X2-1-2-1X-1-1X-1X-1-1 | 8 |
7 | - | 84% | 23 | 10 |
| 41 | 1X-1-2-1-X2-1-1-1X-1-1X-1-1X-X2-X2-1 | 8 | 7 | - | 84% | 27 | 11 |
| 40 | X2-1X-2-X2-1-X2-1-1-1-1-1X-1-X2-1X-1 | 8 | 7 | - | 84% | 22 | 9 |
| 39 | 1X-1-1-1-1-1X-1-X2-1-X2-1X-2-X2-X2-X | 8 | 7 | - | 84% | 23 | 9 |
| 38 | X2-X2-1-1-X2-1-1-X2-1-1X-1-1X-1-1X-X | 8 | 7 | - | 84% | 17 | 7 |
| 37 | 1X-2-1-1X-1-1X-1-12-1X-1-X-1-1-X2-X2 | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 36 | 1X-1-1-1X-1X-X2-1-1-1-1-X2-1-1X-1-X2 | 8 | 7 | - | 84% | 27 | 11 |
| 35 | 1X-X2-1-1X-1X-1X-2-1-1-1-1-1X-1-X2-2 | 8 | 7 | - | 84% | 14 | 6 |
| 34 | 2-2-1X-2-1-X2-1X-1X-1-1-1X-1-1X-1X-1 | 8 | 7 | - | 84% | 23 | 10 |
| 33 | 1X-1-12-1X-1-1X-1-1X-2-1-1X-X2-1-1-1 | 8 | 7 | - | 84% | 24 | 10 |
| 32 | 1X-2-1-2-1-2-1-1X-1-1X-X2-X2-1-1X-1X | 8 | 7 | - | 84% | 28 | 11 |
| 31 | 1-1-1X-1-1X-1-1X-2-1X-1X-1-1X-1-1X-1 | 8 | 7 | - | 84% | 19 | 8 |
| 30 | 1X-1-2-1-1-1-1X-1X-X2-1-1X-1X-1X-1-X | 8 | 7 | - | 84% | 32 | 13 |
| 29 | 1-X2-1-X2-1X-1-1-X2-1X-X2-1-1-1-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 17 | 7 |
| 28 | 1X-2-1-1-1X-1-X2-1X-1-1X-1X-1X-1-1-X | 8 | 7 | - | 84% | 22 | 9 |
| 27 | X2-X2-2-2-X2-1-1X-1-1-1-X2-1-1-X2-1X | 8 | 7 | - | 84% | 23 | 9 |
| 26 | 1-1X-1X-2-1X-2-1-1-1X-X2-1-1-2-1X-1X | 8 | 7 | - | 84% | 28 | 11 |
| 25 | 1-2-1-X2-1X-1-2-X2-X2-1-1-1X-X2-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 32 | 13 |
| 24 | 1-1X-X2-1-1-X2-1X-1-1X-1-1X-X2-1-1X-1 | 7 | 8 | - | 82% | 20 | 8 |
| 23 | 2-1-1X-1X-X2-1X-1-1-1X-1X-1-1-1-X2-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 27 | 11 |
| 22 | 2-1-1X-1-X2-1-1-X2-1X-1-1X-1-X2-1X-2 | 8 | 7 | - | 84% | 25 | 10 |
| 20 | 1-1-1-1-1-1X-1X-1X-1X-1-1-1-1X-1X-1X | 8 | 7 | - | 84% | 25 | 10 |
| 19 | 1X-12-1-1X-1X-1X-1-X2-1-2-1-1X-1-X2-1 | 7 | 8 | - | 82% | 20 | 8 |
| 18 | 1-1-2-1-X2-12-1-X2-2-X2-1X-1X-1-1X-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 26 | 11 |
| 17 | 1-2-1-1-1-1X-2-1X-X2-1-1X-1X-1X-X2-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 21 | 9 |
| 16 | 2-2-2-2-2-1X-1X-X2-1X-X2-2-X2-1X-1X-1 | 7 | 8 | - | 82% | 29 | 12 |
| 15 | 1X-1-1-2-1X-12-1X-1-X2-1-1-X2-1X-X2-X | 7 | 8 | - | 82% | 21 | 9 |
| 14 | X2-1X-1-1-1-2-2-1-1X-X2-1-1X-X2-1X-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 18 | 8 |
| 13 | X2-1X-X2-1-1-1X-X2-1-1X-1X-1-1X-1-2-X | 7 | 8 | - | 82% | 14 | 6 |
| 12 | X2-1-1-1X-X2-1-X2-1-1-2-1X-X2-1X-1-1X | 7 | 8 | - | 82% | 28 | 11 |
| 11 | 2-1X-1-X2-X2-1X-1-X2-1X-1X-1-2-1-1X-1 | 7 | 8 | - | 82% | 26 | 11 |
| 10 | 1X-1-1X-1-1X-1-1-X2-1-1X-1X-1-1X-1X-2 | 7 | 8 | - | 82% | 26 | 11 |
| 9 | X2-X2-1-X2-X2-1-1X-1-1-1-1-2-1X2-1X-1X | 7 | 7 | 1 | 80% | 31 | 13 |
| 8 | 1-1X-1-1X-1-1-1X-1X-2-1-1X-1X-1X-1-1X | 7 | 8 | - | 82% | 27 | 11 |
| 7 | 1X-X2-2-1X-1-1X-12-1-2-1-1X-1X-12-1-X | 7 | 8 | - | 82% | 27 | 11 |
| 6 | 1X-1-1-X2-1-1-1X-1X-1X-1-1X-1X-X2-1-X | 7 | 8 | - | 82% | 21 | 9 |
| 5 | 1-2-2-1X-1-1-1X-X2-1-1X-1X-1-1X-X2-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 26 | 11 |
| 4 | 2-X2-1-1X-1-X2-1X-X2-1-1-1X-1X-1-1X-1 | 7 | 8 | - | 82% | 28 | 12 |
| 3 | 1-X2-2-X2-X2-X2-1-1-1X-1-1X-1X-1-2-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 32 | 13 |
| 2 | 1-X2-1X-1-1-1-1-1X-1X-1X-1X-1-1X-1-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 21 | 9 |
| 1 | 1-1X-1-1X-1X-1X-1-1X-2-1-X2-1-1-1X-1X | 7 | 8 | - | 82% | 26 | 11 |
|
En la tabla se reflejan los pronósticos en las jornadas en las que ha participado Antonio Rueda (318).