| Jorn | Pronóstico | «F» | «D» | «T» | Riesgo | Puntos | Aciertos |
| 61 | 2-X-1X-2-X2-1-X2-X2-1X-X2-1-X2-2-1-2 | 8 | 7 | - | 84% | 21 | 8 |
| 60 | 1-1-12-1-1X-1-1-1X-1X-2-1X-1-1X-1X-12 | 7 | 8 | - | 82% | 29 | 12 |
| 59 | 1-1X-X2-1-1-1-1-1X-1-1-X2-1X-1-1X-X2 | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 58 | 1X-1X-1X-X2-2-1-X2-2-1X-12-1-2-1X-1-1X | 6 | 9 | - | 80% | 27 | 11 |
| 57 | 1-2-1X-X2-1X-1-X2-1-1X-1-X2-1-1X-12-1X | 6 | 9 | - | 80% | 34 | 14 |
| 56 | X2-1X-1X-1X-X2-1X-1X-1X-1X-1-1-1X-1-1-1X | 4 | 11 | - | 76% | 23 | 10 |
| 55 | 2-1-1-2-1X-2-12-1-2-1X-X2-X2-1X-1X-1 | 8 | 7 | - | 84% | 28 | 11 |
| 54 | 1-1X-1-2-1-1X-1-X2-1-1-X2-1-12-1X-1X | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 53 | 1-12-1-12-1-1-1-2-1X-X2-1X-1-1X-X2-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 34 | 14 |
| 52 | 12-12-1X-2-1X-1X-1-1-1-1-X2-1X-1-X2-1 | 7 | 8 | - | 82% | 22 | 9 |
| 51 | 1X-1X2-1X-1-1X-1-2-1X-1-1X2-1X-1X-1X-1X-X2 | 4 | 9 | 2 | 71% | 23 | 11 |
| 50 | 1X-1-12-1-X-2-1-1-1-1X-1X-1-X2-X2-1 | 9 | 6 | - | 87% | 23 | 9 |
| 49 | 2-1X-1X-1-1X-1-2-1-1X-1X-1-1X-1X-1X-12 | 6 | 9 | - | 80% | 24 | 10 |
| 48 | 12-1X-1-12-1X-1-1-12-1-1X-12-1X-1X-1X-X2 | 4 | 11 | - | 76% | 31 | 14 |
| 47 | 1-1X-1-1-1-2-1-1X-1-12-1X-1X-1X-1X-1X | 7 | 8 | - | 82% | 27 | 11 |
| 46 | 1X-X-1X-1X-1-1-2-1-2-X2-X2-1-1X-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 20 | 8 |
| 45 | 1X-1-1X-2-1-X2-1-1X-1-1X-1X-1-2-X-1X | 8 | 7 | - | 84% | 29 | 12 |
| 44 | X2-2-1-1-1-1X-1X-2-1-X2-1X-1X-X2-1-1X | 7 | 8 | - | 82% | 20 | 8 |
| 43 | 1-1X-1X-2-12-1-X2-1X-1X-X-12-1-1X-1X-1X | 5 | 10 | - | 78% | 28 | 12 |
| 42 | 1-1-1-1X-1X-1X-X2-1-2-1X-1X-1X-1X-1X-1X |
5 | 10 | - | 78% | 26 | 12 |
| 41 | X2-1X-2-1-1X-1X-1-1-1-1X-1-1X-1X-1X-1X | 6 | 9 | - | 80% | 20 | 9 |
| 40 | 2-1X-2-1-1-1X-1X-1-1X-1-1X-1-12-1X-1X | 7 | 8 | - | 82% | 21 | 9 |
| 39 | 1X-1-1-1-1-1-1-X2-1-1X-1X-X2-X2-12-1X | 7 | 8 | - | 82% | 25 | 10 |
| 38 | X2-1X-1-1-1X-1-12-2-1-1X-1-X2-1-1-X2 | 8 | 7 | - | 84% | 22 | 9 |
| 37 | 12-2-12-2-1-1X-1-2-1-1X-1X-1X-1X-X2-2 | 7 | 8 | - | 82% | 22 | 10 |
| 36 | 1X-1-1-1X-1X-X2-1-1X-1-1X-X2-1X-1X-1X-1 | 5 | 10 | - | 78% | 26 | 11 |
| 35 | 1X-2-1-1X-1X-1X-2-1-1-1-1X-X2-1-X2-1X2 | 7 | 7 | 1 | 80% | 16 | 8 |
| 34 | 1X2-2-1-2-1-2-1X2-1-1-1-1X-1-12-1X2-1X | 9 | 3 | 3 | 80% | 25 | 11 |
| 33 | 1-1-1X-1-1X-1X-1-1X-X2-1-1-1X-1X-1X-1X | 6 | 9 | - | 80% | 26 | 11 |
| 32 | 1X2-X2-1-2-1-2-1X-1X-1-1X-1X-1X-1-1X-X2 | 6 | 8 | 1 | 78% | 25 | 11 |
| 31 | 1X-1-1X-1-1-1-X2-2-1X-1-1-1X-1X-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 21 | 9 |
| 30 | 1X-1-X2-1-1X-1-1-12-12-1X-1X-1X-12-12-12 | 4 | 11 | - | 76% | 27 | 12 |
| 29 | 12-X2-1X-12-1X-1-1-12-1X-X2-1-2-1-1-12 | 6 | 9 | - | 80% | 18 | 8 |
| 28 | 1X-2-1-1-1-1-X2-1X-1X-1-1X-1X-1-1X-12 | 7 | 8 | - | 82% | 25 | 10 |
| 27 | X-X2-2-2-X2-1-1X-1X-1-1-2-1-1-1X-1X | 9 | 6 | - | 87% | 24 | 9 |
| 26 | 1-1X-1X-X2-1-X2-1-1-1X-X2-1-1X-X2-1X-X | 6 | 9 | - | 80% | 25 | 11 |
| 25 | 1-X2-1X-X2-1X-1-X2-X2-12-1X-1-1X-X2-1-X2 | 4 | 11 | - | 76% | 29 | 13 |
| 24 | 1-1-1X-1-1-X2-1X-1-1-1X-1X-1X-1-1X-1 | 8 | 7 | - | 84% | 24 | 10 |
| 23 | 2-1X-1-1X-X2-1X-1-1-1-1X-1-1-1-X2-1X | 8 | 7 | - | 84% | 26 | 10 |
| 22 | 2-1-X2-1-1X-1-1-X2-1X-1-1X-1X-1X-1X-2 | 7 | 8 | - | 82% | 28 | 12 |
| 21 | 1-1X-1-X2-1X-1-12-1X-1-1X-1-1-1X-1X-1X | 6 | 9 | - | 80% |
22 | 9 |
| 20 | 1-1-1-1-1-1-1X-1X-1-1-1-1-1-1X-X2 | 11 | 4 | - | 91% | 24 | 9 |
| 19 | 1X-1-1-1-1-12-1-1X-1-X2-1X-X2-1X-X2-2 | 7 | 8 | - | 82% | 29 | 12 |
| 18 | 1-1-2-1-2-2-1-12-2-X2-1X-1-1-12-12 | 10 | 5 | - | 89% | 21 | 8 |
| 17 | 1-2-1X-1-1-1-2-1X-X2-1-1X-1X-1X-1-1 | 9 | 6 | - | 87% | 30 | 12 |
| 16 | 2-2-2-2-2-1X-1X-X2-X2-X2-X2-X2-1X-1X-1 | 6 | 9 | - | 80% | 26 | 11 |
| 15 | 1-1-1-2-1-12-12-1-12-1X-1-12-1X-2-X2 | 8 | 7 | - | 84% | 22 | 8 |
| 14 | 2-1X-1-1-1X-2-12-1-1-X2-1-1-X2-1-X2 | 9 | 6 | - | 87% | 20 | 8 |
| 13 | 2-1-2-1-1-1X-2-1X-1X-1X-1-1X-1-2-X2 | 9 | 6 | - | 87% | 16 | 7 |
| 12 | X2-1-1-1X-X2-1-X2-1-1-2-1-X2-1X-1-1X | 8 | 7 | - | 84% | 29 | 11 |
| 11 | 2-1-1-2-X2-1X-1X-2-12-1-1X-2-1-1X-1 | 9 | 6 | - | 87% | 25 | 10 |
| 10 | 12-1X-12-12-12-1X-1-12-1-1X-1X-1X-12-12-2 | 3 | 12 | - | 73% | 24 | 11 |
| 9 | X2-X2-1-X2-X2-1-1-1-1-1-1-2-1X-1X-1X | 8 | 7 | - | 84% | 30 | 12 |
| 8 | 1-1X-1-X2-1-1X-1X-1-2-1-1X-1X-X2-1-1X | 7 | 8 | - | 82% | 28 | 12 |
| 7 | 1X-X2-X2-1X-1-1X-12-1-2-1X-1X-1X-X2-1X-1X | 3 | 12 | - | 73% | 24 | 11 |
| 6 | 1X-1-1X-X2-1X-1-12-1-1X-1X-1X-1X-X2-1X-1X | 3 | 12 | - | 73% | 22 | 10 |
| 5 | 1X-X2-2-12-1-1-1-X2-1-1X-1-1-1-2-12 | 9 | 6 | - | 87% | 31 | 12 |
| 4 | X2-X2-1-1X-1-X2-1X-X2-1-1X-1X-1X-1X-1X-1X | 3 | 12 | - | 73% | 27 | 13 |
| 3 | 1-X2-2-2-X2-1X-1X-1-1X-1-1X-1-1-X2-X2 | 7 | 8 | - | 82% | 32 | 13 |
| 2 | 1-X2-X2-1X-1-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1-X2 | 3 | 12 | - | 73% | 28 | 13 |
| 1 | 1-1X-1X-X2-1X-1X-1-1X-X2-1X-X2-1X-1-1X-1X | 3 | 12 | - | 73% | 25 | 11 |
En la tabla se reflejan los pronósticos en las jornadas en las que ha participado Mercedes Pérez (635).